Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Ясенево Москва UUWR N55.59632° E037.50337° 201 123,8/303,8 12/30 13 13 Твёрдое
Восточная Лица Мурманская область HFM2 N68.63007° E037.78413° 145,6/325,6 15/33 12 12 Твёрдое
Большой Ярудей Ямало-Ненецкий автономный округ HF1U N65.85995° E073.67372° 49 139,8/319,8 14/32 24 24 Твёрдое
Кирпичный Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HAD6 N61.08268° E068.63937° 33 086,6/266,6 09/27 30 30 Твёрдое
Западная Запорожская область ZD9M N47.24440° E034.59390° 70 076/256 08/26 386 18 Твёрдое
Багай-Барановка Саратовская область XWSB N52.13892° E046.96693° 51 057,1/237,1 06R/24L 2554 70 Нетвёрдое (грунт)
Марьино Марий Эл ZA7Z N56.55840° E046.00827° 87 076/256 08/26 600 30 Нетвёрдое (грунт)
Новокуровка Хабаровский край UHHN N48.82868° E134.30912° 48 118,9/298,9 12/30 639 50 Нетвёрдое (грунт)
КСК Приморский край HHZ9 N42.84701° E132.91882° 5 174,9/354,9 18/36 22 22 Твёрдое (асфальт)
Пашня Томская область UNSC N58.98035° E080.92090° 65 061/241 06/24 20 20 Твёрдое (бетон)
Правдинск Нижегородская область XUDP N56.52200° E043.48052° 78 140,1/320,1 14/32 2500 44 Твёрдое (бетон)
Свидин Волынская область ZB4R N51.28823° E024.46505° 400 20
Сылгы-Ытар Республика Саха (Якутия) UESL N67.84822° E154.83955° 40 005/185 01/19 750 55 Нетвёрдое (грунт)
Игол (Центральный) Томская область UNSG N57.74899° E076.40441° 124 020,1/200,1 02R/20L 21 21 Твёрдое (бетон)
Державинск-27 Акмолинская область HFT8 N51.59401° E066.18708° 280
Узел запорной арматуры-12 Хабаровский край HDZ2 N51.71425° E140.94603° 140 039,1/219,1 04/22 25 20 Твёрдое (асфальтобетон)
Четверня Гомельская область ZDT1 N52.83680° E030.16818° 120 153/333 15/33 440 18 Твёрдое (асфальт)
297-й км Ямало-Ненецкий автономный округ HER9 N65.61667° E081.14388° 70 Твёрдое (бетон)
Кызыл-Мажалык Тыва UNKD N51.14335° E090.59202° 860 062/242 06/24 1600 50 Твёрдое (асфальт)
Михайловская Краснодарский край ZA87 N45.01495° E040.62620° 152 128/308 13/31 440 18 Твёрдое (асфальт)
Козельск-10 Калужская область HFB6 N53.74296° E035.80848° 240
НПС Невель Псковская область HEZ7 N55.84680° E029.46925° 160 050,6/230,6 05/23 22 22 Твёрдое (бетон)
Голиково Московская область UUCG N55.93484° E037.31533° 154 041,7/221,7 04/22 6 5 Твёрдое
Былино Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HA8F N60.74758° E076.81345° 24 20 20 Твёрдое
Каменка ( Юрчиха) Черкасская область ZB9S N49.00448° E032.09207° 178 014,1/194,1 01/19 500 28 Твёрдое (асфальт)
Дубно Ровненская область UKLJ N50.44483° E025.83905° 219 097,8/277,8 10/28 2540 42 Твёрдое (железобетон)
Учами Красноярский край UNHI N63.81186° E096.44772° 130 Твёрдое
Шугозеро Ленинградская область H841 N59.93333° E034.19992° 101
Алейск-13 Алтайский край HG1G N52.40334° E083.08753° 258
Лог Волгоградская область XRWG N49.49442° E043.92517° 147 033/213 03/21 3700 70 Нетвёрдое (грунт)

Страницы