Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Ломовская Ярославская область HH8R N57.82361° E040.60778° 90
Надею-2 Ненецкий автономный округ HC1Y N67.90487° E060.54586° 114
Усть-Кара Ненецкий автономный округ HA5V N69.23199° E064.94447° 24 068,2/248,2 07/25 12 15 Твёрдое
Шератон Москва HGY6 N55.95157° E037.41573° 170
Глазковка Приморский край HGT6 N43.07308° E134.16991° 30 118,9/298,9 12/30 612 60 Нетвёрдое (грунт)
Арсенал 12 ГУ МО РФ Вологодская область HGT3 N59.10345° E038.64257° 238 073,9/253,9 07/25 122 60 Твёрдое (бетон)
Свердловский УЦ Свердловская область H390 N56.73662° E060.50492° 274 023,6/203,6 02/20 17 15 Твёрдое (бетон)
Суходол-2 Приморский край HD5J N43.16688° E132.35580° 2
Крутик Тверская область HB5H N55.70098° E032.21550° 189 073,5/253,5 07/25 10 10 Твёрдое
Заполицы Владимирская область ZF8A N56.32073° E040.54200° 150 046,3/226,3 05/23 1150 23 Твёрдое
Бугры Костромская область HH8S N58.05889° E040.79944° 85
Пальяново Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HAM5 N61.64053° E066.89058° 30 014,1/194,1 01/19 20 18 Твёрдое
Приаргунск Забайкальский край UIAP N50.34702° E119.07353° 526 051/231 05/23 1100 80 Нетвёрдое (грунт)
Иске-Рязяп Татарстан ZE9U N54.59848° E049.62167° 148 004,7/184,7 01/19 680 60 Нетвёрдое (грунт)
Манжерок Алтай UNBO N51.82531° E085.80589° 396 171/351 17/35 260 15 Нетвёрдое (грунт)
Новая Калитва Воронежская область ZB7E N50.06277° E040.00265° 167 077,9/257,9 08/26 582 28 Твёрдое (асфальт)
Державинск-42 Акмолинская область HFV2 N51.62379° E066.01625° 290
Троицкое Республика Калмыкия XRWT N46.45658° E044.21052° 130 090/270 09/27 2500 45 Твёрдое (бетон)
Циммермановка Хабаровский край UHNO N51.33307° E139.24458° 58 088,3/268,3 09/27 945 50 Нетвёрдое (грунт)
Ясная-94 Забайкальский край HG7N N50.92939° E116.56723° 868
Внуковская Московская область ZAX7 N55.45852° E038.91125° 133 131,6/311,6 13/31 394 18 Твёрдое (асфальт)
Агалеевское Красноярский край HE3K N58.76939° E099.06234° 335 Твёрдое
Река Пильга Томская область HHQ8 N57.93584° E078.94109° 105 051/231 05/23 19 18 Твёрдое
Соровая Тюменская область HB37 N59.54003° E070.03190° 58 161,2/341,2 16/34 19 15 Твёрдое (бетон)
Комсомольск-на-Печоре Республика Коми HCH0 N62.13972° E056.57790° 144 50 50 Нетвёрдое (грунт)
Карасук Новосибирская область ZF8Z N53.70467° E078.07198° 0 044,5/224,5 05/23 1300 60 Нетвёрдое (грунт)
Дудинка Красноярский край UOOD N69.37432° E086.15512° 25 013/193 01/19 1455 28 Твёрдое (железобетон)
Озерный-38 Тверская область HF5F N57.92818° E033.73193° 202
ПогЗ Киран Бурятия HBK0 N50.30998° E106.83870° 660 152,2/332,2 15/33 15 15 Твёрдое
Лесная HG0J N53.85535° E023.55900° 114 031,9/211,9 03/21 22 22 Твёрдое

Страницы