Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большая Мурта | Красноярский край | UNKA | N56.89495° E093.15930° | 185 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Елизаветовка | Запорожская область | ZBW5 | N46.94712° E036.38178° | 102 | 086/266 | 09/27 | 400 | 10 | Твёрдое (асфальт) |
| Мосрентген | Москва | HHJ1 | N55.61821° E037.45964° | 205 | 105,2/285,2 | 11/29 | 40 | 40 | Твёрдое |
| АТХ | Санкт-Петербург | HH0J | N59.89032° E030.40898° | 15 | 141,4/321,4 | 14/32 | 30 | 25 | Твёрдое |
| Северная Сарембойская | Ненецкий автономный округ | HE2R | N68.24808° E060.77677° | 27 | |||||
| Таврия | Херсонская область | ZCY2 | N46.31320° E032.99245° | 34 | 027/207 | 03/21 | 520 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Голубое | Амурская область | HH44 | N51.75857° E128.00330° | 254 | 138,2/318,2 | 14/32 | 25 | 20 | Твёрдое |
| КС Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ5 | N65.31922° E073.05480° | 20 | 065,6/245,6 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Тымск | Томская область | HBZ8 | N59.38635° E080.30442° | 52 | 043,6/223,6 | 04/22 | 588 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Червоноармейское | Одесская область | ZE5V | N45.79170° E028.72432° | 122 | 000,4/180,4 | 36/18 | 430 | 20 | Твёрдое |
| Юрий | Сахалинская область | HC4M | N43.42135° E146.05657° | 20 | 036,6/216,6 | 04/22 | 40 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Октябрьский | Адыгея | XRKM | N44.64627° E040.22248° | 279 | 017/197 | 02/20 | 380 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Р-102 | Тюменская область | HBP8 | N59.47218° E071.48038° | 100 | |||||
| Синча | Минская область | XMQI | N53.45433° E028.09157° | 168 | 005,5/185,5 | 01/19 | 512 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ловозеро | Мурманская область | ULML | N68.02162° E035.00232° | 190 | 070,9/250,9 | 07/25 | 695 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Великие Жуховичи | ZD4E | N53.40662° E026.36755° | 175 | 076/256 | 08/26 | 410 | 18 | Твёрдое (асфальт) | |
| Клещинцы | Черкасская область | UPKL | N49.40443° E032.63557° | 111 | 130/310 | 13/31 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| ПогЗ Черная | Ненецкий автономный округ | HCF3 | N68.56693° E056.52335° | 23 | 112/292 | 11/29 | 25 | 23 | Твёрдое (металл) |
| Карасук | Алтай | UNCX | N51.56175° E085.91853° | 376 | 169,5/349,5 | 17/35 | 776 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Буровая 363/1 | Республика Саха (Якутия) | UECO | N59.98328° E110.06670° | 411 | |||||
| Залив Большой Калей | Иркутская область | HC2V | N52.10037° E104.44383° | 465 | |||||
| Неман | XMXN | N53.67917° E025.56870° | 146 | 074/254 | 07/25 | 33 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Бахта | Красноярский край | UNHB | N62.46639° E089.00251° | 42 | 121,9/301,9 | 12/30 | 10 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Усть-Кара | Ненецкий автономный округ | HA5T | N69.25393° E064.93523° | 3 | 031,6/211,6 | 03/21 | 14 | 14 | Твёрдое (бетон) |
| Шепетовка | Хмельницкая область | ZB54 | N50.15678° E027.16213° | 540 | 20 | ||||
| Державинск-10 | Акмолинская область | HFS2 | N51.27084° E066.12681° | 309 | |||||
| Акжар | Восточно Казахстанская область | UASV | N47.57988° E083.72775° | 690 | 155/335 | 16/34 | 2050 | 34 | Твёрдое |
| Ясный-46 | Оренбургская область | HF4C | N51.53147° E059.80002° | 353 | 120,5/300,5 | 12/30 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Павловск-2 | Алтайский край | HE4M | N53.16568° E082.59103° | 220 | |||||
| Рита | Московская область | HD3J | N55.81602° E038.12732° | 144 | 063,6/243,6 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- …
- следующая ›
- последняя »