Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арпачин | Ростовская область | ZD1G | N47.22610° E040.14520° | 6 | 092/272 | 09/27 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Свердловск погранслужба | Луганская область | HDM3 | N48.04642° E039.66568° | 301 | |||||
| Глажево | Ленинградская область | ZA3M | N59.66012° E032.10628° | 33 | 032,8/212,8 | 03/21 | 450 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Суходол-1 | Приморский край | HD5H | N43.16928° E132.34432° | 3 | |||||
| Оюсут | Республика Саха (Якутия) | HF2U | N62.82695° E115.20907° | 150 | 123,3/303,3 | 12/30 | 33 | 33 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ершов | Саратовская область | ZEJ6 | N51.32657° E048.28210° | 108 | 128/308 | 13/31 | 1215 | 110 | Твёрдое |
| Усть-Кара | Ненецкий автономный округ | HA5T | N69.25393° E064.93523° | 3 | 031,6/211,6 | 03/21 | 14 | 14 | Твёрдое (бетон) |
| Почеп | Брянская область | ZC6Z | N52.92195° E033.55668° | 171 | 070/250 | 07/25 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Малиновка | Кировская область | USKI | N56.90227° E051.03970° | 190 | 054,9/234,9 | 06/24 | 550 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Николаевка | Камчатский край | ZF3Z | N53.05087° E158.31670° | 0 | 065,9/245,9 | 07/25 | 768 | 36 | Нетвёрдое (грунт) |
| Казин, остров | Марий Эл | ZA57 | N56.14458° E047.61162° | 60 | 065/245 | 07/25 | 700 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Котляровка | Днепропетровская область | ZB9T | N48.10478° E034.54172° | 138 | 132,9/312,9 | 13/31 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Бугры | Ленинградская область | HEE3 | N60.05655° E030.39550° | 32 | 124,5/304,5 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Чесноково | Амурская область | HJ2W | N49.54476° E128.80764° | 106 | |||||
| Касторное | Курская область | ZA54 | N51.81164° E038.08205° | 204 | 122,2/302,2 | 12/30 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| КС Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ5 | N65.31922° E073.05480° | 20 | 065,6/245,6 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Агаларов Эстэйт | Московская область | HH7Q | N55.79976° E036.99598° | 160 | 053,9/233,9 | 05/23 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Река Пасынок | Свердловская область | HGW1 | N59.07492° E061.65468° | 74 | |||||
| Внуково (Энергия) | Москва | HG8C | N55.59545° E037.24128° | 197 | 012/192 | 01/19 | 60 | 55 | Твёрдое |
| Сормово | Нижегородская область | XUDX | N56.34855° E043.79122° | 82 | 056/236 | 06/24 | 140 | 75 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Озерки | Витебская область | UMMK | N55.14395° E026.82997° | 138 | 134,7/314,7 | 14/32 | 560 | 23 | Твёрдое (бетон) |
| Деркачи | Полтавская область | ZBM2 | N50.01903° E033.59295° | 107 | 354/174 | 35/17 | 400 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Троицкое | Одесская область | ZE5X | N47.66977° E030.29904° | 143 | 159,5/339,5 | 16/34 | 400 | 18 | Твёрдое |
| ПогЗ Бура | Забайкальский край | HC9Q | N50.75565° E119.43252° | 500 | |||||
| Ледовая база Мыс Баранова | Красноярский край | ZF8Q | N79.28519° E101.78791° | 10 | 029,1/209,1 | 03/21 | 2670 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мошна | Нижегородская область | HD0Y | N56.93190° E044.67662° | 120 | |||||
| Шувое | Московская область | XUMG | N55.45867° E039.03575° | 138 | 000,1/180,1 | 36/18 | 600 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Заря | Волгоградская область | ZEG6 | N48.49350° E044.46742° | 117 | 063,1/243,1 | 06/24 | 600 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Клещинцы | Черкасская область | UPKL | N49.40443° E032.63557° | 111 | 130/310 | 13/31 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Беседка | Саратовская область | HGK5 | N52.04427° E045.64092° | 188 | 099/279 | 10/28 | 30 | 30 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- …
- следующая ›
- последняя »