Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Улла Витебская область XMXD N55.21867° E029.25007° 122
Лусьсоим Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HED4 N62.79107° E066.29853° 155 090,7/270,7 09/27 20 20 Твёрдое (бетон)
ГКБ имени А.К.Ерамишанцева Москва UUUQ N55.86555° E037.66463° 153 049,8/229,8 05/23 15 15 Твёрдое (бетон)
Большой Царын Республика Калмыкия ZE42 N47.81057° E045.44082° 10 059,2/239,2 06/24 1235 30 Твёрдое
Новокузнецк Кемеровская область HE56 N53.76047° E087.13908° 198 Твёрдое
Пролетарское НПС Кировоградская область HDH4 N48.66982° E033.53223° 188 10 10 Твёрдое (бетон)
Щугер Республика Коми HF2J N63.31482° E059.25245° 444 360/180 36/18 20 20 Твёрдое
Бавлы Татарстан HGB8 N54.40084° E053.22714° 254
Жовтневое Сумская область ZF3M N50.94015° E034.44832° 187 075,8/255,8 08/26 424 18 Твёрдое (асфальт)
Седельниково Омская область ZCA2 N56.95092° E075.27445° 91 005/185 01/19 600 33 Нетвёрдое (грунт)
Кежма Красноярский край UNKE N58.97440° E101.14998° 181 074,2/254,2 07/25 1159 20 Твёрдое (бетон)
Тамбей Ямало-Ненецкий автономный округ HA5M N71.47180° E071.80100° 4 091,4/271,4 09/27 40 35 Твёрдое (металл)
Ксеньевская Забайкальский край HBB6 N53.54147° E118.71157° 600 024/204 02/20 1000 60 Нетвёрдое (грунт)
Федино Смоленская область ZDE6 N55.29781° E033.54939° 202 036,5/216,5 04/22 400 18 Твёрдое (асфальт)
Марьино Забайкальский край HBK6 N52.38001° E120.62930° 473 045,1/225,1 05/23 19 12 Твёрдое
Гремиха Мурманская область HC14 N68.03132° E039.53390° 81 140,1/320,1 14/32 320 38 Твёрдое (бетон)
Михайловск гидро Свердловская область ZEG1 N56.44185° E059.13855° 260 145,2/325,2 15/33 1563 100 Вода
НПС Морки Марий Эл HHN8 N56.43227° E049.05524° 118 138,5/318,5 14/32 25 22 Твёрдое
Пилотажная Новосибирская область ZF92 N54.54507° E082.71661° 178 153,5/333,5 15/33 607 30 Нетвёрдое (грунт)
Хлыстуновка Черкасская область ZB9K N49.21885° E031.40680°
293 км Республика Коми HDA0 N64.31138° E055.06112° 150
Ялта Автономная Республика Крым UKFQ N44.48558° E034.13745° 128 041,5/221,5 04/22 50 50 Твёрдое (асфальт)
Давыдовка Запорожская область ZE2P N46.50225° E035.15598° 0 086,2/266,2 09/27 540 20 Твёрдое
Р-37 Ямало-Ненецкий автономный округ HBT9 N65.84758° E080.51365° 40
Зимнее стойбище Иосифа Мултанова Ямало-Ненецкий автономный округ HJ1B N64.00900° E073.41778° 87
Слудоши Витебская область XMHC N55.29333° E029.09060° 125
Козельск-1 Калужская область HFB2 N53.79937° E035.78807° 236 080,6/260,6 08/26 12 12 Твёрдое
Тигровое Хабаровский край ZF33 N47.56333° E134.87860° 105 134,4/314,4 13/31 24 24 Твёрдое
Быковский Республика Саха (Якутия) HA0Q N72.00445° E129.10200° 23 60 60 Твёрдое
Вишневое Запорожская область ZD3M N47.31700° E035.55270° 105 041/221 04/22 400 18 Твёрдое

Страницы