Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Радужный-3 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HG01 N62.05258° E077.61058° 75 025,6/205,6 03/21 25 25 Твёрдое
Нурмалицы Республика Карелия XLPN N61.04587° E032.97833° 25 134,1/314,1 13/31 1925 45 Твёрдое
Ясмань Хабаровский край HE08 N53.52633° E138.78553° 173
Таловка Камчатский край UHPQ N62.04948° E166.70089° 60 080,1/260,1 08/26 417 40 Нетвёрдое (грунт)
Фалевичи Гомельская область ZF0G N53.21243° E029.84343° 149 135,5/315,5 14/32 400 18 Твёрдое
Щедрый Ростовская область ZB1J N47.32278° E039.44905° 95 088,3/268,3 09/27 440 18 Твёрдое (асфальт)
Стрелецкая бухта Севастополь HF2R N44.60473° E033.47187° 5 061,8/241,8 06/24 40 35 Твёрдое
УПСВ Каменное Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HJ0L N61.42169° E067.28444° 48 016,3/196,3 02/20 24 24 Твёрдое (железобетон)
Чурым Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HGX8 N60.22428° E070.11123° 94 073,5/253,5 07/25 20 20 Твёрдое
Запасной Мост Ямало-Ненецкий автономный округ HB75 N66.85885° E079.64727° 24
Кистутово Тверская область ZCG2 N57.79682° E035.59300° 150 087,5/267,5 09/27 426 20 Твёрдое (асфальт)
Бароновский Краснодарский край XRKB N44.92372° E040.98743° 256 102/282 10/28 2400 40 Твёрдое (бетон)
Пякупур Ямало-Ненецкий автономный округ HE95 N63.85057° E075.43565° 65 18 17 Твёрдое
Новый Уренгой (2) Ямало-Ненецкий автономный округ HB9F N66.25233° E076.90157° 67 058,7/238,7 06/24 30 30 Твёрдое
Сивседаюнко Ненецкий автономный округ HH5Z N68.61035° E058.52733° 42
Песочня Калужская область ZEF2 N54.12737° E034.19473° 209 088,6/268,6 09/27 400 18 Твёрдое (асфальт)
Гарколово Ленинградская область HA9I N59.80030° E028.66533° 19
Бугрино Ненецкий автономный округ ULBB N68.77781° E049.29149° 8 129,1/309,1 13/31 21 21 Твёрдое (асфальт)
Корнево Калининградская область H328 N54.47087° E020.35612° 85 023,3/203,3 02/20 36 20 Твёрдое
Ликку-Ийярви Мурманская область HFJ5 N68.91163° E028.86725° 262 037,3/217,3 04/22 23 20 Нетвёрдое (грунт)
Державинск-40 Акмолинская область HFV0 N51.34331° E065.96786° 302
Изварино Луганская область HH8C N48.28315° E039.87923° 80 001/181 36/18 15 15 Твёрдое
Авдеевка Черниговская область ZBQ7 N51.76233° E032.76990° 174 086/266 09/27 400 20 Твёрдое (асфальт)
ПогЗ Алексеевка Амурская область HC9E N51.76528° E126.72825° 207 13 11 Твёрдое (бетон)
Моспино Донецкая область UKCN N47.84268° E038.09868° 180 104,9/284,9 11/29 703 40 Нетвёрдое (грунт)
Резиденция Боровое Акмолинская область HG5B N53.03401° E070.22103° 453 035/215 04/22 104 40 Твёрдое (асфальтобетон)
Огарево Московская область UUWO N55.74095° E037.20855° 133 071,3/251,3 07/25 120 25 Твёрдое
Ясная-71 Забайкальский край HG73 N50.56666° E115.93459° 689
Тарханово Ленинградская область H440 N60.71237° E028.14148° 23
Формула-1 Краснодарский край HEF9 N43.41032° E039.96692° 4 029,2/209,2 03/21 15 15 Твёрдое

Страницы