Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Андрусовка Харьковская область ZE2X N49.78125° E035.32307° 157 155,5/335,5 16/34 440 22 Нетвёрдое (грунт)
Суботники XMXX N54.10427° E025.74728° 152 163,5/343,5 16/34 20 20 Твёрдое
Урикау Северная Осетия - Алания H798 N42.83303° E044.28603° 1325
Шайковка Калужская область XUBJ N54.22655° E034.36902° 214 169,9/349,9 16/34 3000 75 Твёрдое (бетон)
Городня Черниговская область UKRG N51.88433° E031.64465° 140 139,3/319,3 14/32 2520 40 Твёрдое (бетон)
Луговая Ханты-Мансийский автономный округ - Югра USHL N59.71763° E065.91017° 53 078,7/258,7 08L/26R 678 40 Нетвёрдое (грунт)
Наруксово Нижегородская область ZF1K N54.63820° E044.52782° 142 018,1/198,1 02/20 560 30 Нетвёрдое (грунт)
Верхняя Инта Республика Коми HF1P N65.98325° E060.33385° 93 080,2/260,2 08/26 18 18 Твёрдое (бетон)
Вега Архангельская область HG37 N64.48302° E039.72023° 7 114,9/294,9 12/30 28 28 Твёрдое
Панычево Томская область HEK8 N57.05072° E081.80708° 115 120,2/300,2 12/30 21 21 Твёрдое
Прилуки Новгородская область ZD69 N58.93128° E031.72610° 34 011/191 01/19 1500 60 Нетвёрдое
Северные Коряки Камчатский край ZES9 N53.34985° E158.17832° 94 055/235 06/24 650 75 Нетвёрдое (грунт)
Зайсан Восточно Казахстанская область UASZ N47.48740° E084.88765° 574 085/265 09/27 1520 28 Твёрдое
Кимкан Еврейская автономная область HE14 N48.97968° E131.51248° 355
Куковячино Витебская область UMNI N55.16018° E029.98342° 141 063,1/243,1 06/24 700 100 Нетвёрдое (грунт)
Балаково (Радужный) Саратовская область ZBK4 N52.03832° E047.84373° 38 025,4/205,4 03/21 935 30 Нетвёрдое (грунт)
Берестовое Запорожская область ZBW7 N47.13012° E036.75540° 167 070/250 07/25 750 18 Твёрдое (асфальт)
Тахтамыгда Амурская область ZAP9 N54.09930° E123.60063° 418 171/351 17/35 1000 75 Твёрдое (асфальтобетон)
Фурмановка Жамбылская область UADF N44.27177° E072.94765° 352 075/255 08/26 1380 30 Твёрдое
Этанджа Хабаровский край ZEX2 N57.50758° E139.27072° 150 113,1/293,1 11/29 610 50 Нетвёрдое (грунт)
НПС Иркутская область UINX N55.38435° E098.59847° 426 12 12 Твёрдое (бетон)
Петровка Орловская область ZF5G N53.14955° E036.44689° 225 139,2/319,2 14/32 402 18 Твёрдое (асфальт)
Р-111 Чонская Иркутская область UIRS N60.12125° E109.07227° 390 115,5/295,5 12/30 18 20 Твёрдое
Мари-Билямор Марий Эл ZE3F N56.84583° E049.87853° 130 110,6/290,6 11/29 450 18 Твёрдое (асфальт)
Новобелокатай Башкортостан USCL N55.75307° E058.93905° 357 118/298 12/30 470 23 Твёрдое
Ясмань Хабаровский край HE08 N53.52633° E138.78553° 173
Денисовка Республика Коми UUYD N66.20387° E055.40187° 36 086,3/266,3 09/27 660 60 Нетвёрдое (грунт)
Зырянское Томская область HD9M N56.82333° E086.67055° 105
Козулино Красноярский край ZDZ7 N56.81028° E096.55508° 229 073/253 07/25 700 40 Нетвёрдое
723-й км Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HHL2 N60.67304° E074.88914° 82 030,2/210,2 03/21 20 20 Твёрдое

Страницы