Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Слепцовка Саратовская область HGE1 N51.76497° E045.45443° 298 023,3/203,3 02/20 30 30 Твёрдое
Дисна Витебская область ZF1Q N55.54930° E028.17842° 127 104,7/284,7 11/29 405 18 Твёрдое (асфальт)
Ираёль Республика Коми HD9Y N64.42445° E055.19583° 140
Кордон Хабаровский край HE0T N49.25082° E137.26775° 135
Архиповское Ставропольский край ZF76 N44.50421° E044.21104° 119,1/299,1 12/30 777 26 Нетвёрдое (грунт)
Глушково Курская область ZC2V N51.28622° E034.73047° 183 098,1/278,1 10/28 545 20 Твёрдое
Лахта Архангельская область XLAL N64.38133° E040.72233° 27 076/256 08/26 3115 57 Твёрдое (бетон)
Морской Порт-2 Мангистауская область HE9D N43.60699° E051.22143° -30 20 20 Твёрдое
Обской Ямало-Ненецкий автономный округ HCC8 N66.73087° E066.26550° 93 343,3/163,3 34/16 20 20 Твёрдое (бетон)
Усть-Уса Республика Коми ZE1T N65.98692° E056.91175° 65 098,1/278,1 10/28 560 60 Нетвёрдое (грунт)
Шишкин Лес Москва UUWQ N55.41657° E037.18932° 170 020,9/200,9 02/20 25 25 Твёрдое (железобетон)
Булун Республика Саха (Якутия) UESB N70.69823° E127.39550° 32 057,1/237,1 06/24 1200 60 Нетвёрдое (грунт)
ПогЗ Третьяково Калининградская область H780 N54.73137° E022.68043° 41 25 25 Твёрдое (бетон)
Роман-Яха Ненецкий автономный округ HHY4 N68.86302° E058.50261° 5 124,8/304,8 13/31 21 21 Твёрдое
Сталер Тульская область HA2S N54.75527° E037.44263° 215 18 15 Твёрдое
Каракитан Чувашия ZEL7 N54.74280° E047.32458° 200 059,5/239,5 06/24 400 20 Твёрдое (асфальт)
Крещенское Новосибирская область HBA6 N55.85768° E080.06897° 127
Лучково Красноярский край HE3M N56.92155° E096.84307° 240 Нетвёрдое (грунт)
Незлобная Ставропольский край ZDR0 N44.08507° E043.40700° 365 082,7/262,7 08R/26L 1595 35 Нетвёрдое (грунт)
Оризон Краснодарский край HE68 N44.57248° E038.00300° 40 6 6 Нетвёрдое (грунт)
Адерпаута Ямало-Ненецкий автономный округ HB6W N68.89698° E075.85957° 8
Вознесенское Нижегородская область UWGV N54.89425° E042.81713° 147 066/246 07/25 600 23 Твёрдое (асфальт)
Пошехонье Ярославская область ZAE2 N58.49338° E039.14628° 120 093,7/273,7 09/27 600 45 Нетвёрдое (грунт)
Светик-2 Архангельская область HCC3 N61.50438° E048.09160° 80 062,3/242,3 06/24 19 19 Твёрдое (бетон)
Сухой Бор Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HD66 N60.16272° E064.65772° 67 142,3/322,3 14/32 16 14 Твёрдое
Тумат Республика Саха (Якутия) UESR N70.72622° E139.23597° 30 134,2/314,2 13/31 690 60 Нетвёрдое (гравий)
Чапаевка Томская область HDU5 N60.13873° E078.06055° 72 097,7/277,7 10/28 20 18 Твёрдое
Ясный-30 Оренбургская область HF41 N51.24608° E060.14382° 315 007,5/187,5 01/19 33 33 Твёрдое (бетон)
Западная Лекейягинская Ненецкий автономный округ HE2Q N68.29977° E060.22543° 24 005,3/185,3 01/19 15 15 Твёрдое
Кирсанов Тамбовская область XUWK N52.66985° E042.68172° 182 149,4/329,4 15/33 2000 40 Твёрдое (бетон)

Страницы