Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Забайкальский край
Карта аэродромов Забайкальский край по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ясная-21 | Забайкальский край | HG68 | N50.92428° E115.96564° | 700 | |||||
Ясная-26 | Забайкальский край | HG69 | N50.88501° E115.94868° | 857 | |||||
Ясная-27 | Забайкальский край | HG6A | N50.98421° E115.89790° | 820 | |||||
Ясная-3 | Забайкальский край | HG5Y | N51.01881° E115.95150° | 858 | |||||
Ясная-33 | Забайкальский край | HG6B | N50.78959° E115.90348° | 745 | |||||
Ясная-35 | Забайкальский край | HG6C | N50.85502° E115.99972° | 772 | |||||
Ясная-39 | Забайкальский край | HG6D | N50.77862° E116.04132° | ||||||
Ясная-41 | Забайкальский край | HG6G | N50.73573° E115.74132° | ||||||
Ясная-42 | Забайкальский край | HG6H | N50.77128° E115.70632° | ||||||
Ясная-43 | Забайкальский край | HG6J | N50.79559° E115.75892° | 655 | |||||
Ясная-44 | Забайкальский край | HG6K | N50.75004° E115.81703° | 624 | |||||
Ясная-45 | Забайкальский край | HG6L | N50.69546° E115.83984° | 713 | |||||
Ясная-46 | Забайкальский край | HG6M | N50.67362° E115.76542° | 750 | |||||
Ясная-47 | Забайкальский край | HG6N | N50.69145° E115.69254° | 657 | |||||
Ясная-48 | Забайкальский край | HG6P | N50.65142° E115.81897° | 772 | 047,4/227,4 | 05/23 | 10 | 10 | Твёрдое |
Ясная-49 | Забайкальский край | HG6Q | N50.64640° E115.69567° | 663 | |||||
Ясная-50 | Забайкальский край | HG6R | N50.83455° E115.70671° | 648 | |||||
Ясная-51 | Забайкальский край | HG6S | N50.67353° E115.97067° | ||||||
Ясная-52 | Забайкальский край | HG6T | N50.67941° E115.90020° | 716 | |||||
Ясная-53 | Забайкальский край | HG6U | N50.71688° E116.03451° | 756 | |||||
Ясная-54 | Забайкальский край | HG6V | N50.73865° E116.12244° | 688 | |||||
Ясная-56 | Забайкальский край | HG6W | N50.62094° E116.05907° | 730 | |||||
Ясная-58 | Забайкальский край | HG6X | N50.65010° E116.18298° | 762 | |||||
Ясная-59 | Забайкальский край | HG6Y | N50.62367° E116.11952° | 825 | |||||
Ясная-60 | Забайкальский край | HG6Z | N50.69491° E116.15417° | 809 | |||||
Ясная-68 | Забайкальский край | HG70 | N51.01342° E116.25672° | 780 | |||||
Ясная-69 | Забайкальский край | HG71 | N51.03116° E116.35375° | 888 | |||||
Ясная-70 | Забайкальский край | HG72 | N50.96507° E116.40752° | 796 | |||||
Ясная-71 | Забайкальский край | HG73 | N50.56666° E115.93459° | 689 | |||||
Ясная-72 | Забайкальский край | HG75 | N50.62797° E115.88128° | 720 |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники