Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Забайкальский край
Карта аэродромов Забайкальский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПогЗ Аргунск | Забайкальский край | HBI1 | N51.56513° E119.99927° | 522 | 22 | 18 | Твёрдое (металл) | ||
| Безречная | Забайкальский край | HB7H | N50.69367° E116.24340° | 695 | |||||
| Ясная-93 | Забайкальский край | HG7M | N50.97743° E116.59594° | 907 | |||||
| Сретенск | Забайкальский край | UICS | N52.24895° E117.73512° | 494 | 119/299 | 12/30 | 533 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Караксар | Забайкальский край | XIAP | N51.28263° E115.85792° | 625 | 162,8/342,8 | 16R/34L | 2800 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ясная-47 | Забайкальский край | HG6N | N50.69145° E115.69254° | 657 | |||||
| ПогЗ Капцегайтуй | Забайкальский край | HBJ9 | N49.96487° E118.59130° | 564 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Дровяная-11 | Забайкальский край | HF7G | N51.49089° E113.11001° | 815 | |||||
| Чиндант-2 | Забайкальский край | XIAG | N50.39678° E116.34605° | 669 | 081/261 | 08/26 | 3080 | 43 | Твёрдое (бетон) |
| Мухор-Кондуй | Забайкальский край | XIXM | N52.41878° E113.26539° | 974 | 061,8/241,8 | 06/24 | 80 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| 53 ПогО | Забайкальский край | HB6K | N49.91520° E116.83898° | 672 | 18 | 18 | Твёрдое (металл) | ||
| Ясная-72 | Забайкальский край | HG75 | N50.62797° E115.88128° | 720 | |||||
| ПогЗ Степная | Забайкальский край | HBM1 | N50.00655° E116.49780° | 860 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Дровяная-42 | Забайкальский край | HF7V | N51.28537° E113.19896° | 901 | |||||
| Ясная-2 | Забайкальский край | XIAF | N50.90516° E115.81958° | 802 | |||||
| Ясная-87 | Забайкальский край | HG7G | N51.19580° E116.11738° | 770 | |||||
| Преображенка | Забайкальский край | ZDW4 | N52.19812° E112.79072° | 971 | 034/214 | 03/21 | 550 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Западный | Забайкальский край | ZD8X | N50.35263° E116.26160° | 656 | 150/330 | 15/33 | 1030 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ясная-42 | Забайкальский край | HG6H | N50.77128° E115.70632° | ||||||
| ПогЗ Дурой | Забайкальский край | HBJ3 | N50.01400° E118.92775° | 530 | |||||
| Десятка | Забайкальский край | HB9X | N53.69048° E119.67318° | 686 | |||||
| Хада-Булак | Забайкальский край | XIAH | N50.62592° E116.37737° | 712 | 166,5/346,5 | 17/35 | 430 | 40 | Твёрдое |
| Лубия | Забайкальский край | HBK4 | N53.20838° E120.73646° | 338 | 061,6/241,6 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ясная-60 | Забайкальский край | HG6Z | N50.69491° E116.15417° | 809 | |||||
| ПогЗ Середняя | Забайкальский край | HBL8 | N51.69130° E120.09883° | 540 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| Дровяная-35 | Забайкальский край | HF7P | N51.72220° E113.62942° | 804 | |||||
| Ясная-12 | Забайкальский край | HG62 | N51.11944° E116.08578° | 715 | |||||
| Озеро | Забайкальский край | HBG2 | N53.70272° E119.81672° | 591 | |||||
| Амурская | Забайкальский край | HBI0 | N53.36371° E121.60157° | 310 | 166,5/346,5 | 17/35 | 16 | 12 | Твёрдое |
| Дровяная-53 | Забайкальский край | HF80 | N51.49197° E113.48646° | 714 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следующая ›
- последняя »