Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Забайкальский край
Карта аэродромов Забайкальский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Негатуй | Забайкальский край | HBE2 | N49.56775° E117.75832° | 575 | |||||
| Агинское | Забайкальский край | UIAI | N51.09398° E114.51115° | 678 | 080,8/260,8 | 08/26 | 1500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ясная-75 | Забайкальский край | HG78 | N50.54408° E115.82760° | 732 | |||||
| ПогЗ Усть-Уров | Забайкальский край | HBM7 | N52.20923° E120.71161° | 425 | |||||
| Дровяная-50 | Забайкальский край | HF7X | N51.43631° E113.47632° | 733 | |||||
| Ясная-21 | Забайкальский край | HG68 | N50.92428° E115.96564° | 700 | |||||
| ПогЗ Богдановка | Забайкальский край | HBI3 | N50.01515° E118.75462° | 543 | |||||
| Борзя | Забайкальский край | XIAO | N50.35865° E116.45680° | 677 | 077/257 | 08/26 | 2200 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ясная-96 | Забайкальский край | HG7Q | N50.88177° E116.60932° | 905 | |||||
| Тупик | Забайкальский край | UICT | N54.41887° E119.94082° | 656 | 032,1/212,1 | 03/21 | 579 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Краснояр (Бальзино) | Забайкальский край | XIAK | N51.00013° E113.59663° | 852 | 024/204 | 02/20 | 944 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ясная-50 | Забайкальский край | HG6R | N50.83455° E115.70671° | 648 | |||||
| ПогЗ Кути | Забайкальский край | HBK3 | N50.09898° E119.18823° | 597 | |||||
| Дровяная-2 | Забайкальский край | HF7B | N51.33387° E112.91321° | 865 | |||||
| Шерловая Гора | Забайкальский край | HC1D | N50.48613° E116.41663° | 750 | |||||
| Ясная-70 | Забайкальский край | HG72 | N50.96507° E116.40752° | 796 | |||||
| ПогЗ Средне-Аргунск | Забайкальский край | HBL7 | N49.75405° E118.26920° | 556 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Дровяная-40 | Забайкальский край | HF7T | N51.21440° E113.31789° | 749 | |||||
| Ясная-18 | Забайкальский край | HG65 | N51.07811° E116.24640° | 854 | |||||
| Победа (гарнизон) | Забайкальский край | HBO2 | N49.66600° E117.57960° | 670 | |||||
| Бальзино | Забайкальский край | HDP3 | N51.04363° E113.59272° | 850 | |||||
| Ясная-91 | Забайкальский край | HG7K | N50.89505° E116.51116° | 768 | |||||
| Средне-Ангурск | Забайкальский край | ZBG1 | N49.83742° E118.18473° | 530 | |||||
| Ясная-45 | Забайкальский край | HG6L | N50.69546° E115.83984° | 713 | |||||
| ПогЗ Заргол | Забайкальский край | HBJ7 | N50.58727° E119.25707° | 508 | Твёрдое | ||||
| Дровяная | Забайкальский край | XIAW | N51.55673° E113.01775° | 725 | 047,7/227,7 | 05/23 | 80 | 25 | Твёрдое |
| Цугол | Забайкальский край | HC0I | N51.04723° E115.61743° | 570 | 082,7/262,7 | 08/26 | 33 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| МВД | Забайкальский край | HEK9 | N52.02231° E113.31331° | 676 | 109,3/289,3 | 11/29 | 38 | 38 | Твёрдое |
| Дровяная-33 | Забайкальский край | HF7Q | N51.73445° E113.53594° | 828 | |||||
| Ясная-1 | Забайкальский край | HG5W | N50.92021° E115.74468° | 944 | 152,5/332,5 | 15/33 | 39 | 32 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следующая ›
- последняя »