Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Сахалинская область
Карта аэродромов Сахалинская область по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокол | Сахалинская область | XHSO | N47.26215° E142.76800° | 33 | 014,7/194,7 | 02/20 | 2500 | 44 | Твёрдое (бетон) |
Сопочный | Сахалинская область | ZAN1 | N45.30580° E148.39247° | 147 | 143,1/323,1 | 14/32 | 1310 | 50 | Твёрдое (бетон) |
Старорусское | Сахалинская область | XHSR | N47.15352° E142.76370° | 66 | 010/190 | 19/01 | 900 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Структурное | Сахалинская область | ZDH2 | N52.95328° E142.24557° | 43 | 146/326 | 15/33 | 630 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Танфильева | Сахалинская область | HC46 | N43.44377° E145.92768° | 14 | 036,2/216,2 | 04/22 | 45 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Трамбаус | Сахалинская область | ZD6U | N51.51658° E142.03242° | 18 | 101/281 | 10/28 | 560 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
ТРК Сити Молл | Сахалинская область | HF9W | N46.89787° E142.74249° | 36 | |||||
Тунур | Сахалинская область | HEA7 | N52.19860° E142.03148° | 68 | 101,8/281,8 | 10/28 | 22 | 22 | Твёрдое |
Уанга | Сахалинская область | HF32 | N52.11233° E141.84688° | 28 | 101,8/281,8 | 10/28 | 24 | 24 | Твёрдое |
Углегорск | Сахалинская область | HCD7 | N49.08838° E142.04622° | 6 | 40 | 32 | Твёрдое (бетон) | ||
Узел запорной арматуры-5 | Сахалинская область | HE00 | N52.43602° E142.83615° | 43 | 029,8/209,8 | 03/21 | 25 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Узел запорной арматуры-6 | Сахалинская область | HDZ9 | N52.30560° E142.58680° | 90 | 074,4/254,4 | 07/25 | 25 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Узел запорной арматуры-6СС | Сахалинская область | HD5X | N52.70500° E143.10000° | 56 | |||||
Узел запорной арматуры-7 | Сахалинская область | HDZ8 | N52.19325° E142.37153° | 120 | 040,8/220,8 | 04/22 | 23 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Узел запорной арматуры-8 | Сахалинская область | HDX4 | N52.15998° E142.03942° | 64 | 070,8/250,8 | 07/25 | 25 | 20 | Твёрдое |
Узел запорной арматуры-9 | Сахалинская область | HDX3 | N52.08085° E141.64872° | 14 | 088,7/268,7 | 09/27 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Фурумаки | Сахалинская область | ZC93 | N46.70937° E142.86960° | 112 | 031,2/211,2 | 03/21 | 3000 | 50 | Твёрдое (бетон) |
Холмск | Сахалинская область | HC7Y | N47.03318° E142.06322° | 67 | 148/328 | 15/33 | 50 | 45 | Твёрдое (бетон) |
Хоэ | Сахалинская область | ZC7V | N51.32688° E142.18047° | 34 | 078,8/258,8 | 08/26 | 610 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Худая Речушка | Сахалинская область | HEA8 | N52.38570° E142.04568° | 79 | 101,8/281,8 | 10/28 | 22 | 22 | Твёрдое |
Чайво | Сахалинская область | HH2W | N52.50158° E143.17237° | 21 | 060/240 | 06/24 | 20 | 18 | Твёрдое |
Чайво (Буровая) | Сахалинская область | UHSY | N52.48047° E143.28858° | 5 | 105,7/285,7 | 11/29 | 50 | 50 | Твёрдое |
Чайво БКП-2 | Сахалинская область | UHSX | N52.50605° E143.17049° | -31 | 171,2/351,2 | 17/35 | 199 | 24 | Твёрдое |
Шелихово | Сахалинская область | ZC8N | N50.35788° E155.56063° | 10 | 153,7/333,7 | 15/33 | 1200 | 34 | Твёрдое |
Эторофу | Сахалинская область | ZF81 | N44.92191° E147.63649° | 17 | 143,8/323,8 | 14/32 | 1203 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Юрий | Сахалинская область | HC4M | N43.42135° E146.05657° | 20 | 036,6/216,6 | 04/22 | 40 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Ясное | Сахалинская область | HH2U | N50.62998° E142.72422° | 155 | 087/267 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое |
Новостройка | Сахалинская область | UHSH | N53.51768° E142.88020° | 39 | 131,7/311,7 | 13/31 | 1300 | 40 | Твёрдое (бетон) |
Ясный | Сахалинская область | UHSI | N45.25637° E147.95587° | 120 | 125,3/305,3 | 13/31 | 2300 | 42 | Твёрдое (бетон) |
Шахтерск | Сахалинская область | UHSK | N49.19063° E142.08315° | 16 | 156/336 | 16/34 | 1625 | 35 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Менделеево | Сахалинская область | UHSM | N43.96105° E145.68508° | 216 | 013,9/193,9 | 01/19 | 2055 | 38 | Твёрдое (бетон) |
Ноглики | Сахалинская область | UHSN | N51.78398° E143.14178° | 37 | 035,8/215,8 | 04/22 | 1754 | 35 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Хомутово | Сахалинская область | UHSS | N46.88548° E142.71732° | 18 | 011,2/191,2 | 01/19 | 3400 | 45 | Твёрдое (железобетон) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники