Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Сахалинская область
Карта аэродромов Сахалинская область по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецовка | Сахалинская область | HFQ2 | N46.04882° E141.92480° | 88 | 183,5/003,5 | 18/36 | 22 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Иевлева | Сахалинская область | HEA9 | N52.42957° E142.08778° | 133 | 155,1/335,1 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое |
Ильинский | Сахалинская область | HC6Q | N48.00618° E142.19220° | 29 | 22 | 17 | Твёрдое (бетон) | ||
Йодная | Сахалинская область | HC99 | N44.72362° E147.36037° | 18 | 158,8/338,8 | 16/34 | 11 | 11 | Твёрдое |
Кантан-6 | Сахалинская область | HE1D | N51.97867° E143.27333° | 0 | |||||
Кастрикум | Сахалинская область | ZA55 | N46.20762° E150.52725° | 34 | 058,1/238,1 | 06/24 | 1260 | 55 | Твёрдое (бетон) |
Киринский БТК | Сахалинская область | HF9E | N51.37345° E143.25093° | 87 | |||||
Китобойный | Сахалинская область | HCS4 | N46.85285° E151.78993° | 20 | |||||
Костромское | Сахалинская область | ZA5X | N47.28953° E142.00047° | 7 | 159,3/339,3 | 16/34 | 1200 | 90 | Твёрдое |
Крабозаводское | Сахалинская область | HC3Z | N43.83190° E146.75947° | 11 | 146,9/326,9 | 15/33 | 22 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Алехина | Сахалинская область | HC4L | N43.91780° E145.52602° | 10 | 168,8/348,8 | 17/35 | 12 | 12 | Твёрдое |
Курбатово | Сахалинская область | HGU7 | N50.86143° E156.47852° | 14 | 148,4/328,4 | 15/33 | 19 | 18 | Твёрдое |
Курильск (ПогК) | Сахалинская область | HA2N | N45.22273° E147.90397° | 26 | 135/315 | 14/32 | 45 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Лагунное | Сахалинская область | HE31 | N44.05709° E145.78513° | 23 | 15 | 15 | Твёрдое | ||
Леонидово | Сахалинская область | XHSL | N49.27148° E142.92887° | 28 | 012/192 | 01/19 | 2000 | 57 | Твёрдое (бетон) |
Лесозаводская | Сахалинская область | HC98 | N44.76685° E147.19205° | 9 | 070,6/250,6 | 07/25 | 12 | 10 | Твёрдое (металл) |
Лунское ОБТК | Сахалинская область | UHSD | N51.42800° E143.36402° | 40 | 023,8/203,8 | 02/20 | 27 | 27 | Твёрдое |
Лунское-А | Сахалинская область | UHSC | N51.41477° E143.66064° | 45 | 076,6/256,6 | 08/26 | 22 | 22 | Твёрдое |
Малокурильское | Сахалинская область | HC3Y | N43.86642° E146.82758° | 27 | 150,1/330,1 | 15/33 | 28 | 28 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Матросово | Сахалинская область | XHST | N49.40278° E142.88385° | 110 | 174,7/354,7 | 18/36 | 3600 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Зеленый | Сахалинская область | HC44 | N43.50367° E146.08788° | 10 | 135,3/315,3 | 14/32 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
Александровск-Сахалинский | Сахалинская область | UHSA | N50.87690° E142.17572° | 4 | 170/350 | 17/35 | 575 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Анучина | Сахалинская область | HC47 | N43.36943° E146.00162° | 30 | 174,8/354,8 | 18/36 | 23 | 9 | Нетвёрдое (грунт) |
Атласово | Сахалинская область | HA0B | N46.01645° E142.17005° | 6 | 153/333 | 15/33 | 19 | 12 | Твёрдое (бетон) |
Бабушкино | Сахалинская область | HH7H | N50.63620° E156.40657° | 25 | 145,1/325,1 | 15/33 | 12 | 12 | Твёрдое |
Байково | Сахалинская область | ZCH5 | N50.72488° E156.20683° | 102 | 041,9/221,9 | 04/22 | 1309 | 95 | Твёрдое |
Березовая | Сахалинская область | HC97 | N44.54098° E146.94968° | 5 | 158,7/338,7 | 16/34 | 11 | 10 | Нетвёрдое (грунт) |
Броутон | Сахалинская область | HA2L | N47.13038° E152.26942° | 51 | 158/338 | 16/34 | 86 | 50 | Твёрдое (бетон) |
Буревестник | Сахалинская область | UHSB | N44.91948° E147.62193° | 16 | 143,5/323,5 | 14/32 | 2383 | 30 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Бухта Первухина | Сахалинская область | HGU3 | N44.06925° E145.74813° | 3 | 114,2/294,2 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
Вал | Сахалинская область | ZC7W | N52.33673° E143.07480° | 13 | 156/336 | 16/34 | 900 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Ван-Дер-Линд | Сахалинская область | HC8V | N45.57930° E149.40362° | 60 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Ветровое | Сахалинская область | ZAX3 | N45.25112° E148.31135° | 16 | 177,6/357,6 | 18/36 | 3100 | 80 | Твёрдое |
Виахту | Сахалинская область | ZD2M | N51.56952° E141.93362° | 20 | 166,5/346,5 | 17/35 | 674 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Гастелло | Сахалинская область | HGU8 | N49.10888° E142.93472° | 36 | 148,2/328,2 | 15/33 | 25 | 25 | Твёрдое |
Головнино | Сахалинская область | HGU2 | N43.73808° E145.51587° | 11 | 093,7/273,7 | 09/27 | 22 | 22 | Твёрдое |
Горячие Ключи | Сахалинская область | HA1T | N45.03802° E147.75457° | 28 | 092,6/272,6 | 09/27 | 18 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Горячий Пляж | Сахалинская область | HA1V | N43.99913° E145.79180° | 51 | 134,7/314,7 | 14/32 | 210 | 13 | Нетвёрдое |
Грозовое | Сахалинская область | HC4K | N43.83995° E145.40645° | 20 | 041,3/221,3 | 04/22 | 40 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Зональное | Сахалинская область | UHSO | N50.66945° E142.76045° | 146 | 164,8/344,8 | 17R/35L | 1510 | 37 | Твёрдое (металл) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники