Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Коми
Карта аэродромов Республика Коми по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыня-2 | Республика Коми | HHV8 | N65.36413° E058.16724° | 102 | 040,6/220,6 | 04/22 | 25 | 20 | Твёрдое |
Сынянырд (40-й км) | Республика Коми | UURR | N65.99297° E058.07100° | 54 | 022,9/202,9 | 02/20 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
Сыръяха | Республика Коми | HF1M | N67.74595° E064.59588° | 223 | 114/294 | 11/29 | 15 | 15 | Твёрдое |
Таежная (НПС) | Республика Коми | HEC9 | N64.10105° E054.68545° | 142 | 002,3/182,3 | 36/18 | 28 | 25 | Твёрдое (бетон) |
Тальник | Республика Коми | HA5K | N67.32267° E063.75225° | 88 | 104,1/284,1 | 10/28 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Тереховей-112 | Республика Коми | UUPH | N65.37377° E055.77029° | 70 | 075,4/255,4 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Тимшер | Республика Коми | ZC6G | N61.89377° E055.13220° | 142 | 004/184 | 36/18 | 1060 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Том | Республика Коми | ZAR8 | N64.50940° E053.44653° | 63 | 356,8/176,8 | 36/18 | 924 | 80 | Нетвёрдое (гравий) |
Троицко-Печорск | Республика Коми | UUYR | N62.73208° E056.19620° | 128 | 145,5/325,5 | 15/33 | 811 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
Трусово | Республика Коми | UURW | N65.45231° E051.37967° | 9 | 029,3/209,3 | 03/21 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
УАВР | Республика Коми | HC33 | N63.60200° E053.68765° | 132 | 032,7/212,7 | 03/21 | 85 | 20 | Твёрдое (бетон) |
УАВР г. Воркута | Республика Коми | HF1N | N67.56658° E064.10100° | 160 | 002,1/182,1 | 36/18 | 27 | 22 | Твёрдое |
Уег | Республика Коми | UUHU | N65.74456° E052.05892° | 60 | 077,1/257,1 | 08/26 | 14 | 14 | Твёрдое |
УПН | Республика Коми | HD9Z | N64.61000° E055.48250° | 153 | |||||
Уса | Республика Коми | HHU9 | N66.51986° E061.66823° | 80 | 127,5/307,5 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое |
Уса (НПС) | Республика Коми | HD9X | N66.13552° E057.34018° | 58 | |||||
Уса-38 | Республика Коми | UUHM | N66.03175° E057.60107° | 73 | 089,9/269,9 | 09/27 | 45 | 42 | Твёрдое (бетон) |
Усинск | Республика Коми | UUYS | N66.00468° E057.36742° | 80 | 134,7/314,7 | 14/32 | 2501 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Усть-Воя | Республика Коми | UUXQ | N64.44920° E057.69070° | 72 | 356,4/176,4 | 36/18 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Усть-Зада | Республика Коми | HF0X | N62.52062° E050.80125° | 113 | 039,9/219,9 | 04/22 | 24 | 20 | Твёрдое |
Усть-Илыч | Республика Коми | HB5F | N62.51977° E056.73865° | 110 | 179/359 | 18/36 | 670 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Усть-Кулом | Республика Коми | UUYT | N61.70325° E053.69357° | 144 | 079,6/259,6 | 08/26 | 754 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Усть-Лыжа | Республика Коми | UUHI | N65.68451° E056.66349° | 70 | 113,4/293,4 | 11/29 | 12 | 12 | Твёрдое |
Усть-Соплеск | Республика Коми | UUXU | N64.35817° E057.67607° | 88 | 159,5/339,5 | 16/34 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Усть-Унья | Республика Коми | ZF86 | N61.81279° E057.88186° | 192 | 359,1/179,1 | 36/18 | 571 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Усть-Уса | Республика Коми | ZE1T | N65.98692° E056.91175° | 65 | 098,1/278,1 | 10/28 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Усть-Цильма | Республика Коми | UUYX | N65.43758° E052.20012° | 72 | 151,2/331,2 | 15/33 | 1332 | 36 | Твёрдое (бетон) |
Усть-Щугер | Республика Коми | UUXG | N64.26830° E057.61675° | 75 | 074,3/254,3 | 07/25 | 524 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Ухта | Республика Коми | UUYH | N63.56692° E053.80455° | 147 | 176,3/356,3 | 36/18 | 2652 | 48 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Ухта | Республика Коми | HB0E | N63.56525° E053.80748° | 146 | 358,2/178,2 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники