Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Карелия
Карта аэродромов Республика Карелия по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рыбрека | Республика Карелия | HD2Q | N61.28862° E035.51083° | 10 | |||||
Салменица | Республика Карелия | ZAH8 | N61.74605° E033.12200° | 101 | 038,2/218,2 | 04/22 | 600 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
Сатулиноя | Республика Карелия | ZEJ7 | N61.47383° E031.66338° | 28 | 124,4/304,4 | 12/30 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Сегежа | Республика Карелия | ULPS | N63.75888° E034.28310° | 115 | 148,4/328,4 | 15/33 | 780 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Сенная Губа | Республика Карелия | ULPG | N61.99534° E035.22752° | 46 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Серкеля | Республика Карелия | H403 | N65.86665° E031.11672° | ||||||
Сортавала | Республика Карелия | ULPW | N61.73643° E030.67283° | 15 | 146,1/326,1 | 15/33 | 750 | 32 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Сортавала | Республика Карелия | HA56 | N61.68985° E030.68820° | 10 | 002,1/182,1 | 36/18 | 15 | 15 | Твёрдое |
Сортавала-АГ | Республика Карелия | HHK7 | N61.73876° E030.66814° | 18 | 004,3/184,3 | 36/18 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Софпорог | Республика Карелия | H407 | N65.80365° E031.41775° | 161 | |||||
Суккозеро | Республика Карелия | H429 | N63.14993° E032.33328° | ||||||
Суоперя | Республика Карелия | HFM5 | N65.79398° E030.14327° | 252 | 013,1/193,1 | 01/19 | 12 | 12 | Твёрдое |
Суохарью | Республика Карелия | H430 | N61.37843° E029.42770° | 65 | |||||
Суоярви | Республика Карелия | HC2F | N62.08443° E032.38747° | 140 | 165,9/345,9 | 17/35 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Суоярви (Майсионвара) | Республика Карелия | XLPM | N62.28007° E032.41677° | 144 | 127,3/307,3 | 13/31 | 2200 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
Сювяоро | Республика Карелия | H318 | N61.49915° E029.62100° | 93 | 358,5/178,5 | 36/18 | 17 | 17 | Твёрдое |
Таварярви | Республика Карелия | H436 | N66.06663° E030.20005° | ||||||
Теинпакка | Республика Карелия | H443 | N62.28338° E030.93338° | ||||||
Тикшозеро | Республика Карелия | ZF6E | N64.08391° E031.91412° | 155 | 012,1/192,1 | 01/19 | 1052 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Тихтозеро | Республика Карелия | H447 | N65.53328° E030.31660° | ||||||
Тулос | Республика Карелия | H461 | N63.65778° E030.51913° | 175 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Тухка | Республика Карелия | HFL4 | N65.77635° E031.03895° | 122 | 044,1/224,1 | 04/22 | 14 | 14 | Твёрдое |
Ураколампи | Республика Карелия | H473 | N66.53637° E029.66932° | 275 | 025,9/205,9 | 03/21 | 12 | 12 | Твёрдое |
Хаукиярви | Республика Карелия | H479 | N65.48957° E030.29373° | 210 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
Хийтола | Республика Карелия | H480 | N61.23300° E029.70722° | 0 | |||||
Хулари | Республика Карелия | H485 | N63.02017° E031.48315° | 182 | |||||
Цветочное | Республика Карелия | H592 | N63.88327° E030.66662° | 40 | |||||
Ципринга | Республика Карелия | HAW3 | N66.28412° E030.85770° | 114 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
Черные Камни | Республика Карелия | HD44 | N61.99313° E030.78335° | 73 | 25 | 25 | Твёрдое | ||
Шаверка | Республика Карелия | H497 | N63.21195° E031.33213° | 213 | 044,7/224,7 | 05/23 | 10 | 10 | Твёрдое |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники