Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ненецкого автономного округа по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярей-Ю 103 | Ненецкий автономный округ | HD42 | N67.95634° E055.46781° | 100 | 359,3/179,3 | 36/18 | 23 | 20 | Твёрдое |
Вижас | Ненецкий автономный округ | ULJI | N66.63728° E045.90617° | 5 | 046,2/226,2 | 05/23 | 550 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Амдерма | Ненецкий автономный округ | ULDD | N69.76332° E061.56258° | 4 | 073,2/253,2 | 07/25 | 2600 | 55 | Твёрдое (бетон) |
Андег | Ненецкий автономный округ | HC5W | N67.89140° E053.22238° | 7 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
Ардалин ЦПС | Ненецкий автономный округ | HD40 | N67.59603° E057.25919° | 88 | 146,6/326,6 | 15/33 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
База Транзит | Ненецкий автономный округ | HF2H | N67.66445° E053.12702° | 12 | |||||
Белушье | Ненецкий автономный округ | ULEB | N66.88687° E047.62488° | 15 | 137,4/317,4 | 14/32 | 590 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Бугрино | Ненецкий автономный округ | ULBB | N68.77781° E049.29149° | 8 | 129,1/309,1 | 13/31 | 21 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
Буровая (1) | Ненецкий автономный округ | HCH1 | N67.40836° E056.38411° | 142 | 019,1/199,1 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Вангурей | Ненецкий автономный округ | HFQ6 | N68.47237° E055.26280° | 10 | |||||
Варандей | Ненецкий автономный округ | ULDW | N68.84842° E058.20078° | 7 | 038,9/218,9 | 04/22 | 1800 | 33 | Твёрдое (металл) |
Варандей ДНС | Ненецкий автономный округ | HFR0 | N68.79052° E058.16758° | 7 | 008,3/188,3 | 01/19 | 11 | 10 | Твёрдое |
Варандейская | Ненецкий автономный округ | HFR1 | N68.78048° E058.19810° | 7 | 347,5/167,5 | 35/17 | 19 | 18 | Твёрдое |
Варандейский Шар | Ненецкий автономный округ | HFQ9 | N68.80897° E058.11045° | 5 | 036,2/216,2 | 04/22 | 12 | 10 | Твёрдое |
Варнек | Ненецкий автономный округ | HE9U | N69.71326° E060.05871° | 24 | 10 | 10 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Верхнесенгейский | Ненецкий автономный округ | HCE9 | N68.35375° E050.78118° | 6 | 15 | 15 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Адзьва-180 | Ненецкий автономный округ | UUYA | N67.31675° E060.78097° | 95 | 077,1/257,1 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
Волоковая | Ненецкий автономный округ | ULEW | N66.48388° E048.23848° | 23 | 153,8/333,8 | 15/33 | 630 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Вышка безымянная | Ненецкий автономный округ | HCM3 | N68.36355° E064.43020° | 231 | 074,9/254,9 | 08/26 | 10 | 10 | Твёрдое |
Губистая | Ненецкий автономный округ | HA1Y | N67.67775° E045.22555° | 8 | Твёрдое | ||||
Дресвянка | Ненецкий автономный округ | HF17 | N68.47663° E055.18608° | 3 | 106,5/286,5 | 11/29 | 24 | 24 | Твёрдое |
Дресвянка (Терминал) | Ненецкий автономный округ | HHX1 | N68.47756° E055.21187° | 4 | 003,2/183,2 | 36/18 | 32 | 32 | Твёрдое |
Живучка | Ненецкий автономный округ | ZB09 | N67.62960° E053.08942° | 13 | 027/207 | 03/21 | 645 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Западная Лекейягинская | Ненецкий автономный округ | HE2Q | N68.29977° E060.22543° | 24 | 005,3/185,3 | 01/19 | 15 | 15 | Твёрдое |
Западное Хоседаю | Ненецкий автономный округ | HHX9 | N67.83300° E058.41180° | 0 | 065,8/245,8 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
Индига | Ненецкий автономный округ | ULEI | N67.64572° E049.04845° | 23 | 133,8/313,8 | 13/31 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Инзырейская ТСПС | Ненецкий автономный округ | HCH3 | N67.46269° E056.60992° | 142 | 024,7/204,7 | 03/21 | 24 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Инзырейское МР | Ненецкий автономный округ | HCH2 | N67.45346° E056.59973° | 130 | 065,1/245,1 | 07/25 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
Канин Нос | Ненецкий автономный округ | HFN6 | N68.65653° E043.27720° | 21 | |||||
Каратайка | Ненецкий автономный округ | ULDT | N68.76410° E061.41918° | 12 | 117,6/297,6 | 12/30 | 491 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники