Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пуртазовская КС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAQ2 | N66.06275° E078.52880° | 49 | 080,7/260,7 | 08/26 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Серкеля | Республика Карелия | H403 | N65.86665° E031.11672° | ||||||
| Теинпакка | Республика Карелия | H443 | N62.28338° E030.93338° | ||||||
| ГП-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4W | N66.37131° E076.83800° | 65 | 110,6/290,6 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Залив Лаврентия | Чукотский автономный округ | UHML | N65.58095° W170.99915° | 12 | 147/327 | 15/33 | 1408 | 60 | Нетвёрдое |
| Балыгычан | Магаданская область | ZCP7 | N63.90163° E154.10398° | 150 | 182,9/002,9 | 18/36 | 550 | 45 | Нетвёрдое (гравий) |
| Каргино | Ульяновская область | ZE8A | N53.90158° E047.10082° | 213 | 130,9/310,9 | 13/31 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Крутогорово | Камчатский край | ZCK1 | N55.00915° E155.60133° | 6 | 180,5/000,5 | 18/36 | 600 | 30 | Нетвёрдое (гравий) |
| Торгай | Костанайская область | UAUT | N49.63247° E063.47053° | 133 | 042,7/222,7 | 04/22 | 1700 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Хупри | Дагестан | HFZ1 | N42.20017° E045.84655° | 1590 | |||||
| Ясная-21 | Забайкальский край | HG68 | N50.92428° E115.96564° | 700 | |||||
| Плянта | Брестская область | XMHK | N52.34282° E024.54638° | 143 | |||||
| Ракетный полигон Кура | Камчатский край | HHA5 | N56.86001° E161.39852° | 219 | 077,8/257,8 | 08/26 | 22 | 18 | Твёрдое |
| Соколовка | Приморский край | XHIS | N44.08329° E133.86877° | 275 | 181,5/001,5 | 18/36 | 2500 | 44 | Твёрдое (бетон) |
| Видлицы | Республика Карелия | ZC9N | N61.17622° E032.43010° | 23 | 348,4/168,4 | 35/17 | 900 | 34 | Твёрдое (бетон) |
| Державинск-13 | Акмолинская область | HFS5 | N50.97160° E066.26603° | 291 | 047,3/227,3 | 05/23 | 28 | 30 | Твёрдое |
| 9-я Проточная | Томская область | HB6T | N60.55830° E078.07242° | 52 | |||||
| Бугры (НПС-2) | Томская область | HDU2 | N58.66713° E081.47410° | 70 | 115/295 | 12/30 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Магнетиты | Мурманская область | HC74 | N68.68090° E033.18020° | 222 | 074,7/254,7 | 08/26 | 23 | 23 | Твёрдое (металл) |
| Острая Могила | Луганская область | UKHR | N48.53232° E039.39102° | 177 | 088/268 | 09/27 | 2150 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| УКПГ-1С | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA96 | N66.81373° E079.60393° | 45 | 012,5/192,5 | 01/19 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Чирюрт | Дагестан | HB3F | N43.18310° E046.86828° | 73 | |||||
| Поздеевка | Амурская область | XHBP | N50.58215° E128.87881° | 236 | 137,9/317,9 | 14/32 | 800 | 75 | Нетвёрдое |
| Рында | Мурманская область | HD4Z | N68.89977° E036.74477° | 28 | |||||
| Степовое | Днепропетровская область | ZD39 | N48.61777° E034.86143° | 75 | 038,4/218,4 | 04/22 | 400 | 28 | Твёрдое |
| Высокогорный | Хабаровский край | HDX1 | N50.10083° E139.13995° | 478 | |||||
| Дрогочин | Брестская область | XMFV | N52.20512° E025.17048° | 152 | |||||
| Алматы | Алматинская область | UAAA | N43.35870° E077.04807° | 681 | 050,9/230,9 | 05L/23R | 4510 | 60 | Твёрдое (железобетон) |
| Икура | Еврейская автономная область | HH54 | N48.73948° E133.09105° | 75 | 106,4/286,4 | 11/29 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Комсомольский | Ростовская область | ZC57 | N46.92057° E040.35407° | 85 | 082/262 | 08/26 | 475 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- …
- следующая ›
- последняя »