Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алейск-5 | Алтайский край | HG19 | N52.60732° E082.58578° | 214 | |||||
| Ружин | Житомирская область | ZB58 | N49.69285° E029.19698° | 246 | 103/283 | 10/28 | 500 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Старорусское | Сахалинская область | XHSR | N47.15352° E142.76370° | 66 | 010/190 | 19/01 | 900 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Озерный-96 | Новгородская область | HF5V | N57.51113° E032.50676° | 219 | |||||
| ПогЗ Мангут | Забайкальский край | HBK5 | N49.70675° E112.66987° | 809 | 030,8/210,8 | 03/21 | 12 | 8 | Твёрдое (бетон) |
| Больничный Комплекс | Волгоградская область | HHG5 | N48.76082° E044.51662° | 103 | 055,8/235,8 | 06/24 | 31 | 27 | Твёрдое (железобетон) |
| Гастелло | Сахалинская область | HGU8 | N49.10888° E142.93472° | 36 | 148,2/328,2 | 15/33 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Манилы | Камчатский край | UHPN | N62.48577° E165.33898° | 18 | 014,5/194,5 | 02L/20R | 615 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новая Коса | Дагестан | ZEF5 | N43.54622° E047.36442° | -22 | 155/335 | 16/34 | 650 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Унья | Республика Коми | ZF86 | N61.81279° E057.88186° | 192 | 359,1/179,1 | 36/18 | 571 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Карьер-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD71 | N70.43907° E068.14420° | 17 | 095,5/275,5 | 10/28 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Ширяево | Самарская область | HDK0 | N53.42365° E050.01352° | 38 | 114,2/294,2 | 11/29 | 681 | 60 | Вода |
| КС Жангалинская | Западно-Казахстанская область | HGP5 | N49.23103° E050.31415° | 4 | 103,1/283,1 | 10/28 | 15 | 15 | Твёрдое |
| ДНС Каменное | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAC1 | N61.38392° E067.48758° | 44 | 066,9/246,9 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Астра-2 | Московская область | HEF2 | N55.95660° E038.70327° | 135 | 067,1/247,1 | 07/25 | 40 | 40 | Твёрдое |
| Северное сияние | Сахалинская область | HF9V | N46.91173° E141.90163° | -75 | 102,3/282,3 | 10/28 | 26 | 26 | Твёрдое |
| Тагул Центральный | Красноярский край | HG45 | N67.27513° E083.20512° | ||||||
| Остромечево | Брестская область | XMHZ | N52.25442° E023.58495° | 155 | |||||
| Порт Восточный | Приморский край | UHTK | N42.75050° E133.08922° | 12 | 057,8/237,8 | 06/24 | 22 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Бурзян | Башкортостан | UWUW | N53.08902° E057.40737° | 434 | 006,7/186,7 | 01/19 | 575 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Гостищево | Белгородская область | ZC94 | N50.79593° E036.67752° | 217 | 126/306 | 13/31 | 420 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Р-11 Казанская | Томская область | UNCR | N57.27388° E079.40610° | 140 | |||||
| Синяя Осока | Ивановская область | ZAL8 | N56.72290° E040.66593° | 126 | 220 | 10 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Ермак | Смоленская область | ZE20 | N54.83755° E031.68887° | 190 | 091,2/271,2 | 09/27 | 719 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Весь | Владимирская область | ZAP1 | N56.49253° E040.38043° | 105 | 140/320 | 14/32 | 403 | 17 | Твёрдое (асфальт) |
| Ясный-3 | Оренбургская область | HF38 | N51.03412° E059.69385° | 333 | 054,4/234,4 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Лесная Хмелёвка | Ульяновская область | ZE88 | N54.49418° E049.65560° | 165 | 352,5/172,5 | 35/17 | 410 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Мулино (ГУЦ) | Нижегородская область | XUDQ | N56.31797° E043.03202° | 95 | 017/197 | 02/20 | 410 | 120 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Туманный | Мурманская область | HE0Y | N69.01133° E035.71177° | 55 | |||||
| Инкерман | Севастополь | HPIN | N44.61850° E033.61518° | 39 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- …
- следующая ›
- последняя »