Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Станьково | Минская область | XMXA | N53.64448° E027.20495° | 192 | |||||
| Мюссера | HGS3 | N43.15260° E040.46152° | 20 | 147,4/327,4 | 15/33 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | |
| Тюкан | Амурская область | HH46 | N49.96820° E129.67427° | 219 | 106,3/286,3 | 11/29 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Черепаново | Новосибирская область | HC0L | N54.21208° E083.38942° | 262 | |||||
| Йошкар-Ола | Марий Эл | UWKJ | N56.70505° E047.89518° | 106 | 159,7/339,7 | 16L/34R | 2400 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Коряки | Камчатский край | UHPC | N53.25887° E158.21433° | 124 | 102,1/282,1 | 10/28 | 115 | 15 | Твёрдое |
| Алдан | Днепропетровская область | ZDB5 | N48.50148° E035.96468° | 0 | 028/208 | 03/21 | 890 | 28 | Нетвёрдое (грунт) |
| Желтые Копани | Краснодарский край | ZB07 | N46.42698° E038.92622° | 42 | 065/245 | 07/25 | 420 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Бронница | Новгородская область | ZA1Y | N58.45797° E031.67762° | 32 | 020,2/200,2 | 02/20 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| ГПС Вишневое | Полтавская область | HGR5 | N50.44613° E033.39705° | 147 | 035,8/215,8 | 04/22 | 15 | 12 | Твёрдое |
| Павлово | Нижегородская область | HGY8 | N55.98187° E043.08405° | 117 | |||||
| ПП Б/Н | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB90 | N67.55013° E076.11980° | 33 | |||||
| Светлый | Оренбургская область | HCJ3 | N50.80210° E060.90758° | 304 | 085,7/265,7 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Малые Кармакулы | Архангельская область | HA2T | N72.37323° E052.72895° | 23 | 20 | 20 | Твёрдое (металл) | ||
| Сыаганнах | Республика Саха (Якутия) | UEMN | N68.37460° E143.63410° | 61 | 052/232 | 05/23 | 570 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Никольск СЗУ | Вологодская область | HB4X | N59.54503° E045.47434° | 151 | |||||
| Усть-Лыжа | Республика Коми | UUHI | N65.68451° E056.66349° | 70 | 113,4/293,4 | 11/29 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Шибылги | Чувашия | ZDQ4 | N55.62915° E047.46880° | 138 | 075,7/255,7 | 08/26 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Каролино | UMNG | N53.63297° E023.73620° | 120 | 050,2/230,2 | 05/23 | 760 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Крылья Хакассии | Республика Хакасия | ZB30 | N53.66185° E091.51023° | 253 | 027/207 | 03/21 | 750 | 23 | Нетвёрдое (грунт) |
| Архангельская | Краснодарский край | ZD7V | N45.65157° E040.23690° | 103 | 077/257 | 08/26 | 790 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Вилково | Одесская область | HCQ3 | N45.41575° E029.57832° | 3 | 170,8/350,8 | 17/35 | 22 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Ватутинки | Москва | HA9E | N55.49143° E037.38297° | 183 | 8 | 8 | Твёрдое | ||
| Доброград | Владимирская область | HH9V | N56.23047° E041.29977° | 113 | 146,6/326,6 | 15/33 | 27 | 27 | Твёрдое |
| Березовка | Брянская область | ZD82 | N53.01577° E033.21973° | 187 | 093/273 | 09/27 | 540 | 26 | Твёрдое |
| Вышеславское | Владимирская область | ZAZ1 | N56.36825° E040.26608° | 162 | 011/191 | 01/19 | 395 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Озерные Ключи | Приморский край | UHWL | N43.36777° E132.14497° | 35 | 061,6/241,6 | 06/24 | 1030 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| ПогЗ Добрая | Еврейская автономная область | HC84 | N47.71947° E131.73950° | 60 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Река Явр | Мурманская область | H378 | N68.18338° E029.36663° | ||||||
| Ленино | Автономная Республика Крым | ZD0L | N45.29620° E035.79400° | 30 | 358,6/178,6 | 36/18 | 750 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- …
- следующая ›
- последняя »