Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
БК-23 HH98 N45.25000° E031.71528° -50
Кресты Красноярский край UOHY N70.86730° E089.91030° 27 038/218 04/22 600 45 Нетвёрдое (грунт)
Остров Чечень Дагестан ZA9J N43.96422° E047.64933° -20 102/282 10/28 880 65 Нетвёрдое (грунт)
Макинск Акмолинская область HG59 N52.65080° E070.38262° 366 014,5/194,5 01/19 18 18 Твёрдое (асфальтобетон)
Порозово XMHL N52.92252° E024.42965° 192
Нижний Тагил Свердловская область HG4V N57.90298° E059.96380° 199 068,9/248,9 07/25 37 10 Твёрдое
Саратов (Южный) Саратовская область XWSR N51.47795° E045.94275° 89 041/221 04L/22R 1750 70 Твёрдое
Сунтар Республика Саха (Якутия) UENS N62.18600° E117.63487° 140 169,3/349,3 17/35 1804 65 Нетвёрдое (грунт)
Апрельск Иркутская область HDP1 N58.18067° E114.57318° 630
Уса (НПС) Республика Коми HD9X N66.13552° E057.34018° 58
Шарчино Новосибирская область ZE5J N54.29060° E082.52027° 254 030,1/210,1 03/21 500 20 Твёрдое (асфальтобетон)
Воздвиженская Краснодарский край ZAY3 N45.14242° E040.17582° 113 092/272 09/27 450 18 Твёрдое (асфальт)
Джаргалах Республика Саха (Якутия) UEWD N67.26973° E130.53150° 430 018,8/198,8 02/20 580 45 Нетвёрдое (грунт)
Ильино Татарстан HD1L N55.97083° E049.30880° 65 15 15 Твёрдое (асфальт)
Бреды (Старый) Челябинская область ZE76 N52.42143° E060.35894° 310 093,1/273,1 09/27 700 100 Нетвёрдое (грунт)
Кунгур Пермский край HD4L N57.41162° E057.00835° 170 069/249 07/25 27 27 Твёрдое (асфальт)
Переясловская Краснодарский край ZC3W N45.83420° E039.07677° 32 067/247 07/25 390 18 Твёрдое (асфальт)
Мелково Тверская область HA2Z N56.66473° E036.43425° 126 020,5/200,5 02/20 20 12 Твёрдое
Пухуцяяха Ямало-Ненецкий автономный округ HH5E N67.22110° E074.63858° 54 342,8/162,8 34/16 22 22 Твёрдое (железобетон)
Новый Егорлык Ростовская область URRN N46.37268° E041.93827° 40 083,8/263,8 08L/26R 520 30 Нетвёрдое (грунт)
Сеяха-2 Ямало-Ненецкий автономный округ HC6X N70.16703° E072.51529° 10 007,9/187,9 01/19 11 11 Твёрдое
Тейково-39 Владимирская область HH37 N56.70931° E039.64920° 160
Барабинск (ЛПДС) Новосибирская область HD5S N55.34080° E078.39293° 120 025,7/205,7 03/21 15 12 Твёрдое (железобетон)
Халясавей Ямало-Ненецкий автономный округ HB2G N63.38520° E078.32240° 74 138,8/318,8 14/32 25 25 Твёрдое
Южная Угловая Приморский край ZD6N N43.33306° E132.04155° 1 100/280 10/28 1200 40 Твёрдое
Колик-Еган Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HAE3 N62.00133° E079.52752° 75 091,7/271,7 09/27 18 18 Твёрдое
Обдорск Ямало-Ненецкий автономный округ HH82 N66.51007° E066.69700° 28
Ларюшино Московская область HG8U N55.76680° E036.98263° 180
ПНС-6 Республика Саха (Якутия) HD7R N59.52920° E112.29092° 423 054,4/234,4 05/23 20 20 Твёрдое
Моринское Рязанская область ZDP3 N54.23263° E041.82010° 135 158/338 16/34 400 18 Твёрдое (асфальт)

Страницы