Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятин | Ивано-Франковская область | ZB3L | N48.42820° E025.54135° | 204 | |||||
| Килпъявр | Мурманская область | ULMW | N69.09522° E032.40120° | 94 | 028,9/208,9 | 03/21 | 2495 | 45 | Твёрдое |
| Белое озеро | Киевская область | HE2V | N49.92338° E031.58877° | 95 | 008/188 | 01/19 | 27 | 27 | Твёрдое |
| Львовское | Краснодарский край | ZA7K | N44.98408° E038.60542° | 16 | 082/262 | 08/26 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Полигон Скол-2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAM6 | N61.39493° E073.20458° | 30 | 096,8/276,8 | 10/28 | 110 | 90 | Твёрдое (асфальт) |
| Зырянка | Республика Саха (Якутия) | UESU | N65.74867° E150.88820° | 42 | 159/339 | 16/34 | 1770 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
| Октябрьское | Калининградская область | H698 | N55.08313° E021.79093° | 9 | 104,9/284,9 | 11/29 | 135 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| РРС-603 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX3 | N66.38677° E076.08573° | 71 | 113,8/293,8 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Костромское | Сахалинская область | ZA5X | N47.28953° E142.00047° | 7 | 159,3/339,3 | 16/34 | 1200 | 90 | Твёрдое |
| Восточная Лица | Мурманская область | HFM2 | N68.63007° E037.78413° | 145,6/325,6 | 15/33 | 12 | 12 | Твёрдое | |
| Алейск-30 | Алтайский край | HG1W | N52.57346° E083.60906° | 218 | |||||
| Хандагайты | Тыва | HH9T | N50.74409° E092.10265° | 1150 | 100/280 | 10/28 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Дюллюкю | Республика Саха (Якутия) | HA8S | N63.68417° E120.47018° | 140 | |||||
| Несь | Ненецкий автономный округ | ULJN | N66.60237° E044.63635° | 14 | 091,1/271,1 | 09/27 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Старонижестеблиевская | Краснодарский край | ZC04 | N45.36498° E038.40613° | 12 | 070/250 | 07R/25L | 605 | 23 | Нетвёрдое (грунт) |
| Больница | Республика Саха (Якутия) | HDQ3 | N56.68072° E124.72152° | 888 | 042/222 | 04/22 | 35 | 28 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тоцкое | Оренбургская область | H610 | N52.58332° E052.79995° | ||||||
| Матвеевка | Хабаровский край | HF73 | N48.53636° E135.19101° | 74 | 054,7/234,7 | 06/24 | 300 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
| Протока | Республика Коми | HF0T | N62.06288° E049.31118° | 73 | 035,1/215,1 | 04/22 | 12 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Калевала | Республика Карелия | ULPK | N65.20987° E031.13418° | 116 | 024/204 | 02/20 | 660 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Пальяново | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAM5 | N61.64053° E066.89058° | 30 | 014,1/194,1 | 01/19 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Святой Нос | Мурманская область | HFM4 | N68.12118° E039.79765° | 071,9/251,9 | 07/25 | 12 | 12 | Твёрдое | |
| КС Елецкая | Липецкая область | HA1B | N52.59288° E038.40782° | 200 | 101,7/281,7 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Голиково | Московская область | UUCG | N55.93484° E037.31533° | 154 | 041,7/221,7 | 04/22 | 6 | 5 | Твёрдое |
| Астей | Закарпатская область | HG2M | N48.16388° E022.57572° | 110 | |||||
| Широколановка-2 | Николаевская область | HG2T | N47.19007° E031.36867° | 88 | 022,2/202,2 | 02/20 | 34 | 34 | Твёрдое |
| Кысылга | Республика Саха (Якутия) | HCT0 | N67.50380° E137.84902° | 597 | |||||
| Завидово (Треуголка) | Тверская область | UUTJ | N56.57565° E036.50578° | 138 | 143,7/323,7 | 14/32 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
| Пирамида | HGQ6 | N78.65230° E016.33742° | 19 | 081,6/261,6 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Новорыбное | Красноярский край | UOHR | N72.83267° E105.79198° | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- …
- следующая ›
- последняя »