Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сура | Архангельская область | ZAO9 | N63.56387° E045.65777° | 64 | 130/310 | 13/31 | 1079 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Зайцева Речка | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC19 | N60.64278° E076.64350° | 53 | 069,4/249,4 | 07/25 | 19 | 18 | Твёрдое |
| Великий Устюг | Вологодская область | ULWU | N60.78863° E046.26053° | 103 | 014,8/194,8 | 02/20 | 1300 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Кондратьево | Иркутская область | ZDZ2 | N57.35155° E098.17790° | 167 | 104/284 | 10/28 | 650 | 60 | Нетвёрдое |
| Адзьва-180 | Ненецкий автономный округ | UUYA | N67.31675° E060.78097° | 95 | 077,1/257,1 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-18 | Оренбургская область | HF3P | N50.83827° E059.60003° | 283 | 035,9/215,9 | 04/22 | 32 | 32 | Твёрдое (бетон) |
| Леоново | Московская область | HH15 | N55.79359° E037.94699° | 143 | 082,6/262,6 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| МР Требса (Скважина 1ВАР) | Ненецкий автономный округ | HHW4 | N68.65336° E057.95658° | 10 | |||||
| Халхин-Гол | ZEC2 | N47.60333° E118.61207° | 695 | 185,7/005,7 | 19/01 | 1400 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Южная | Брестская область | XMXT | N52.05800° E023.72295° | 143 | 043,4/223,4 | 04/22 | 29 | 26 | Твёрдое |
| Депутатский | Республика Саха (Якутия) | UEBD | N69.39260° E139.89023° | 280 | 102,5/282,5 | 10/28 | 2140 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
| Окуневка | Автономная Республика Крым | HG2P | N45.36662° E032.77228° | 0 | |||||
| Пограничная | Брестская область | HG0R | N52.46477° E023.36085° | 169 | 067,4/247,4 | 07/25 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Торгун | Волгоградская область | HGP9 | N50.28747° E047.21078° | 44 | 164/344 | 16/34 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Хурмули | Хабаровский край | HE0E | N51.02923° E136.83228° | 90 | |||||
| Бикин (Ручей Быстрый) | Хабаровский край | HFP9 | N46.83925° E134.30752° | 157 | 056,9/236,9 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Сибирское Подворье | Алтайский край | HHZ6 | N52.04696° E084.90722° | 224 | 071/251 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Тейково-5 | Ивановская область | HH30 | N56.87296° E040.11119° | 144 | |||||
| Волоковая | Ненецкий автономный округ | ULEW | N66.48388° E048.23848° | 23 | 153,8/333,8 | 15/33 | 630 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Канск-4 | Красноярский край | HF8P | N56.18717° E096.06322° | 324 | |||||
| Красный Октябрь | Ростовская область | ZES1 | N47.02265° E040.97358° | 38 | 112,2/292,2 | 11/29 | 660 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Андрюшино | Свердловская область | ZA0H | N59.22666° E062.99149° | 105 | 018/198 | 02/20 | 550 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ратичи | XMHP | N53.72225° E023.65180° | 192 | 154,2/334,2 | 15/33 | 30 | 23 | Твёрдое (бетон) | |
| Солнце | Республика Крым | HH0R | N44.61247° E033.94348° | 461 | |||||
| Мадуйка | Красноярский край | UOTM | N66.65015° E088.42638° | 108 | |||||
| Нижнедевицк | Воронежская область | H283 | N51.54978° E038.37348° | 152 | |||||
| Дровяная-39 | Забайкальский край | HF7S | N51.25034° E113.24038° | 815 | |||||
| Верхнеянинский | Ростовская область | ZES2 | N46.59350° E041.51009° | 68 | 085,2/265,2 | 09/27 | 445 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Иске-Рязяп | Татарстан | ZE9U | N54.59848° E049.62167° | 148 | 004,7/184,7 | 01/19 | 680 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Корнилово | Томская область | HD76 | N56.53508° E085.12387° | 193 | 20 | 20 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- …
- следующая ›
- последняя »