Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шум | Ленинградская область | ZAL5 | N59.86585° E031.76120° | 56 | 082,4/262,4 | 08/26 | 485 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Сосновское | Нижегородская область | ZBK1 | N55.79388° E043.12467° | 150 | 057,6/237,6 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Тугур | Хабаровский край | UHNT | N53.77570° E136.83347° | 55 | 099/279 | 10/28 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Путевая | Краснодарский край | HHC1 | N45.04457° E038.98907° | 25 | |||||
| Сетово | Тюменская область | HB2U | N58.05683° E067.87908° | 50 | 156,4/336,4 | 16/34 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Каменюки | Брестская область | XMBW | N52.54787° E023.80802° | 165 | 055,2/235,2 | 06/24 | 43 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хелипорт Буревестник | Московская область | HCY0 | N55.97870° E037.52648° | 164 | 065,4/245,4 | 07/25 | 47 | 14 | Твёрдое |
| Юхарина Балка | Севастополь | UKFP | N44.54903° E033.48897° | 105 | 153,5/333,5 | 15/33 | 800 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| КС-31 Данилов | Ярославская область | HF10 | N58.13225° E040.24720° | 169 | 092,3/272,3 | 09/27 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Дорогиничи | Волынская область | ZB5W | N50.70510° E024.61862° | 233 | 085/265 | 09/27 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Волен | Московская область | UUEJ | N56.27943° E037.47622° | 192 | |||||
| Ай-Петри | Автономная Республика Крым | HE3V | N44.48495° E034.02772° | 1304 | 049,8/229,8 | 05/23 | 33 | 23 | Твёрдое |
| Озерный-49 | Новгородская область | HF5L | N58.15806° E033.34098° | 210 | |||||
| Муночь | Рязанская область | ZF3E | N55.19620° E040.33660° | 118 | 036,6/216,6 | 04/22 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| ПНОС | Пермский край | HE5E | N57.89618° E056.14557° | 135 | 121,5/301,5 | 12/30 | 23 | 23 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ракитное | Белгородская область | H637 | N50.80950° E035.85943° | 232 | 137,6/317,6 | 14/32 | 415 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Ковылка | Тамбовская область | ZA60 | N52.63873° E042.32183° | 210 | 181/001 | 18/36 | 430 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| ЛПДС Платина | Свердловская область | HAX9 | N58.64057° E060.20512° | 195 | 356,9/176,9 | 36/18 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Бичевый | Краснодарский край | ZA1F | N46.22688° E039.59975° | 51 | 085/265 | 09/27 | 415 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Суворово | Одесская область | UKOZ | N45.56588° E029.03417° | 44 | 048,2/228,2 | 05/23 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Урицкое | Республика Саха (Якутия) | UEOU | N60.55950° E122.41382° | 145 | 105/285 | 11/29 | 522 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кесьма | Тверская область | ZF4D | N58.40267° E037.07462° | 187 | 354/174 | 35/17 | 700 | 50 | Нетвёрдое (гравий) |
| Чембурка | Краснодарский край | HDB4 | N44.92555° E037.33423° | 3 | 056,9/236,9 | 06/24 | 192 | 48 | Твёрдое |
| Ястребово | Тернопольская область | ZE6H | N49.47443° E025.35435° | 335 | 085,3/265,3 | 09/27 | 400 | 16 | Нетвёрдое (грунт) |
| Жангизтобе-30 | Восточно Казахстанская область | HH6X | N48.91424° E080.76203° | 710 | |||||
| Георгиевка | Самарская область | UWWI | N53.28557° E051.03133° | 40 | 018,7/198,7 | 02/20 | 900 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Антошкин Сор | Тюменская область | HGW9 | N59.49228° E070.05572° | 45 | 080/260 | 08/26 | 18 | 15 | Твёрдое |
| Остров Русский (Аякс) | Приморский край | UHWH | N43.03137° E131.88013° | 82 | 190,1/010,1 | 19/01 | 110 | 20 | Твёрдое |
| Нижний Ингаш | Красноярский край | HD2E | N56.20557° E096.54330° | 255 | |||||
| Пойковский | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRJ | N60.99035° E071.97527° | 45 | 018,5/198,5 | 02/20 | 30 | 20 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- …
- следующая ›
- последняя »