Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Емилово Псковская область ZA39 N56.99150° E027.91312° 96 047/227 05/23 445 18 Твёрдое (асфальт)
Каракульское Челябинская область ZE54 N54.07311° E062.42181° 180 070,2/250,2 07/25 600 100 Нетвёрдое (грунт)
Кривко Ленинградская область ZD88 N60.58800° E030.30608° 45 048/228 05/23 2300 160 Нетвёрдое
Пограничная Брестская область HG0R N52.46477° E023.36085° 169 067,4/247,4 07/25 15 15 Твёрдое
Рубановка Херсонская область ZBB1 N46.99527° E034.13457° 77 129/309 13/31 400 20 Твёрдое (асфальт)
Староверовка Харьковская область ZD9B N49.54430° E035.76453° 0 100/280 10/28 400 20 Твёрдое
Угледар Донецкая область ZBX6 N47.77260° E037.17698° 148 091/271 09/27 400 18 Твёрдое (асфальт)
Восточный Красноярский край UNKN N56.20553° E095.63558° 200 084/264 08/26 1300 20 Твёрдое (бетон)
Черноземье Воронежская область HE80 N51.68023° E039.27993° 108 009,5/189,5 01/19 18 15 Твёрдое
Лопшеньга Архангельская область ULBL N64.98278° E037.69583° 15 359/179 36/18 660 60 Нетвёрдое (грунт)
Надымгазпромавиа Ямало-Ненецкий автономный округ HAK6 N65.46983° E072.67012° 10 116,2/296,2 12R/30L 116 25 Твёрдое
Окуневка Автономная Республика Крым HG2P N45.36662° E032.77228° 0
Ай-Петри Автономная Республика Крым HE3V N44.48495° E034.02772° 1304 049,8/229,8 05/23 33 23 Твёрдое
Бикин (Ручей Быстрый) Хабаровский край HFP9 N46.83925° E134.30752° 157 056,9/236,9 06/24 20 20 Твёрдое
Западно-Таркосалинский ГП Ямало-Ненецкий автономный округ HHU0 N64.84935° E077.27067° 21 009,8/189,8 01/19 45 45 Твёрдое
Кирсантьево Красноярский край UNJW N57.72948° E094.89225° 115 092/272 09/27 652 60 Нетвёрдое (грунт)
Купино Новосибирская область XNNK N54.35068° E077.35568° 115 044/224 04/22 2510 50 Твёрдое (бетон)
Державинск-32 Костанайская область HFU2 N50.90844° E065.55504° 272
Идринское Красноярский край ZCN3 N54.36307° E091.98803° 403 066/246 07/25 1300 32 Твёрдое
Коломыя Ивано-Франковская область UKLO N48.53000° E025.12732° 285 116,8/296,8 12/30 2530 60 Твёрдое (бетон)
Приватбанк Днепропетровская область HDK9 N48.43928° E035.07222° 56 20 20 Твёрдое
Себино Николаевская область ZE5T N47.21022° E031.86725° 37 153,8/333,8 15/33 400 26 Твёрдое
Табаско Автономная Республика Крым UPTB N45.29877° E033.35602° 42 038,7/218,7 04/22 920 25 Нетвёрдое (грунт)
Усть-Цильма Республика Коми UUYX N65.43758° E052.20012° 72 151,2/331,2 15/33 1332 36 Твёрдое (бетон)
Головино Томская область XNNG N56.36492° E084.74222° 110 040,1/220,1 04L/22R 997 70 Нетвёрдое (грунт)
Шишмарево Красноярский край UNJQ N59.09645° E091.68970° 88 092,6/272,6 09/27 12 12 Твёрдое
Манский Красноярский край UNQM N55.75992° E093.77025° 370 042/222 04/22 850 60 Нетвёрдое (грунт)
Новая Ляля Свердловская область ZE4P N59.11915° E060.66691° 120 089,9/269,9 09/27 550 70 Нетвёрдое (грунт)
Панаевск Ямало-Ненецкий автономный округ HAM7 N66.74547° E070.10312° 20 089,8/269,8 09/27 25 25 Твёрдое
Антошкин Сор Тюменская область HGW9 N59.49228° E070.05572° 45 080/260 08/26 18 15 Твёрдое

Страницы