Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Козельск Калужская область XUBI N54.05450° E035.75833° 172 077/257 08/26 455 45 Нетвёрдое (грунт)
Кыз Каган Карагандинская область ZD06 N46.22865° E070.93323° 428 105/285 11/29 1073 45 Нетвёрдое (грунт)
Быково Московская область UUBB N55.61685° E038.06113° 130 098,4/278,4 10/28 1780 40 Твёрдое (асфальтобетон)
Белая Ламбина Республика Карелия HGV5 N64.26438° E030.50792° 252 087,2/267,2 09/27 11 11 Твёрдое
Северная Ниедзью Республика Коми UUPN N65.14203° E056.04648° 94 129,7/309,7 13/31 20 20 Твёрдое
Таврия Херсонская область HPKA N46.74492° E033.29318° 26 Твёрдое
Устье-2 Вологодская область HF68 N61.20302° E036.44441° 44 019/199 02/20 70 32 Нетвёрдое (грунт)
Гехи Чеченская республика HCY6 N43.14438° E045.47808° 244 Нетвёрдое (грунт)
Нежданинское Республика Саха (Якутия) HAK3 N62.49858° E139.05848° 584 140,6/320,6 14/32 535 60 Нетвёрдое (грунт)
Оренбург-2 Оренбургская область XWON N51.70870° E055.01748° 100 111,2/291,2 11R/29L 2500 100 Нетвёрдое (грунт)
Покровск Республика Саха (Якутия) UEEP N61.53813° E129.16927° 98 179,1/359,1 18/36 575 60 Нетвёрдое (грунт)
Чериктей Республика Саха (Якутия) ZEJ5 N63.22655° E130.98117° 87 074,9/254,9 08/26 590 60 Нетвёрдое (грунт)
Долина Киевская область UPDL N50.05988° E030.71822° 184 030,8/210,8 03/21 400 20 Твёрдое (асфальт)
Алейск-11 Алтайский край HG1E N52.20346° E082.72422° 230
Йошкар-Ола-4 Марий Эл HF8H N56.56520° E048.22162° 148 346,7/166,7 35/17 19 14 Твёрдое
Кослан Республика Коми UUYL N63.47428° E048.84632° 153 084,2/264,2 08/26 1327 35 Твёрдое
Ловлинская Краснодарский край ZC46 N45.50045° E040.23448° 93 088/268 09/27 400 21 Твёрдое (асфальт)
Р-1010 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HB9R N61.51675° E070.36828° 70
Синицыно Саратовская область ZAL7 N51.80308° E045.11280° 230 023/203 02/20 1000 70 Твёрдое (асфальт)
Тенгиз Атырауская область UATZ N46.30243° E053.42737° -22 090/270 09/27 1190 33 Твёрдое
Бокситогорск Ленинградская область ZC9P N59.45700° E033.83317° 105 149,9/329,9 15/33 550 40 Твёрдое (бетон)
Новокубанск Краснодарский край ZC5J N45.05847° E040.95668° 205 089,6/269,6 09/27 450 20 Твёрдое (асфальт)
Пашково Ярославская область HCJ8 N57.85417° E038.52985° 130 134,1/314,1 13/31 25 25 Твёрдое (бетон)
Пролетарское Запорожская область ZE66 N47.51430° E036.85070° 172 081,3/261,3 08/26 400 18 Твёрдое
Шилекша Ивановская область ZAK9 N57.17848° E042.57727° 120 145/325 15/33 750 60 Нетвёрдое (грунт)
Жанаталап Алматинская область ZEZ8 N45.21403° E077.94228° 428 075,9/255,9 08/26 635 30 Твёрдое
Архангельское Тульская область ZEF4 N54.46544° E037.60899° 239 068,9/248,9 07/25 400 18 Твёрдое (асфальт)
Карповка Ростовская область ZA4Z N47.42713° E040.61133° 10 352,4/172,4 35/17 400 18 Твёрдое (асфальт)
Крымский Бриз Автономная Республика Крым HDF1 N44.40042° E033.92262° 59
Малый Салым Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HGX7 N60.24282° E070.11550° 92 073,5/253,5 07/25 20 20 Твёрдое

Страницы