Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Веселое | Автономная Республика Крым | UKFN | N45.57877° E034.28050° | 37 | 043,1/223,1 | 04/22 | 3240 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Кировское | Автономная Республика Крым | XRFD | N45.16538° E035.18200° | 57 | 098,9/278,9 | 10/28 | 3000 | 54 | Твёрдое (бетон) |
| Южно-Петьегское | Тюменская область | HEP9 | N59.28327° E071.71018° | 101 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Кундуши | Ленинградская область | H215 | N59.25172° E027.93168° | 35 | |||||
| Меловое | Луганская область | HPME | N49.36230° E040.15673° | 191 | 018/198 | 02/20 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Сибай | Башкортостан | UWUA | N52.68867° E058.71553° | 399 | 180,3/000,3 | 18/36 | 1925 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Бараниковский | Краснодарский край | ZE4X | N45.36825° E037.99285° | 5 | 059/239 | 06/24 | 438 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Тейково-41 | Владимирская область | HH39 | N56.41800° E039.87545° | 193 | |||||
| Хамсара | Тыва | UNYA | N52.75503° E097.42545° | 1080 | 166,5/346,5 | 17/35 | 680 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новый Маныч | Ростовская область | ZDJ7 | N46.52088° E041.76722° | 29 | 086,4/266,4 | 09/27 | 430 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Пермский КПЦ | Пермский край | HHP8 | N58.03286° E056.17328° | 99 | 123/303 | 12/30 | 15 | 12 | Твёрдое |
| Пушкино | Смоленская область | ZAH6 | N55.09368° E033.03887° | 237 | 019,3/199,3 | 02/20 | 374 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Динамо | Волгоградская область | ZA2P | N50.23743° E041.61077° | 218 | 066/246 | 07/25 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Игнашино | Амурская область | HC5T | N53.46767° E122.39046° | 299 | 040,7/220,7 | 04/22 | 21 | 21 | Твёрдое (бетон) |
| Цветков | Запорожская область | HCQ1 | N47.37515° E034.61662° | 75 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Колки | Волынская область | ZE6A | N51.11993° E025.69703° | 175 | 148,8/328,8 | 15/33 | 400 | 20 | Твёрдое |
| Ясная-46 | Забайкальский край | HG6M | N50.67362° E115.76542° | 750 | |||||
| Латоново | Ростовская область | ZA70 | N47.47247° E038.60117° | 92 | 082/262 | 08/26 | 440 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Раскат | Ярославская область | H384 | N58.03969° E038.83022° | 105 | 154,4/334,4 | 15/33 | 12 | 12 | Твёрдое (асфальт) |
| Солнечная Поляна (МДАэроГруп) | Московская область | HCL8 | N56.04150° E037.66308° | 169 | |||||
| Тотьма | Вологодская область | ULWT | N59.98395° E042.77408° | 140 | 057,3/237,3 | 06/24 | 730 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Морозовка | Винницкая область | ZE5P | N48.75665° E027.66965° | 275 | 072,8/252,8 | 07/25 | 400 | 23 | Твёрдое |
| Областная больница | Гомельская область | HH28 | N52.39989° E030.95443° | 119 | |||||
| Победа | Хабаровский край | ZC7K | N50.57357° E137.09307° | 21 | 182,6/002,6 | 01/19 | 506 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Борки | Новгородская область | XLND | N58.37127° E031.04340° | 25 | 004,5/184,5 | 36/18 | 900 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Вуктыльская КС-3 | Республика Коми | UUXF | N63.67957° E057.37040° | 115 | 160/340 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ельцовка | Новосибирская область | UNNE | N55.09265° E083.00435° | 199 | 007/187 | 01/19 | 2860 | 78 | Твёрдое |
| Каменка | Саратовская область | ZD6M | N51.42202° E042.85142° | 174 | 078/258 | 08/26 | 1700 | 60 | Нетвёрдое |
| Чкаловская | Томская область | HC0N | N59.67750° E078.76480° | 85 | 071,6/251,6 | 07/25 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Красноармейское | Чувашия | ZCU1 | N55.79235° E047.18655° | 142 | 040/220 | 04/22 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- …
- следующая ›
- последняя »