Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козулино | Красноярский край | ZDZ7 | N56.81028° E096.55508° | 229 | 073/253 | 07/25 | 700 | 40 | Нетвёрдое |
| Лазарев | Хабаровский край | HAR3 | N52.21193° E141.44165° | 12 | 186/006 | 19/01 | 585 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новое Устье | Хабаровский край | HF6H | N59.32922° E143.06690° | 3 | 176,2/356,2 | 18/36 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Пахачи | Камчатский край | UHPA | N60.55662° E169.10762° | 3 | 100,2/280,2 | 10/28 | 1400 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Причал | Краснодарский край | HE6A | N44.56832° E037.99535° | 13 | 118,4/298,4 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Северодонецк | Луганская область | UKCS | N48.90097° E038.54277° | 72 | 150,1/330,1 | 15/33 | 1315 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Щедрый | Ростовская область | ZB1J | N47.32278° E039.44905° | 95 | 088,3/268,3 | 09/27 | 440 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Таловка | Камчатский край | UHPQ | N62.04948° E166.70089° | 60 | 080,1/260,1 | 08/26 | 417 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Фалевичи | Гомельская область | ZF0G | N53.21243° E029.84343° | 149 | 135,5/315,5 | 14/32 | 400 | 18 | Твёрдое |
| Галибиха | Нижегородская область | HDR0 | N56.75008° E045.63272° | 83 | 118,2/298,2 | 12/30 | 30 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Дюсмакит | Хабаровский край | UHND | N57.59050° E133.42858° | 520 | 048,3/228,3 | 05/23 | 610 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
| Ангарский | Красноярский край | HAT6 | N58.44072° E097.13518° | 142 | 061/241 | 06/24 | 600 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Михайло-Александровка | Одесская область | ZB8Z | N47.25575° E030.74207° | 50 | 130,4/310,4 | 13/31 | 454 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| НПС Крутое | Свердловская область | HAX2 | N59.26985° E062.94502° | 122 | 130,7/310,7 | 13/31 | 33 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Печора (Промзона) | Республика Коми | HHW2 | N65.06007° E057.30981° | 52 | 062,6/242,6 | 06/24 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Р-210 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS5 | N67.01112° E075.60550° | 61 | |||||
| Хийтола | Республика Карелия | H480 | N61.23300° E029.70722° | 0 | |||||
| Слепцовка | Саратовская область | HGE1 | N51.76497° E045.45443° | 298 | 023,3/203,3 | 02/20 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ягурьях | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA78 | N61.25249° E067.66720° | 34 | |||||
| Терскол | Кабардино-Балкарская республика | H758 | N43.25698° E042.50883° | 2170 | 104,2/284,2 | 10/28 | 22 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Калинаево | Тульская область | ZE1M | N54.58895° E037.84612° | 182 | 023,9/203,9 | 02/20 | 720 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Крапивинская (промзона) | Томская область | UNSO | N58.07557° E075.61848° | 113 | 143,2/323,2 | 14R/32L | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Луговая | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHL | N59.71763° E065.91017° | 53 | 078,7/258,7 | 08L/26R | 678 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Горшечное | Курская область | ZA40 | N51.53578° E038.07753° | 233 | 091/271 | 09/27 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Завитинск | Амурская область | HE30 | N50.09768° E129.43212° | 250 | 057,3/237,3 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Байкит | Красноярский край | UNIB | N61.67762° E096.35342° | 260 | 065/245 | 07R/25L | 1605 | 28 | Твёрдое (бетон) |
| Мыс Терпения | Сахалинская область | HFQ3 | N48.64657° E144.74483° | 35 | |||||
| Озинки | Саратовская область | UWSO | N51.12528° E049.64405° | 145 | 135/315 | 14/32 | 2600 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| ПогЗ Третьяково | Калининградская область | H780 | N54.73137° E022.68043° | 41 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) | ||
| Роман-Яха | Ненецкий автономный округ | HHY4 | N68.86302° E058.50261° | 5 | 124,8/304,8 | 13/31 | 21 | 21 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- …
- следующая ›
- последняя »