Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| База Часелька | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7V | N64.88918° E079.65118° | 27 | 120/300 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Тарасовский | Ростовская область | ZBW2 | N48.75530° E040.42597° | 158 | 074,1/254,1 | 07/25 | 450 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| МКЗ | Московская область | HH0K | N55.70775° E037.00899° | 178 | 082,4/262,4 | 08/26 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Тихорецк | Краснодарский край | URKT | N45.88020° E040.10523° | 80 | 084/264 | 08L/26R | 2501 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
| НПС Шилово | Рязанская область | HFH1 | N54.28487° E040.86900° | 110 | 079,3/259,3 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Холмистое (ДНС) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8X | N63.22768° E080.08108° | 137 | 073,9/253,9 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Янникяниеми | Республика Карелия | HAA6 | N61.78162° E030.15457° | 91 | Твёрдое | ||||
| Березно | Ровненская область | ZF59 | N50.99928° E026.70573° | 176 | 088,3/268,3 | 09/27 | 402 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Дарьевка | Херсонская область | UPDR | N46.75673° E032.77688° | 32 | 049,4/229,4 | 05/23 | 621 | 33 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пирново | Киевская область | HPPR | N50.74150° E030.68465° | 97 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Знаменка | Кировоградская область | ZB9P | N48.74012° E032.69668° | 181 | 006/186 | 01/19 | 500 | 27 | Твёрдое (асфальт) |
| Р-6 Ангаро-Ленская | Иркутская область | HBV2 | N55.41007° E104.38832° | 820 | |||||
| 425-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBD1 | N63.43088° E066.45115° | 136 | |||||
| Смышляевка | Самарская область | UWWS | N53.23860° E050.37800° | 40 | 032,4/212,4 | 03L/21R | 1200 | 40 | Твёрдое (асфальт) |
| Водолей | Ростовская область | ZE9D | N48.07377° E041.41387° | 145 | 101,2/281,2 | 10/28 | 460 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Комсомольский | Краснодарский край | ZC5H | N45.29678° E040.67145° | 117 | 084/264 | 08/26 | 430 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Леккью | Республика Коми | UUPL | N65.77017° E056.10490° | 80 | 039,5/219,5 | 04/22 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Надо-Марра | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ4 | N66.97487° E081.48445° | 9 | 091,2/271,2 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Углегорск | Сахалинская область | HCD7 | N49.08838° E142.04622° | 6 | 40 | 32 | Твёрдое (бетон) | ||
| Окунев Нос | Республика Коми | UUHO | N66.28795° E052.58627° | 24 | 140,2/320,2 | 14/32 | 700 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Черное | Московская область | XUMH | N55.76030° E038.06357° | 148 | 350,8/170,8 | 35/17 | 900 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бондари | Тамбовская область | ZA1R | N52.95693° E042.11738° | 169 | 031/211 | 03/21 | 435 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Донузлав | Автономная Республика Крым | HCQ7 | N45.37282° E033.09428° | 3 | |||||
| Погореловка | Черновицкая область | ZB3O | N48.52515° E025.99345° | 244 | 115,8/295,8 | 12/30 | 405 | 18 | Твёрдое |
| Казанцево | Красноярский край | UNAU | N53.38515° E092.04425° | 270 | 076,3/256,3 | 08/26 | 1801 | 37 | Твёрдое (железобетон) |
| РРС-746 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX6 | N66.69238° E077.96748° | 37 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
| Алейск-6 | Алтайский край | HG1A | N52.55297° E082.57948° | 223 | |||||
| Старобешево | Донецкая область | ZBY0 | N47.73278° E038.01413° | 153 | 030/210 | 03/21 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Галибиха | Нижегородская область | HDR0 | N56.75008° E045.63272° | 83 | 118,2/298,2 | 12/30 | 30 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Краснощеково | Алтайский край | HE8J | N51.65757° E082.73448° | 250 | 132,6/312,6 | 13/31 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- …
- следующая ›
- последняя »