Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Владимир и Владимирская область
Карта аэродромов Владимирская область по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юрьев-Польский | Владимирская область | ZB39 | N56.48935° E039.74025° | 203 | 080,4/260,4 | 08/26 | 391 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Дарьино | Владимирская область | UUID | N56.33327° E038.64050° | 170 | 055,4/235,4 | 06/24 | 930 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Аэродром Доброград | Владимирская область | UUIG | N56.23660° E041.23545° | 163 | 032/212 | 03/21 | 1100 | 21 | Твёрдое (асфальтобетон) |
База Покровское | Владимирская область | HE9N | N55.97949° E039.18797° | 140 | 083,9/263,9 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
Бараки-в/ч 71380 | Владимирская область | HGT5 | N56.01787° E040.49348° | 157 | 139,2/319,2 | 14/32 | 21 | 21 | Твёрдое |
Барский Луг | Владимирская область | HDB1 | N55.96118° E039.22782° | 122 | 016,7/196,7 | 02/20 | 40 | 40 | Твёрдое |
Бутылицы | Владимирская область | ZB1M | N55.53483° E041.49270° | 128 | 162,2/342,2 | 16/34 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Весь | Владимирская область | ZAP1 | N56.49253° E040.38043° | 105 | 140/320 | 14/32 | 403 | 17 | Твёрдое (асфальт) |
Ворша | Владимирская область | ZD7P | N56.04238° E040.11733° | 107 | 062/242 | 06/24 | 1200 | 65 | Нетвёрдое |
Второво | Владимирская область | ZD17 | N56.25482° E040.81145° | 135 | 099,7/279,7 | 10/28 | 430 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
Вышеславское | Владимирская область | ZAZ1 | N56.36825° E040.26608° | 162 | 011/191 | 01/19 | 395 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Вязники | Владимирская область | ZD57 | N56.21353° E042.26363° | 153 | 106/286 | 11/29 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Годуново | Владимирская область | ZA3Q | N56.50128° E039.06548° | 219 | 105,7/285,7 | 11/29 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Гороховец | Владимирская область | ZA3Z | N56.18065° E042.66877° | 165 | 037/217 | 04/22 | 407 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Гороховец | Владимирская область | HCV6 | N56.21829° E042.70755° | 77 | 077,8/257,8 | 08/26 | 13 | 13 | Твёрдое (бетон) |
Даниловка | Владимирская область | HD0X | N56.13105° E040.82293° | 97 | 136,7/316,7 | 14/32 | 20 | 20 | Твёрдое |
Александров | Владимирская область | HCL9 | N56.38948° E038.75342° | 192 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Доброград | Владимирская область | HH9V | N56.23047° E041.29977° | 113 | 146,6/326,6 | 15/33 | 27 | 27 | Твёрдое |
Добрынское | Владимирская область | XUDD | N56.24992° E040.59125° | 125 | 002,2/182,2 | 01/19 | 1800 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Желнино | Владимирская область | HGZ9 | N56.62403° E038.45008° | 225 | 109,7/289,7 | 11/29 | 15 | 15 | Твёрдое |
Заполицы | Владимирская область | ZF8A | N56.32073° E040.54200° | 150 | 046,3/226,3 | 05/23 | 1150 | 23 | Твёрдое |
Зори | Владимирская область | HE7V | N56.04099° E040.20816° | 105 | |||||
Каменово | Владимирская область | ZA4P | N56.40965° E040.97807° | 115 | 124,5/304,5 | 13/31 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Киржач | Владимирская область | XUMV | N56.15645° E038.82977° | 155 | 008,8/188,8 | 01/19 | 1745 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Киржач-Д | Владимирская область | H711 | N56.18483° E038.85335° | 137 | 007,8/187,8 | 01/19 | 71 | 70 | Твёрдое (асфальт) |
Ковров | Владимирская область | H184 | N56.38670° E041.25140° | 95 | 112/292 | 11/29 | 97 | 60 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Ковров | Владимирская область | ZCF7 | N56.45805° E041.29228° | 97 | 126/306 | 13/31 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Коленово | Владимирская область | HA2F | N56.11933° E039.16830° | 160 | |||||
Кольчугино | Владимирская область | ZA5N | N56.28257° E039.47153° | 185 | 004,6/184,6 | 01L/19R | 640 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Кононово | Владимирская область | ZEB6 | N55.23167° E041.78270° | 127 | 095,9/275,9 | 10/28 | 430 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники