Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Удмуртская Республика
Карта аэродромов Удмуртская Республика по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Можга | Удмуртская республика | ZDL1 | N56.42388° E052.27860° | 163 | 111,8/291,8 | 11/29 | 393 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Шаркан | Удмуртская республика | HCW8 | N57.31498° E053.82701° | 176 | 064,4/244,4 | 06/24 | 23 | 23 | Твёрдое |
Ува | Удмуртская республика | HCW7 | N56.84947° E052.25817° | 185 | 053,7/233,7 | 05/23 | 20 | 18 | Твёрдое |
Сюмси | Удмуртская республика | HHQ3 | N57.08132° E051.60419° | 130 | 021,9/201,9 | 02/20 | 21 | 18 | Твёрдое |
Сарапул | Удмуртская республика | H621 | N56.49803° E053.67657° | 175 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
Река Утемка | Удмуртская республика | HHQ1 | N57.45708° E052.81261° | 198 | 351,5/171,5 | 35/17 | 21 | 21 | Твёрдое (железобетон) |
Пирогово | Удмуртская республика | XSPI | N56.76820° E053.18250° | 95 | 179,4/359,4 | 18/36 | 715 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
НПС Сюмси | Удмуртская республика | HC9R | N57.00634° E051.44729° | 153 | 014,3/194,3 | 01/19 | 21 | 20 | Твёрдое (бетон) |
НПС Дебесы | Удмуртская республика | HHQ0 | N57.63225° E053.69868° | 208 | 008,5/188,5 | 01/19 | 20 | 16 | Твёрдое |
НПС Арлеть | Удмуртская республика | HHQ2 | N57.37109° E052.42018° | 148 | 061,5/241,5 | 06/24 | 21 | 21 | Твёрдое |
Новый Сентег | Удмуртская республика | ZF41 | N56.93878° E052.85025° | 140 | 029,9/209,9 | 03/21 | 652 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Алнаши | Удмуртская республика | ZDL2 | N56.17037° E052.46698° | 135 | 031,5/211,5 | 03/21 | 500 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
Малая Пурга (НПС) | Удмуртская республика | HH1D | N56.56464° E053.02551° | 107 | 082,1/262,1 | 08/26 | 18 | 10 | Твёрдое |
КС Можга | Удмуртская республика | HCW5 | N56.49037° E052.21380° | 170 | 120,5/300,5 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
КС Воткинская | Удмуртская республика | HCU4 | N57.01603° E054.10410° | 174 | 029,3/209,3 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое |
Камбарка | Удмуртская республика | HH62 | N56.27198° E054.23837° | 84 | 083,3/263,3 | 08/26 | 29 | 27 | Твёрдое |
Ижевск | Удмуртская республика | USII | N56.83483° E053.46267° | 165 | 010,9/190,9 | 01/19 | 2500 | 45 | Твёрдое |
Задвижка 233 | Удмуртская республика | HHG9 | N57.58911° E053.40763° | 165 | 056,4/236,4 | 06/24 | 22 | 22 | Твёрдое |
Гожня | Удмуртская республика | ZE2W | N56.53643° E052.81453° | 180 | 030,1/210,1 | 03/21 | 470 | 26 | Твёрдое |
Большая Уча | Удмуртская республика | ZE2V | N56.62017° E052.10215° | 175 | 025,2/205,2 | 03/21 | 500 | 20 | Твёрдое |
База Белкамнефть | Удмуртская республика | HH64 | N56.11378° E054.04700° | 112 | 034,2/214,2 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Амзя | Удмуртская республика | HCX4 | N56.25145° E054.35170° | 71 | 18 | 15 | Твёрдое |
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники