Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Томск и Томская область
Карта аэродромов Томская область по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моисеевка | Томская область | HBD6 | N58.16360° E079.13998° | 70 | |||||
| 20 лет Октября | Томская область | HB6D | N59.76925° E078.83510° | 85 | |||||
| Усть-Чижапка | Томская область | UNLF | N59.00598° E079.61933° | 68 | 166,5/346,5 | 17/35 | 715 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Каргасок | Томская область | UNLK | N59.06437° E080.82630° | 58 | 026/206 | 03/21 | 1107 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Осипово | Томская область | ZE6J | N57.81507° E080.11035° | 83 | 033,4/213,4 | 03/21 | 750 | 40 | Нетвёрдое |
| 9-я Казанская | Томская область | HB6S | N57.25665° E079.35648° | 128 | |||||
| Колтогорский причал 9 км | Томская область | UNSX | N60.66333° E077.47390° | 129,9/309,9 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальт) | |
| Река Пильга | Томская область | HHQ8 | N57.93584° E078.94109° | 105 | 051/231 | 05/23 | 19 | 18 | Твёрдое |
| Вахта-40 | Томская область | UNSH | N58.78833° E078.42500° | 100 | |||||
| Суйга | Томская область | ZE6L | N57.87775° E084.70633° | 83 | 032,8/212,8 | 03/21 | 560 | 35 | Нетвёрдое |
| Зырянское | Томская область | HD9M | N56.82333° E086.67055° | 105 | |||||
| Новый Тевриз | Томская область | HBF2 | N59.13858° E077.54252° | 82 | 002,3/182,3 | 36/18 | 724 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| 52 Первомайская | Томская область | HDU4 | N59.20673° E075.64248° | 107 | |||||
| Клюквинка | Томская область | ZE1H | N58.53627° E085.86403° | 88 | 011,5/191,5 | 01/19 | 600 | 40 | Нетвёрдое |
| Причал ВТК | Томская область | HBO8 | N58.89210° E077.97653° | 104 | |||||
| Болотная | Томская область | HEN9 | N57.12170° E079.51008° | 142 | 078,7/258,7 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Малоречка | Томская область | HBC6 | N60.54183° E077.25158° | 45 | 095,5/275,5 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Гураринское | Томская область | HA1Z | N58.50498° E079.51168° | 90 | 031,8/211,8 | 03/21 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Напас | Томская область | HBE4 | N59.88285° E081.99407° | 82 | 023,9/203,9 | 02/20 | 650 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| 395 Майская | Томская область | UNSQ | N57.77833° E077.36667° | 134 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Южно-Табаганское МР | Томская область | HHQ6 | N57.28957° E078.87854° | 128 | 063,3/243,3 | 06/24 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Кедровый (Промзона) | Томская область | HEK0 | N57.56600° E079.57447° | 97 | 137,6/317,6 | 14/32 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Пески | Томская область | UNLH | N58.31681° E082.85137° | 62 | 132,9/312,9 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Батурино | Томская область | ZE1F | N57.75510° E085.16553° | 70 | 59/239 | 06/24 | 500 | 30 | Нетвёрдое |
| Куролино | Томская область | UNLD | N58.72545° E084.47300° | 92 | 047/227 | 05/23 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Средний Васюган | Томская область | UNLM | N59.23372° E078.22727° | 67 | 002,8/182,8 | 36/18 | 829 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Молодежный | Томская область | UNLI | N59.94178° E081.71293° | 80 | 147,1/327,1 | 15/33 | 660 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| 292-й км МНП | Томская область | UNSD | N58.29402° E079.85583° | 120 | 143,7/323,7 | 14/32 | 15 | 13 | Твёрдое |
| Центральное | Томская область | HBC2 | N58.16453° E078.86462° | 110 | 099,5/279,5 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Каргасок-1 | Томская область | UNLV | N59.04320° E080.83893° | 57 | 049,5/229,5 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »