Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Рязань и Рязанская область
Карта аэродромов Рязанская область по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шацк | Рязанская область | HA4P | N54.03222° E041.66117° | 142 | 178,9/358,9 | 18/36 | 166 | 60 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Канино | Рязанская область | HA26 | N53.93365° E040.48012° | 133 | 356,2/176,2 | 36/18 | 407 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
Бетино | Рязанская область | ZDP2 | N54.77342° E041.46377° | 133 | 028/208 | 03/21 | 420 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Гавриловское | Рязанская область | ZB7D | N54.43572° E041.83237° | 140 | 032,2/212,2 | 03/21 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
ГБУ "Областной аэропорт Протасово" | Рязанская область | UUWP | N54.49345° E039.93112° | 148 | 061,8/241,8 | 06/24 | 2003 | 42 | Твёрдое (бетон) |
Глобус | Рязанская область | ZCT9 | N54.62565° E039.82177° | 94 | 093,3/273,3 | 09/27 | 625 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Горлово | Рязанская область | ZF2A | N53.83277° E039.10090° | 190 | 083,3/263,3 | 08/26 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Грязное | Рязанская область | ZC82 | N54.02720° E039.10480° | 209 | 152,3/332,3 | 15/33 | 391 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Дубровичи | Рязанская область | HA17 | N54.66495° E039.99427° | 110 | 60 | 65 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Дягилево | Рязанская область | UUBD | N54.64242° E039.56950° | 135 | 061,5/241,5 | 06R/24L | 3020 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Елатьма | Рязанская область | ZB2F | N54.95902° E041.72963° | 132 | 153,5/333,5 | 15/33 | 578 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
Ермишь | Рязанская область | ZDN7 | N54.77026° E042.20565° | 150 | 067,2/247,2 | 07/25 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Житово | Рязанская область | HF89 | N54.71566° E039.37011° | ||||||
Захарово | Рязанская область | ZDQ0 | N54.33890° E039.27167° | 183 | 038,1/218,1 | 04/22 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Истье КС | Рязанская область | ZA4A | N54.29262° E040.15837° | 129 | 097,3/277,3 | 10/28 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Кадом | Рязанская область | ZDP1 | N54.54062° E042.45878° | 95 | 164,3/344,3 | 16/34 | 500 | 26 | Твёрдое (асфальт) |
Бельское | Рязанская область | ZA18 | N54.74163° E040.39132° | 110 | 065,3/245,3 | 07/25 | 395 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Касимов | Рязанская область | ZA52 | N54.93175° E041.42378° | 148 | 133,7/313,7 | 13/31 | 620 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Касимов | Рязанская область | HJ2L | N54.93257° E041.41934° | 145 | 096,4/276,4 | 10/28 | 19 | 19 | Твёрдое |
Касимовское ПХГ | Рязанская область | HFH0 | N54.90947° E041.24357° | 129 | 129,5/309,5 | 13/31 | 15 | 15 | Твёрдое |
Коверское | Рязанская область | ZC78 | N55.03880° E041.58592° | 140 | 054,5/234,5 | 05/23 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Кораблино | Рязанская область | ZDP8 | N53.90445° E040.01390° | 142 | 013/193 | 01/19 | 420 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Красный Восход | Рязанская область | HA2K | N54.71075° E039.92733° | 104 | 071/251 | 07/25 | 185 | 16 | Твёрдое (бетон) |
Красный Союз | Рязанская область | ZDP4 | N54.18392° E041.07423° | 141 | 148,7/328,7 | 15/33 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Крутицы | Рязанская область | UUJK | N54.27439° E040.81616° | 127 | 087,7/267,7 | 09/27 | 1490 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
КС Тума | Рязанская область | HET2 | N55.18370° E040.54727° | 130 | 078,9/258,9 | 08/26 | 25 | 25 | Твёрдое |
Лесная Поляна | Рязанская область | ZA7A | N53.87810° E041.65143° | 160 | 184/004 | 18/36 | 405 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Лесной | Рязанская область | HA9T | N54.22168° E040.47060° | 140 | |||||
Листвянка | Рязанская область | UUBZ | N54.49987° E039.93247° | 139 | 091,5/271,5 | 09/27 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Михайлов | Рязанская область | ZBI6 | N54.19682° E038.98295° | 166 | 057,4/237,4 | 06/24 | 405 | 26 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники