Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ростов и Ростовская область
Карта аэродромов Ростовская область по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беляев | Ростовская область | ZAX6 | N48.16893° E041.77562° | 139 | 085/265 | 09/27 | 430 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Белозёрный | Ростовская область | ZEN0 | N46.81377° E041.33188° | 50 | 063,3/243,3 | 06/24 | 435 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Белая Калитва | Ростовская область | URRA | N48.21730° E040.82023° | 153 | 067,3/247,3 | 07L/25R | 1373 | 48 | Нетвёрдое (грунт) |
Батайск | Ростовская область | XRRB | N47.11557° E039.79688° | 14 | 032/212 | 03/21 | 1975 | 36 | Твёрдое (бетон) |
Арпачин | Ростовская область | ZD1G | N47.22610° E040.14520° | 6 | 092/272 | 09/27 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Анастасиевка | Ростовская область | ZA0E | N47.53393° E038.53002° | 79 | 088/268 | 09/27 | 460 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Александровка | Ростовская область | ZEK7 | N46.81013° E039.01772° | 36 | 082,8/262,8 | 08/26 | 450 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Александрия | Ростовская область | HH8D | N46.47183° E041.56286° | 43 | 141,9/321,9 | 14/32 | 33 | 30 | Твёрдое |
Азов | Ростовская область | XRRA | N47.08458° E039.40687° | 44 | 071,3/251,3 | 07/25 | 603 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Заветное | Ростовская область | URRY | N47.12280° E043.92992° | 87 | 100/280 | 10/28 | 1500 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
Комсомольский | Ростовская область | ZC57 | N46.92057° E040.35407° | 85 | 082/262 | 08/26 | 475 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Карповка | Ростовская область | ZA4Z | N47.42713° E040.61133° | 10 | 352,4/172,4 | 35/17 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Кадамовский | Ростовская область | ZE9L | N47.46448° E040.16760° | 72 | 081,5/261,5 | 08/26 | 389 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
Кагальницкая | Ростовская область | ZA4H | N46.85963° E040.16228° | 43 | 089/269 | 09/27 | 450 | 19 | Нетвёрдое |
Кавалерский | Ростовская область | ZES5 | N46.31857° E040.43730° | 85 | 082,2/262,2 | 08/26 | 420 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Золотарёвка | Ростовская область | ZEM8 | N47.30803° E041.06130° | 24 | 082,3/262,3 | 08/26 | 400 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Зимовники МВЛ | Ростовская область | URRF | N47.14217° E042.48937° | 83 | 357/177 | 36/18 | 880 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Зимовники | Ростовская область | XRRZ | N47.14057° E042.39542° | 74 | 117/297 | 12/30 | 2400 | 45 | Твёрдое (бетон) |
Зерноград | Ростовская область | XRRG | N46.83620° E040.38053° | 91 | 112/292 | 11R/29L | 2506 | 40 | Твёрдое (бетон) |
Заречная | Ростовская область | HCL7 | N47.23380° E039.86265° | 4 | 155,4/335,4 | 16/34 | 30 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
Аграрный | Ростовская область | ZF7W | N48.58119° E041.44074° | 135 | 124,8/304,8 | 13/31 | 344 | 16 | Твёрдое (асфальт) |
Жуковское | Ростовская область | ZEK5 | N46.13443° E041.30578° | 63 | 076,8/256,8 | 08/26 | 500 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Жуково-Татарский | Ростовская область | ZF69 | N46.98334° E040.29158° | 66 | 058,6/238,6 | 06/24 | 425 | 18 | Твёрдое |
Ермилов | Ростовская область | ZEM7 | N47.76538° E041.44317° | 43 | 083/263 | 08/26 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Егорлыкская | Ростовская область | XRRL | N46.57425° E040.58915° | 109 | 070,2/250,2 | 07R/25L | 1500 | 43 | Твёрдое (бетон) |
Дугино | Ростовская область | ZCS2 | N47.17938° E039.42657° | 5 | 079,6/259,6 | 08/26 | 783 | 28 | Нетвёрдое (грунт) |
Дубовское | Ростовская область | URRD | N47.41600° E042.78900° | -19 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Дубенцовская | Ростовская область | ZE8Z | N47.51128° E041.46195° | 17 | 083,5/263,5 | 08/26 | 430 | 18 | Твёрдое |
Донской | Ростовская область | ZC59 | N46.85638° E040.56573° | 98 | 111/291 | 11L/29R | 650 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Гундоровский | Ростовская область | ZD1D | N48.33658° E040.05250° | 75 | 122,8/302,8 | 12/30 | 908 | 43 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники