Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Тыва
Карта аэродромов Республика Тыва по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хамсара | Тыва | UNYA | N52.75503° E097.42545° | 1080 | 166,5/346,5 | 17/35 | 680 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Южный Аржан | Тыва | UNYX | N50.37597° E098.19007° | 1838 | 105/285 | 11/29 | 760 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Эрзин | Тыва | UNYR | N50.24340° E095.16367° | 1115 | 147/327 | 15/33 | 1809 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Ырбан | Тыва | UNYY | N52.71237° E095.75167° | 867 | 065/245 | 07/25 | 1180 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Шара-Сур | Тыва | HC6V | N50.51118° E094.34104° | 910 | 159,9/339,9 | 16/34 | 27 | 23 | Твёрдое |
Шагонар | Тыва | ZDE0 | N51.54282° E092.87948° | 545 | 075/255 | 08/26 | 530 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Чадан | Тыва | ZE07 | N51.29688° E091.57318° | 804 | 128/308 | 13/31 | 660 | 50 | Нетвёрдое |
Ча-Сур | Тыва | HC6U | N50.79460° E092.74768° | 1252 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
Хут | Тыва | ZE08 | N52.61803° E094.56305° | 980 | 054/234 | 05/23 | 1050 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Хову-Аксы | Тыва | UNYH | N51.13645° E093.67797° | 1027 | 138,6/318,6 | 14/32 | 800 | 20 | Твёрдое |
Хандагайты | Тыва | HH9T | N50.74409° E092.10265° | 1150 | 100/280 | 10/28 | 21 | 21 | Твёрдое |
Хандагайты | Тыва | ZC4K | N50.72721° E092.07500° | 1165 | 122/302 | 12/30 | 938 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Барлык | Тыва | HCD4 | N50.27453° E090.65874° | 1650 | 091,3/271,3 | 09/27 | 20 | 15 | Твёрдое (бетон) |
Тоджа | Тыва | UNYT | N52.53345° E096.09983° | 924 | 148,2/328,2 | 15/33 | 2165 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
Тоджа | Тыва | HE6U | N52.48667° E096.08667° | 900 | |||||
Северный Аржан | Тыва | UNYS | N51.49395° E098.06177° | 1120 | 014/194 | 01/19 | 1085 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
Сарыг-Сеп | Тыва | UNYE | N51.48103° E095.57863° | 715 | 132,5/312,5 | 13/31 | 1000 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Саглы | Тыва | HH9S | N50.49466° E091.31639° | 1500 | 093,4/273,4 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
Оо-Шынаа | Тыва | HH9U | N50.66893° E093.76991° | 1000 | 136,4/316,4 | 14/32 | 26 | 12 | Твёрдое |
Мугур-Аксы | Тыва | UNAG | N50.38417° E090.40712° | 1850 | 095/275 | 10/28 | 1047 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Кызыл-Мажалык | Тыва | UNKD | N51.14335° E090.59202° | 860 | 062/242 | 06/24 | 1600 | 50 | Твёрдое (асфальт) |
Кунгуртуг | Тыва | UNYK | N50.60160° E097.50948° | 1310 | 130/310 | 13/31 | 900 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Дус-Даг (Торгалыг) | Тыва | ZE04 | N50.80425° E092.68220° | 1243 | 011/191 | 01/19 | 830 | 40 | Нетвёрдое |
Кызыл | Тыва | UNKY | N51.66943° E094.40053° | 653 | 050/230 | 05R/23L | 2700 | 45 | Твёрдое (железобетон) |
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники