Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Саха (Якутия)
Карта аэродромов Республика Саха (Якутия) по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бетюнг | Республика Саха (Якутия) | UEYB | N63.70102° E122.39608° | 119 | 161,4/341,4 | 16/34 | 633 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Бегидян | Республика Саха (Якутия) | HA7X | N66.66745° E124.95145° | 109 | |||||
Белая Гора | Республика Саха (Якутия) | UESG | N68.55710° E146.23116° | 27 | 069,9/249,9 | 07/25 | 2051 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Белькачи (левые) | Республика Саха (Якутия) | UEEX | N59.18443° E131.88445° | 201 | 025,2/205,2 | 03/21 | 590 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Белькачи (правые) | Республика Саха (Якутия) | UHNC | N59.16763° E131.92080° | 174 | 178,8/358,8 | 18/36 | 2090 | 70 | Нетвёрдое |
Бердигестях | Республика Саха (Якутия) | UEEH | N62.08668° E126.73450° | 232 | 172,1/352,1 | 17/35 | 677 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Бердигестях | Республика Саха (Якутия) | HH5C | N62.10542° E126.67002° | 218 | 052/232 | 05/23 | 23 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
Березовка | Республика Саха (Якутия) | UESC | N67.12030° E156.59037° | 61 | 067/247 | 07/25 | 680 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Бес-Кюель-1 | Республика Саха (Якутия) | UEOB | N59.49888° E119.30910° | 175 | 154/334 | 15/33 | 500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Бестях | Республика Саха (Якутия) | HA83 | N65.27813° E124.11517° | 65 | 183/003 | 18/36 | 650 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Бесь-Кюель | Республика Саха (Якутия) | HA82 | N62.76472° E127.06674° | 165 | 111,4/291,4 | 11/29 | 21 | 21 | Твёрдое |
Бесь-Кюель-2 | Республика Саха (Якутия) | UEGO | N62.75603° E127.11651° | 180 | |||||
Бетенкес | Республика Саха (Якутия) | ZC8G | N67.64260° E135.57538° | 142 | 043/223 | 04/22 | 660 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Бахынай | Республика Саха (Якутия) | HA7S | N66.00560° E123.62773° | 105 | 009/189 | 01/19 | 800 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Бильлях | Республика Саха (Якутия) | UERQ | N71.19862° E114.55497° | 150 | |||||
Больница | Республика Саха (Якутия) | HDQ3 | N56.68072° E124.72152° | 888 | 042/222 | 04/22 | 35 | 28 | Нетвёрдое (грунт) |
Большая Хатыми | Республика Саха (Якутия) | ZB2S | N57.38175° E124.90010° | 925 | 184,9/004,9 | 19/01 | 560 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Борогон | Республика Саха (Якутия) | UEFN | N69.52167° E132.22333° | 110 | |||||
Борогонцы | Республика Саха (Якутия) | UEEB | N62.66188° E131.22667° | 299 | 118,8/298,8 | 12/30 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Боронук | Республика Саха (Якутия) | HEN8 | N67.57745° E133.45265° | 140 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Борулах | Республика Саха (Якутия) | HCM7 | N67.15990° E134.67727° | 200 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Ботулу | Республика Саха (Якутия) | UEYN | N64.14170° E119.77028° | 210 | |||||
Булун | Республика Саха (Якутия) | UESB | N70.69823° E127.39550° | 32 | 057,1/237,1 | 06/24 | 1200 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Булун | Республика Саха (Якутия) | HJ18 | N70.69621° E127.38591° | 25 | 055,2/235,2 | 06/24 | 10 | 10 | Нетвёрдое (грунт) |
Буор-Сысы | Республика Саха (Якутия) | ZC7P | N66.47740° E143.04683° | 198 | 156,2/336,2 | 16/34 | 629 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Ярославский | Республика Саха (Якутия) | UERI | N60.16933° E113.95343° | 178 | 062/242 | 06/24 | 750 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Андрюшкино | Республика Саха (Якутия) | UESA | N69.17023° E154.46080° | 12 | 154,1/334,1 | 15/33 | 1300 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Абыналах | Республика Саха (Якутия) | HD9V | N69.33590° E118.47952° | 65 | |||||
Агдары | Республика Саха (Якутия) | ZEK1 | N62.00455° E117.50252° | 141 | 091/271 | 09/27 | 790 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Айхал | Республика Саха (Якутия) | UERA | N65.96088° E111.54503° | 666 | 171,4/351,4 | 17/35 | 2204 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
Алгама | Республика Саха (Якутия) | UELA | N56.28505° E129.99725° | 670 | 025,6/205,6 | 03/21 | 36 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Алдан | Республика Саха (Якутия) | UEEA | N58.60343° E125.40762° | 694 | 054,7/234,7 | 06R/24L | 2000 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Алеко-Кюель | Республика Саха (Якутия) | UESX | N68.67689° E151.87189° | 32 | 124,2/304,2 | 12/30 | 628 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
Алешкино | Республика Саха (Якутия) | HCS9 | N67.15612° E138.05123° | 490 | |||||
Аллах-Юнь | Республика Саха (Якутия) | UEQN | N61.14307° E138.03070° | 591 | 188/008 | 19/01 | 1086 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Амбарчик | Республика Саха (Якутия) | HC9M | N69.62702° E162.31270° | 12 | |||||
Амга | Республика Саха (Якутия) | UEEW | N60.90430° E132.04198° | 167 | 110/290 | 11/29 | 1300 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Амга-1 | Республика Саха (Якутия) | HA7F | N60.39977° E130.75652° | 190 | 108,6/288,6 | 11/29 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Анабар | Республика Саха (Якутия) | UERB | N70.88308° E113.58080° | 102 | 171,1/351,1 | 17/35 | 2035 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Абый | Республика Саха (Якутия) | UESY | N68.40090° E145.09437° | 38 | 060/240 | 06/24 | 602 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Антипинский | Республика Саха (Якутия) | HA08 | N73.15208° E128.81783° | 7 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Арангастах | Республика Саха (Якутия) | HA09 | N72.55999° E129.15833° | 3 | |||||
Аргахтах | Республика Саха (Якутия) | UESH | N68.44350° E153.36301° | 25 | 039,1/219,1 | 04/22 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Артык | Республика Саха (Якутия) | HJ0W | N64.18055° E145.14091° | 705 | 094,1/274,1 | 09/27 | 52 | 52 | Твёрдое |
Арыктах | Республика Саха (Якутия) | UEMR | N63.56177° E125.25508° | 129 | 133,3/313,3 | 13/31 | 500 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Арылах | Республика Саха (Якутия) | UEWB | N67.17757° E132.81667° | 150 | 115,9/295,9 | 12/30 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Атах-Юрях | Республика Саха (Якутия) | UEMQ | N61.02258° E119.09843° | 290 | 120,7/300,7 | 12/30 | 570 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Балагаччы | Республика Саха (Якутия) | UERY | N64.39123° E122.21202° | 174 | 118,1/298,1 | 12/30 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Барылаc | Республика Саха (Якутия) | UEWY | N65.89827° E132.70881° | 291 | 159,5/339,5 | 16/34 | 583 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Батагай | Республика Саха (Якутия) | UEBB | N67.64778° E134.69372° | 228 | 044,5/224,5 | 05/23 | 1985 | 70 | Нетвёрдое (гравий) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следующая ›
- последняя »
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники