Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Марий Эл
Карта аэродромов Республика Марий Эл по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данилово | Марий Эл | XWKD | N56.65950° E048.03275° | 127 | 162/342 | 16/34 | 2350 | 40 | Твёрдое |
Еласы | Марий Эл | ZEZ1 | N56.17295° E046.49653° | 178 | 016/196 | 02/20 | 430 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Ивановка | Марий Эл | ZEE0 | N56.98292° E048.17413° | 142 | 123,7/303,7 | 12/30 | 420 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Икса | Марий Эл | HHM8 | N56.48747° E046.23728° | 91 | 089,9/269,9 | 09/27 | 19 | 18 | Твёрдое |
Йошкар-Ола | Марий Эл | UWKJ | N56.70505° E047.89518° | 106 | 159,7/339,7 | 16L/34R | 2400 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Йошкар-Ола-1 | Марий Эл | HF8F | N56.57387° E048.16195° | 151 | 076,7/256,7 | 08/26 | 15 | 15 | Твёрдое |
Йошкар-Ола-2 | Марий Эл | HF8G | N56.83043° E048.24650° | 120 | 158,8/338,8 | 16/34 | 15 | 12 | Твёрдое |
Йошкар-Ола-4 | Марий Эл | HF8H | N56.56520° E048.22162° | 148 | 346,7/166,7 | 35/17 | 19 | 14 | Твёрдое |
Казин, остров | Марий Эл | ZA57 | N56.14458° E047.61162° | 60 | 065/245 | 07/25 | 700 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Козиково | Марий Эл | ZA63 | N56.71485° E045.92887° | 73 | 052/232 | 05/23 | 425 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
Большой Вильял | Марий Эл | ZEE1 | N57.08168° E048.65478° | 162 | 138,6/318,6 | 14/32 | 450 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Косолапово | Марий Эл | ZE3U | N56.91980° E049.62278° | 149 | 115,1/295,1 | 12/30 | 450 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Красногорка | Марий Эл | UWKC | N56.30472° E046.54753° | 182 | 055/235 | 06/24 | 515 | 26 | Твёрдое (асфальт) |
Куженер | Марий Эл | ZET2 | N56.80954° E048.88307° | 215 | 121,5/301,5 | 12/30 | 440 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Кужинский Коноплянник | Марий Эл | HET7 | N56.74717° E047.23938° | 86 | 065/245 | 07/25 | 19 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Кузьмино | Марий Эл | ZA6T | N56.79213° E046.03848° | 81 | 039/219 | 04/22 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Кучка | Марий Эл | ZE45 | N56.94155° E048.02243° | 143 | 071,1/251,1 | 07/25 | 420 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Мари-Билямор | Марий Эл | ZE3F | N56.84583° E049.87853° | 130 | 110,6/290,6 | 11/29 | 450 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Мари-Тойдаково | Марий Эл | HHM9 | N56.71615° E046.85840° | 100 | 021,2/201,2 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое |
Мари-Турек | Марий Эл | HA2V | N56.78083° E049.63963° | 125 | |||||
Мари-Турек | Марий Эл | ZEQ0 | N56.77573° E049.61412° | 146 | 090,3/270,3 | 09/27 | 435 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Марийский НПЗ | Марий Эл | HHN0 | N56.98118° E047.73214° | 152 | |||||
Марьино | Марий Эл | ZA7Z | N56.55840° E046.00827° | 87 | 076/256 | 08/26 | 600 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники