Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Бурятия
Карта аэродромов Республика Бурятия по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кырен | Бурятия | UIIN | N51.67803° E102.15877° | 750 | 093,3/273,3 | 09/27 | 1800 | 40 | Твёрдое (асфальт) |
Дотоджа | Бурятия | HEP5 | N50.78742° E102.46047° | 1326 | |||||
Закаменск | Бурятия | UIIG | N50.43352° E103.36565° | 1050 | 075,3/255,3 | 08/26 | 1150 | 37 | Нетвёрдое (гравий) |
Змеиная | Бурятия | HE1A | N53.76876° E109.40489° | 1160 | |||||
Кабанск | Бурятия | UIUX | N52.03435° E106.68867° | 470 | 110,9/290,9 | 11/29 | 735 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Карафтит | Бурятия | UIUO | N54.21257° E111.91215° | 1290 | 178/358 | 18/36 | 646 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Конда | Бурятия | HB96 | N52.88072° E113.50263° | 905 | 095/275 | 10/28 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Куликово Поле | Бурятия | UIUB | N54.36910° E113.47777° | 940 | 063,9/243,9 | 06/24 | 1800 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
Култушная | Бурятия | HE19 | N51.95689° E106.13139° | 453 | |||||
Кумора | Бурятия | HB4R | N55.88233° E111.22552° | 479 | 033,5/213,5 | 03/21 | 40 | 20 | Твёрдое |
Курумкан | Бурятия | UIUK | N54.30816° E110.29694° | 503 | 053,2/233,2 | 05/23 | 1579 | 50 | Твёрдое |
Дивизионная | Бурятия | HBA2 | N51.89880° E107.52598° | 551 | 027,6/207,6 | 03/21 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Кяхта | Бурятия | UIIK | N50.34447° E106.47390° | 750 | 014/194 | 01/19 | 731 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
Мамай | Бурятия | HE2L | N51.39923° E104.82977° | 860 | |||||
МАПП Кяхта | Бурятия | XIIK | N50.33417° E106.48848° | 777 | 168,4/348,4 | 17R/35L | 390 | 30 | Нетвёрдое |
Монды | Бурятия | HBK8 | N51.66800° E100.98305° | 1321 | 087,6/267,6 | 09/27 | 50 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Муя | Бурятия | UIUM | N56.44897° E115.64752° | 484 | 078/258 | 08/26 | 790 | 50 | Нетвёрдое (гравий) |
Надежда | Бурятия | HE18 | N51.86566° E107.65371° | 605 | |||||
Наушки | Бурятия | HBE5 | N50.40033° E106.10570° | 610 | |||||
Нижнеангарск | Бурятия | UIUN | N55.80143° E109.59512° | 471 | 045,1/225,1 | 04/22 | 1650 | 35 | Твёрдое (бетон) |
Нижний Саянтуй | Бурятия | HBE6 | N51.72323° E107.49990° | 510 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Восточный | Бурятия | XIUW | N51.85032° E107.73662° | 521 | 082,9/262,9 | 08/26 | 3000 | 70 | Твёрдое (железобетон) |
Шумакский перевал | Бурятия | HC2R | N51.88397° E101.75022° | 2855 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Бамбуйка | Бурятия | ZC7Y | N55.79473° E115.80098° | 545 | 360,8/180,8 | 36/18 | 550 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
Баргузин | Бурятия | UIAO | N53.58715° E109.70833° | 480 | 087,2/267,2 | 09/27 | 1780 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Баян-Ундур | Бурятия | HE17 | N50.59195° E105.83146° | 700 | |||||
Бичура | Бурятия | UIUA | N50.62262° E107.52043° | 579 | 065/245 | 07/25 | 1200 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
Боргой | Бурятия | XIIG | N50.77820° E105.82927° | 732 | 025/205 | 03/21 | 420 | 40 | Твёрдое (бетон) |
Бурдуны | Бурятия | HB8E | N50.38897° E106.61230° | 770 | 12 | 10 | Твёрдое | ||
Варваринский | Бурятия | UIUR | N54.31652° E112.35183° | 1230 | 092,3/272,3 | 09/27 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Верхняя Заимка | Бурятия | ZD3P | N55.82555° E110.09788° | 465 | 046/226 | 05/23 | 1550 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Алексеевка | Бурятия | HB73 | N53.12930° E113.62877° | 885 | |||||
Всто | Бурятия | HBF3 | N56.77168° E110.83832° | 390 | |||||
Горячий Ключ | Бурятия | UIUG | N55.12638° E112.92223° | 1125 | |||||
Горячинск | Бурятия | ZA42 | N53.01408° E108.32532° | 469 | 061,3/241,3 | 06/24 | 1700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Гремячинск | Бурятия | HB9L | N52.80002° E107.96733° | 458 | 139,6/319,6 | 14/32 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Гусиное Озеро | Бурятия | HB9M | N51.10645° E106.23295° | 600 | 129/309 | 13/31 | 980 | 40 | Твёрдое |
Гусиноозерск | Бурятия | HB9O | N51.29460° E106.45297° | 565 | |||||
Давша | Бурятия | UIUD | N54.35690° E109.51788° | 473 | 080,8/260,8 | 08/26 | 1200 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Джида | Бурятия | XIID | N50.67837° E106.13763° | 582 | 061/241 | 06L/24R | 2500 | 32 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники