Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Башкортостан
Карта аэродромов Республика Башкортостан по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зилаир | Башкортостан | UWOI | N52.19812° E057.48260° | 541 | 067/247 | 07/25 | 1015 | 150 | Нетвёрдое (грунт) |
Новоабзаково | Башкортостан | HA3B | N53.80130° E058.63330° | 493 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальтобетон) | ||
Нефтекамск | Башкортостан | UWUF | N56.10980° E054.34850° | 139 | 002,6/182,6 | 36L/18R | 1890 | 51 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Михайловка | Башкортостан | HE16 | N54.91188° E055.83112° | 103 | 006/186 | 01R/19L | 300 | 30 | Твёрдое |
Максимовка | Башкортостан | UWUM | N54.83048° E056.16727° | 100 | 010,2/190,2 | 01/19 | 2020 | 45 | Твёрдое (бетон) |
Янаул | Башкортостан | HCG2 | N56.27420° E054.96443° | 102 | 021/201 | 02/20 | 1184 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Кутерем | Башкортостан | HH63 | N55.99175° E054.52997° | 144 | 137/317 | 14/32 | 13 | 13 | Твёрдое |
Курасково | Башкортостан | HE0R | N54.83787° E055.85147° | 140 | |||||
Кумертау | Башкортостан | UWOK | N52.78998° E055.77038° | 264 | 143/323 | 14/32 | 325 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
КС Аркаулово | Башкортостан | HFZ4 | N55.44703° E057.91555° | 393 | 136,9/316,9 | 14/32 | 20 | 20 | Твёрдое |
Конгресс-Холл | Башкортостан | HD56 | N54.71830° E055.92872° | 142 | Твёрдое (асфальт) | ||||
Кирзя | Башкортостан | UWUQ | N55.60968° E056.78830° | 167 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Киргиз-Мияки | Башкортостан | ZB10 | N53.60677° E054.81192° | 284 | 007,4/187,4 | 01/19 | 500 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Керамокирпзавод | Башкортостан | HH65 | N55.96122° E054.24713° | 120 | 076,2/256,2 | 08/26 | 12 | 12 | Твёрдое |
Караидель | Башкортостан | UWUE | N55.83130° E056.93895° | 165 | 010/190 | 01/19 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Кананикольское | Башкортостан | HA25 | N52.77523° E057.45893° | 600 | |||||
Акъяр | Башкортостан | UWOA | N51.92977° E058.27577° | 345 | 077/257 | 08/26 | 1500 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
Забельский | Башкортостан | XWUU | N54.80233° E055.95270° | 89 | 358,7/178,7 | 36/18 | 460 | 28 | Твёрдое (железобетон) |
Дюртюли | Башкортостан | ZBG4 | N55.43115° E054.82108° | 154 | 045,1/225,1 | 05/23 | 405 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Дуван | Башкортостан | UWUD | N55.67280° E057.87122° | 320 | 004/184 | 36/18 | 1850 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Дуван | Башкортостан | USCB | N55.68335° E057.90002° | 297 | |||||
Давлеканово | Башкортостан | H614 | N54.25170° E054.94100° | 245 | 008/188 | 01/19 | 400 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
Воротыновка | Башкортостан | XWOK | N52.84862° E055.82281° | 252 | 153,2/333,2 | 15/33 | 1803 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Бурзян | Башкортостан | UWUW | N53.08902° E057.40737° | 434 | 006,7/186,7 | 01/19 | 575 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Бурзян | Башкортостан | ZE0B | N52.42787° E057.54947° | 614 | 012/192 | 01/19 | 1200 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Бижбуляк | Башкортостан | ZB0Y | N53.67023° E054.23235° | 343 | 002,2/182,2 | 36/18 | 500 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Белорецк | Башкортостан | UWUB | N53.93850° E058.34075° | 549 | 065,5/245,5 | 07/25 | 1600 | 40 | Твёрдое (асфальт) |
Белебей | Башкортостан | H613 | N54.09023° E054.09962° | 330 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Атняш | Башкортостан | UWUN | N55.58088° E057.22545° | 192 | |||||
Аскино | Башкортостан | UWUG | N56.09645° E056.56490° | 206 | 009/189 | 01/19 | 700 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники