Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Алтай
Карта аэродромов Республика Алтай по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петропавловское | Алтайский край | UNBW | N52.07877° E084.07720° | 230 | 065,3/245,3 | 07/25 | 805 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Гелион | Алтайский край | ZF50 | N53.37011° E084.05927° | 163 | 099,8/279,8 | 10/28 | 550 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Камень-на-Оби | Алтайский край | XNBK | N53.79358° E081.14738° | 155 | 033,3/213,3 | 03/21 | 2500 | 39 | Твёрдое (бетон) |
| Целинное | Алтайский край | ZE0L | N53.07850° E085.61775° | 286 | 076/256 | 08/26 | 1000 | 27 | Нетвёрдое |
| Алейск-4 | Алтайский край | HG18 | N52.59105° E082.49903° | 228 | |||||
| Новый мост | Алтайский край | HD5V | N53.32165° E083.81228° | 135 | 113,9/293,9 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Бия | Алтайский край | UNBI | N52.47953° E085.33836° | 189 | 102,3/282,3 | 10/28 | 1495 | 49 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Сибирское Подворье | Алтайский край | HHZ6 | N52.04696° E084.90722° | 224 | 071/251 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Алейск-14 | Алтайский край | HG1H | N52.37155° E082.93001° | 284 | |||||
| Зеленка | Алтай | UNBE | N49.75833° E085.48333° | 1240 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Урлу-Аспак | Алтай | HD2X | N51.67958° E086.22898° | 675 | 116/296 | 12/30 | 28 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Алейск-27 | Алтайский край | HG1T | N52.71999° E083.49974° | 230 | |||||
| МАПП Кулунда | Алтайский край | HJ0F | N52.53156° E078.62776° | 135 | 135,7/315,7 | 14/32 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Баюновские Ключи | Алтайский край | HHZ8 | N53.32436° E084.16726° | 0 | |||||
| Сибирский (Боровиха) | Алтайский край | XNBR | N53.58676° E083.86169° | 182 | 059/239 | 06/24 | 200 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Алейск | Алтайский край | XNBJ | N52.48405° E082.69205° | 199 | 054,2/234,2 | 05/23 | 1850 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ташанта | Алтай | HBM2 | N49.72032° E089.17929° | 2085 | 030,1/210,1 | 03/21 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Алейск-20 | Алтайский край | HG1N | N52.49117° E083.60577° | 211 | |||||
| Курья | Алтайский край | ZE47 | N51.59035° E082.30602° | 255 | 118,6/298,6 | 12/30 | 315 | 25 | Нетвёрдое |
| Эстюба | Алтай | HH8V | N51.75083° E087.40262° | 440 | |||||
| Алтай Green | Алтайский край | HHZ7 | N52.03199° E084.86903° | 233 | 045,4/225,4 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) |
| Поспелиха | Алтайский край | HE8M | N51.97014° E081.81923° | 195 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Имени Германа Титова | Алтайский край | UNBB | N53.36390° E083.54233° | 255 | 059,8/239,8 | 06R/24L | 2550 | 50 | Твёрдое |
| Горно-Алтайск | Алтай | UNBG | N51.96917° E085.83652° | 294 | 019,3/199,3 | 02/20 | 2300 | 42 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4