Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Алтай
Карта аэродромов Республика Алтай по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рубцовск | Алтайский край | HBX7 | N51.51565° E081.16777° | 220 | 15 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
| Акалаха | Алтай | HCA1 | N49.27253° E087.49247° | 2201 | 071,1/251,1 | 07/25 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Горняк | Алтайский край | HD2U | N50.97067° E081.50900° | 300 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Топчиха | Алтайский край | HBZ6 | N52.80228° E083.13332° | 210 | |||||
| Алейск-22 | Алтайский край | HG1P | N52.30684° E083.41464° | 230 | |||||
| Лесной | Алтайский край | XNBN | N53.25227° E083.95205° | 143 | 006,9/186,9 | 01/19 | 825 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южный | Алтайский край | ZAJ8 | N52.95610° E078.63568° | 125 | 044,7/224,7 | 05L/23R | 2900 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Алтайская Ривьера | Алтайский край | HHZ5 | N51.90276° E085.85913° | 330 | |||||
| Павловск-2 | Алтайский край | UNBV | N53.28248° E082.98634° | 195 | 031,4/211,4 | 03/21 | 1215 | 35 | Твёрдое |
| Веселоярск | Алтайский край | HJ0D | N51.21027° E081.11249° | 232 | 095,9/275,9 | 10/28 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Солонешненская застава | Алтай | HBK2 | N49.77605° E088.47047° | 2046 | 154,9/334,9 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Алейск-16 | Алтайский край | HG1K | N52.52672° E083.10202° | 218 | |||||
| Карасук | Алтай | UNCX | N51.56175° E085.91853° | 376 | 169,5/349,5 | 17/35 | 776 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чарышское | Алтайский край | ZA2B | N51.40267° E083.52615° | 413 | 107/287 | 11/29 | 660 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Алейск-6 | Алтайский край | HG1A | N52.55297° E082.57948° | 223 | |||||
| Бельмесево | Алтайский край | HB7I | N53.19515° E083.67595° | 190 | 016,2/196,2 | 02/20 | 20 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сибирский-2 | Алтайский край | HFH3 | N53.31596° E084.14394° | 165 | |||||
| Алейск-11 | Алтайский край | HG1E | N52.20346° E082.72422° | 230 | |||||
| Зональное | Алтайский край | ZE0J | N52.59917° E084.92298° | 212 | 046/226 | 05R/23L | 1775 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Калманка | Алтайский край | ZDE1 | N52.11850° E083.38253° | 202 | 057/237 | 06/24 | 1350 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Алейск-29 | Алтайский край | HG1V | N52.55878° E083.41606° | 267 | |||||
| Нижнекаменка | Алтайский край | HE45 | N52.00466° E085.36236° | 252 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Имени Германа Титова | Алтайский край | UNBB | N53.36390° E083.54233° | 255 | 059,8/239,8 | 06R/24L | 2550 | 50 | Твёрдое |
| Горно-Алтайск | Алтай | UNBG | N51.96917° E085.83652° | 294 | 019,3/199,3 | 02/20 | 2300 | 42 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4