Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Оренбург и Оренбургская область
Карта аэродромов Оренбургская область по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завьяловка | Оренбургская область | ZD2J | N53.58105° E052.57983° | 84 | 019/199 | 02/20 | 1191 | 1100 | Нетвёрдое (грунт) |
Светлый | Оренбургская область | UWOS | N50.80080° E060.90028° | 299 | 084,6/264,6 | 08/26 | 1100 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Пугачи | Оренбургская область | ZD2F | N51.70188° E055.06260° | 100 | 116/296 | 12/30 | 745 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Пономаревка | Оренбургская область | UWON | N53.30060° E054.11027° | 190 | 175/355 | 18/36 | 645 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Первомайский | Оренбургская область | UWOP | N51.89172° E051.64042° | 68 | 049,1/229,1 | 05/23 | 805 | 29 | Твёрдое (асфальт) |
Орск (Чилижный Дол) | Оренбургская область | XWOL | N51.10601° E058.54152° | 240 | |||||
Орск (Первомайский) | Оренбургская область | XWOW | N51.28537° E058.60378° | 253 | 054/234 | 05R/23L | 2500 | 37 | Твёрдое (бетон) |
Орск (Гудрон) | Оренбургская область | XWOR | N51.20971° E058.68644° | 198 | 079,1/259,1 | 08/26 | 1150 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Светлый | Оренбургская область | HCJ3 | N50.80210° E060.90758° | 304 | 085,7/265,7 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
Оренбург-2 | Оренбургская область | XWON | N51.70870° E055.01748° | 100 | 111,2/291,2 | 11R/29L | 2500 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Ясный-9 | Оренбургская область | HF3E | N51.09963° E059.57788° | 308 | 046,2/226,2 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое |
Медногорск | Оренбургская область | UWOM | N51.48503° E057.69023° | 476 | 036/216 | 04/22 | 1030 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
МАПП Маштаков | Оренбургская область | HEN3 | N51.67783° E051.00415° | 67 | 074,6/254,6 | 08/26 | 45 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Кушкуль Сакмара | Оренбургская область | UWOY | N51.90653° E055.16318° | 90 | 010,1/190,1 | 01/19 | 775 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Кваркено | Оренбургская область | UWOH | N52.07798° E059.68658° | 305 | 024,1/204,1 | 02/20 | 1100 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Каликино | Оренбургская область | HB5Z | N52.89735° E054.09662° | 162 | |||||
Абдулино | Оренбургская область | ZA02 | N53.68156° E053.62583° | 208 | 011,1/191,1 | 01/19 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Елшанка | Оренбургская область | UWOQ | N51.33385° E055.00395° | 212 | 037,1/217,1 | 04/22 | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Донгуз | Оренбургская область | ZC98 | N51.50762° E054.98553° | 125 | 356,6/176,6 | 36/18 | 1000 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Домбаровский | Оренбургская область | UWOJ | N50.80568° E059.50728° | 273 | 084,8/264,8 | 08/26 | 788 | 30 | Твёрдое (цементобетон) |
Домбаровский | Оренбургская область | XWTD | N50.80545° E059.51540° | 275 | 084,6/264,6 | 09/27 | 2500 | 45 | Твёрдое (бетон) |
Домбаровка | Оренбургская область | UWOF | N50.87307° E059.33693° | 255 | 034,2/214,2 | 03/21 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Главный | Оренбургская область | UWWB | N53.61837° E052.44628° | 99 | 105/285 | 11/29 | 1108 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Газпром | Оренбургская область | HCZ2 | N53.65799° E053.65278° | 206 | 007,7/187,7 | 01/19 | 14 | 14 | Твёрдое |
Веригино | Оренбургская область | ZDG7 | N53.39063° E052.49713° | 91 | 149/329 | 15/33 | 1200 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Бузулук | Оренбургская область | UWOX | N52.81190° E052.22917° | 80 | 076/256 | 08/26 | 170 | 23 | Твёрдое (бетон) |
Бузулук | Оренбургская область | XWOB | N52.81482° E052.22202° | 74 | 056,8/236,8 | 06L/24R | 1000 | 77 | Твёрдое |
Ащибутак | Оренбургская область | XWOA | N51.03527° E059.16802° | 228 | 067,9/247,9 | 07/25 | 3511 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Асекеево | Оренбургская область | ZDJ9 | N53.55570° E052.87663° | 174 | 038,3/218,3 | 04/22 | 1100 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Алимбай | Оренбургская область | ZDL4 | N50.89277° E059.44063° | 240 | 014/194 | 01/19 | 780 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники