Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Хабаровский край
Карта аэродромов Хабаровский край по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПогЗ Покровка | Хабаровский край | HC59 | N46.72497° E134.04722° | 86 | 087,5/267,5 | 09/27 | 16 | 12 | Твёрдое |
Нелькан | Хабаровский край | UHNX | N57.64246° E136.16174° | 308 | 039,9/219,9 | 04/22 | 1989 | 58 | Нетвёрдое |
ККБ | Хабаровский край | HD3N | N48.51373° E135.09982° | 80 | 112,4/292,4 | 11/29 | 10 | 10 | Твёрдое (асфальт) |
Герби | Хабаровский край | HHR4 | N50.80914° E134.12512° | 510 | |||||
Уега | Хабаровский край | ZC8C | N60.72712° E142.75947° | 396 | 017/197 | 02/20 | 1000 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Менгон | Хабаровский край | HD9Q | N49.98927° E136.30640° | 84 | |||||
Кади | Хабаровский край | HH2D | N51.74708° E140.99095° | 139 | 150/330 | 15/33 | 22 | 22 | Твёрдое |
Шереметьево | Хабаровский край | HD4D | N47.34018° E134.27340° | 60 | 179,9/359,9 | 18/36 | 19 | 18 | Твёрдое |
Бриакан | Хабаровский край | UHHE | N52.32583° E135.85873° | 124 | 021,1/201,1 | 02/20 | 640 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Тохикан | Хабаровский край | HE0J | N53.92982° E133.08298° | 170 | 134,3/314,3 | 13/31 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
Парин | Хабаровский край | HEY0 | N50.27260° E137.47363° | 116 | 059,8/239,8 | 06/24 | 30 | 25 | Твёрдое |
Дюсмакит | Хабаровский край | UHND | N57.59050° E133.42858° | 520 | 048,3/228,3 | 05/23 | 610 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
Хурба | Хабаровский край | UHKK | N50.40933° E136.93528° | 32 | 183,1/003,1 | 18/36 | 2500 | 42 | Твёрдое (бетон) |
Бикин | Хабаровский край | HD6V | N46.80673° E134.28723° | 105 | 176,8/356,8 | 18/36 | 15 | 15 | Твёрдое |
Сомня | Хабаровский край | HE09 | N52.87217° E137.90465° | 267 | |||||
Октябрьский | Хабаровский край | HE06 | N50.73048° E137.96580° | 52 | 192,1/012,1 | 19/01 | 13 | 10 | Твёрдое |
Литовко | Хабаровский край | XHXL | N49.33466° E135.37704° | 40 | |||||
Ургалан | Хабаровский край | UHNU | N57.72922° E134.44143° | 446 | 047,9/227,9 | 05/23 | 2750 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Амурск | Хабаровский край | HD6G | N50.24715° E136.90680° | 91 | 120,3/300,3 | 12/30 | 24 | 22 | Нетвёрдое (грунт) |
Пуир | Хабаровский край | HDC1 | N53.16493° E141.42338° | 60 | |||||
Краснознаменка | Хабаровский край | HHH0 | N48.51631° E135.52915° | 62 | 052/232 | 05/23 | 20 | 18 | Твёрдое |
Дайбира | Хабаровский край | HEY1 | N51.18358° E138.84995° | 98 | 102,1/282,1 | 10/28 | 22 | 22 | Твёрдое |
Победа | Хабаровский край | ZC7K | N50.57357° E137.09307° | 21 | 182,6/002,6 | 01/19 | 506 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Мыс Лазарев | Хабаровский край | HC65 | N52.21365° E141.51680° | 22 | 118,4/298,4 | 12/30 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
Кедрово | Хабаровский край | HC5J | N47.41833° E134.35675° | 85 | 163/343 | 16/34 | 10 | 10 | Твёрдое (бетон) |
Этанджа | Хабаровский край | ZEX2 | N57.50758° E139.27072° | 150 | 113,1/293,1 | 11/29 | 610 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Высокогорный | Хабаровский край | HDX1 | N50.10083° E139.13995° | 478 | |||||
Тутточа-1 | Хабаровский край | HE04 | N48.90028° E139.66793° | 523 | |||||
Мар-Кюель | Хабаровский край | UHNK | N57.45178° E132.52778° | 817 | 020/200 | 02/20 | 2590 | 85 | Нетвёрдое (грунт) |
Ильинка | Хабаровский край | HD3L | N48.37109° E135.12995° | 98 | 021/201 | 02/20 | 48 | 48 | Твёрдое |
Чегдомын | Хабаровский край | UHHM | N51.13708° E132.93892° | 379 | 128,8/308,8 | 13/31 | 1500 | 50 | Нетвёрдое (гравий) |
Богородское | Хабаровский край | UHNB | N52.38188° E140.44972° | 49 | 026,7/206,7 | 03/21 | 1400 | 30 | Твёрдое (бетон) |
Таланджа | Хабаровский край | ZD50 | N49.45852° E131.55254° | 420 | |||||
Охотск | Хабаровский край | UHOO | N59.41062° E143.05672° | 20 | 028,4/208,4 | 03L/21R | 2100 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
Динамо | Хабаровский край | XHHD | N48.43687° E135.14182° | 59 | 056,2/236,2 | 06/24 | 800 | 60 | Нетвёрдое |
Хальгасо (ИТК) | Хабаровский край | HFP7 | N50.69083° E136.86347° | 153 | 134,5/314,5 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Аскан | Хабаровский край | HGA4 | N47.82530° E135.12467° | 66 | 155,1/335,1 | 16/34 | 23 | 23 | Твёрдое |
Сафрон | Хабаровский край | HDR1 | N57.53877° E133.19558° | 1129 | 056/236 | 06/24 | 725 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
НПС-36 | Хабаровский край | HGA1 | N47.27647° E134.49267° | 200 | 037,2/217,2 | 04/22 | 29 | 22 | Твёрдое |
Курунг | Хабаровский край | ZDF0 | N57.69198° E132.41663° | 660 | 181,2/001,2 | 18/36 | 630 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »