Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Чувашская Республика
Карта аэродромов Чувашская Республика по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моргауши | Чувашия | ZB7R | N55.95560° E046.82412° | 156 | 051,2/231,2 | 05/23 | 680 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Шибылги | Чувашия | ZDQ4 | N55.62915° E047.46880° | 138 | 075,7/255,7 | 08/26 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Шатьмапоси | Чувашия | ZCU2 | N55.88302° E046.91360° | 193 | 059,7/239,7 | 06/24 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Шаймурзино | Чувашия | ZED7 | N55.03942° E047.38900° | 170 | 061,9/241,9 | 06/24 | 410 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Цивильск | Чувашия | ZA2J | N55.82305° E047.44233° | 137 | 004/184 | 36/18 | 400 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
Хорнзор | Чувашия | ZDP6 | N55.52748° E047.08803° | 166 | 140/320 | 14/32 | 420 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Урмары | Чувашия | ZAU6 | N55.68103° E047.91338° | 174 | 017/197 | 02/20 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
Сойгино | Чувашия | ZEM1 | N54.79623° E047.09568° | 173 | 061,6/241,6 | 06/24 | 780 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Порецкое | Чувашия | ZDQ3 | N55.19727° E046.28623° | 140 | 074/254 | 07/25 | 395 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Персирланы | Чувашия | ZAB6 | N55.85947° E046.26835° | 164 | 014/194 | 01/19 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
Алатырь | Чувашия | HB5X | N54.81945° E046.57645° | 169 | 143,8/323,8 | 14/32 | 45 | 10 | Нетвёрдое (грунт) |
Кувакино | Чувашия | ZA6Q | N55.00680° E046.40687° | 213 | 052/232 | 05/23 | 390 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
КС Абашево | Чувашия | HJ1R | N55.97773° E047.32665° | 0 | 059/239 | 06/24 | 33 | 33 | Нетвёрдое (грунт) |
Красный Партизан | Чувашия | ZB19 | N55.33983° E047.27012° | 128 | 003,6/183,6 | 36/18 | 720 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Красные Четаи | Чувашия | ZDP5 | N55.68012° E046.16775° | 157 | 016/196 | 02/20 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Красноармейское | Чувашия | ZCU1 | N55.79235° E047.18655° | 142 | 040/220 | 04/22 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Костюмеры | Чувашия | ZDQ6 | N55.43320° E047.02953° | 174 | 026/206 | 03/21 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
Каракитан | Чувашия | ZEL7 | N54.74280° E047.32458° | 200 | 059,5/239,5 | 06/24 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Ибреси | Чувашия | ZB18 | N55.28363° E047.07480° | 182 | 040/220 | 04/22 | 410 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Аликово | Чувашия | ZA0C | N55.75192° E046.74767° | 199 | 012/192 | 01/19 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
Чебоксары (Синьялы) | Чувашия | UWKS | N56.09027° E047.34720° | 170 | 059/239 | 06L/24R | 2516 | 49 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники