Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Амурская область
Карта аэродромов Амурская область по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарь | Амурская область | ZD3T | N52.58338° E129.14318° | 258 | 181/001 | 18/36 | 650 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
| Хвойный | Амурская область | ZB2P | N54.63320° E127.84425° | 412 | 137,2/317,2 | 14/32 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| НПС 20 ВСТО | Амурская область | HF34 | N55.16143° E124.99438° | 770 | 024,8/204,8 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ракуша | Амурская область | HH49 | N51.50762° E128.30952° | 163 | 080,6/260,6 | 08/26 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Заречное | Амурская область | HH4N | N49.39600° E130.25400° | 118 | 164/344 | 16/34 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Пионер | Амурская область | HD6H | N53.46152° E126.48878° | 340 | Твёрдое | ||||
| Бейтоново | Амурская область | HJ0U | N53.22739° E124.45405° | 260 | |||||
| Средняя Илга | Амурская область | HH4L | N49.42343° E130.22027° | 118 | 062,7/242,7 | 06/24 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Кухтеринский | Амурская область | ZB36 | N52.40977° E128.08170° | 201 | 03/21 | 579 | 59 | Нетвёрдое | |
| ПогЗ Куприяново | Амурская область | HC8X | N49.45283° E129.01957° | 111 | 080,9/260,9 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (металл) |
| Уркан | Амурская область | HD9G | N54.12181° E124.65219° | 423 | |||||
| Нижняя Полтавка | Амурская область | HD92 | N49.71510° E128.24341° | 145 | |||||
| Поляна | Амурская область | HH4C | N51.05325° E128.48187° | 193 | 076,9/256,9 | 08/26 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Ерофей Павлович | Амурская область | ZD4R | N53.94300° E121.98427° | 520 | 160/340 | 16/34 | 1158 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ясный | Амурская область | ZD3U | N53.29378° E127.99827° | 333 | 104/284 | 10/28 | 620 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
| Орловка | Амурская область | HC88 | N49.55343° E128.11164° | 116 | 122,1/302,1 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Авиаотделение | Амурская область | HDQ2 | N55.18915° E124.70615° | 562 | |||||
| Сгибнева | Амурская область | HC6G | N53.47243° E122.78938° | 287 | |||||
| Корфово | Амурская область | HC8C | N49.88572° E127.54572° | 126 | 15 | 15 | Твёрдое | ||
| ПогЗ Касаткино | Амурская область | HEL9 | N48.97912° E130.05993° | 0 | 060,2/240,2 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Бурея | Амурская область | ZD45 | N49.77473° E129.82285° | 117 | 158,7/338,7 | 16/34 | 450 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| ПогЗ Ушаково | Амурская область | HC9D | N51.85300° E126.56642° | 178 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Гуликовская | Амурская область | HH4H | N49.74695° E129.87553° | 115 | 110,5/290,5 | 11/29 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Чеугда | Амурская область | ZD51 | N50.30478° E130.45595° | 240 | 143/323 | 14/32 | 460 | 40 | Нетвёрдое |
| Озеро Моховое | Амурская область | HH4J | N49.73600° E129.90433° | 116 | 145,7/325,7 | 15/33 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Свободный-46 | Амурская область | HFA3 | N51.66492° E128.39996° | 262 | |||||
| Иннокентьевка | Амурская область | HC9X | N49.29128° E129.72500° | 98 | |||||
| ПогЗ Гуран | Амурская область | HC93 | N50.94982° E127.09698° | 185 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Берея | Амурская область | HH3Y | N52.15038° E127.38548° | 295 | 051,2/231,2 | 05/23 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Мари | Амурская область | HG9N | N53.68578° E125.11063° | 400 | 107,1/287,1 | 11/29 | 25 | 25 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »