Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Амурская область
Карта аэродромов Амурская область по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уркан | Амурская область | HD9G | N54.12181° E124.65219° | 423 | |||||
Поляна | Амурская область | HH4C | N51.05325° E128.48187° | 193 | 076,9/256,9 | 08/26 | 25 | 25 | Твёрдое |
Орловка | Амурская область | HC88 | N49.55343° E128.11164° | 116 | 122,1/302,1 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
Корфово | Амурская область | HC8C | N49.88572° E127.54572° | 126 | 15 | 15 | Твёрдое | ||
Бурея | Амурская область | ZD45 | N49.77473° E129.82285° | 117 | 158,7/338,7 | 16/34 | 450 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
ПогЗ Михайловка | Амурская область | HC90 | N50.64092° E127.35998° | 168 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
НПС 27 | Амурская область | HH4F | N50.52415° E129.05447° | 266 | 102,3/282,3 | 10/28 | 12 | 10 | Твёрдое |
Зея | Амурская область | UHBE | N53.68947° E127.09168° | 283 | 028,7/208,7 | 03/21 | 1640 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Белогорск | Амурская область | XHBR | N50.89380° E128.47388° | 171 | 143,1/323,1 | 14/32 | 960 | 74 | Твёрдое |
Талдан 1-й | Амурская область | HG9M | N53.73890° E124.80998° | 418 | 043,2/223,2 | 04/22 | 25 | 25 | Твёрдое |
Муравьевка | Амурская область | HC8B | N49.78467° E127.66039° | 122 | 103,4/283,4 | 10/28 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
Дипкун | Амурская область | HAS1 | N55.10820° E126.86467° | 496 | 146,3/326,3 | 15/33 | 615 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Шимановск | Амурская область | HFA9 | N51.99100° E127.70450° | 284 | 107,7/287,7 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
Свободный-56 | Амурская область | HFA6 | N51.74814° E128.49407° | 246 | |||||
ПогЗ Калинино | Амурская область | HC8Z | N49.39808° E129.27393° | 107 | 18 | 22 | Твёрдое (бетон) | ||
Гарь | Амурская область | ZD3T | N52.58338° E129.14318° | 258 | 181/001 | 18/36 | 650 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
Хвойный | Амурская область | ZB2P | N54.63320° E127.84425° | 412 | 137,2/317,2 | 14/32 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Ракуша | Амурская область | HH49 | N51.50762° E128.30952° | 163 | 080,6/260,6 | 08/26 | 25 | 25 | Твёрдое |
Пионер | Амурская область | HD6H | N53.46152° E126.48878° | 340 | Твёрдое | ||||
Кухтеринский | Амурская область | ZB36 | N52.40977° E128.08170° | 201 | 03/21 | 579 | 59 | Нетвёрдое | |
ПогЗ Черняево | Амурская область | HC6N | N52.78225° E125.98142° | 221 | 148,1/328,1 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Октябрьский | Амурская область | UHBO | N53.00710° E128.66253° | 332 | 016/196 | 02/20 | 1000 | 60 | Нетвёрдое |
Каховка | Амурская область | XHBH | N50.80935° E129.18698° | 227 | 148,7/328,7 | 15/33 | 841 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Бибиково | Амурская область | HC92 | N50.81258° E127.21570° | 151 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
Тюкан | Амурская область | HH46 | N49.96820° E129.67427° | 219 | 106,3/286,3 | 11/29 | 25 | 25 | Твёрдое |
Новопетровка | Амурская область | HC87 | N49.56725° E128.28055° | 115 | 110,9/290,9 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
Завитинск | Амурская область | XHBC | N50.19122° E129.50400° | 235 | 161,6/341,6 | 16R/34L | 3025 | 58 | Твёрдое (бетон) |
Амаранка | Амурская область | XHXA | N50.69473° E129.61298° | 215 | 078/258 | 08/26 | 1000 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
Снежногорский | Амурская область | ZC8E | N54.17450° E127.98972° | 428 | 133/313 | 13/31 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
ПогЗ Кузнецово | Амурская область | HC9F | N52.57182° E126.14802° | 208 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »