Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Алтайский край
Карта аэродромов Алтайский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алейск-18 | Алтайский край | HG1L | N52.58024° E083.22535° | 229 | |||||
| Павловск-2 | Алтайский край | UNBV | N53.28248° E082.98634° | 195 | 031,4/211,4 | 03/21 | 1215 | 35 | Твёрдое |
| Алейск-7 | Алтайский край | HG1B | N52.30637° E082.82361° | 272 | |||||
| Старобелокуриха | Алтайский край | ZE29 | N52.06382° E085.02140° | 226 | 006,6/186,6 | 01R/19L | 1472 | 44 | Нетвёрдое (грунт) |
| Заринск | Алтайский край | HE47 | N53.68778° E084.93268° | 197 | 038,6/218,6 | 04/22 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Алейск-12 | Алтайский край | HG1F | N52.33203° E082.68926° | 220 | |||||
| Михайловское | Алтайский край | ZEC3 | N51.83285° E079.70922° | 176 | 058,9/238,9 | 06/24 | 900 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Алейск-3 | Алтайский край | HG17 | N52.49558° E082.67421° | 200 | |||||
| Сибирский-3 | Алтайский край | HFH4 | N53.22399° E084.66224° | 250 | |||||
| Веселоярск | Алтайский край | HJ0D | N51.21027° E081.11249° | 232 | 095,9/275,9 | 10/28 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Яровое | Алтайский край | ZF8U | N52.93963° E078.59977° | 112 | 062,5/242,5 | 06/24 | 700 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Краснощеково | Алтайский край | HE8J | N51.65757° E082.73448° | 250 | 132,6/312,6 | 13/31 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Алейск-24 | Алтайский край | HG1R | N52.25677° E083.54036° | 201 | |||||
| Рубцовск | Алтайский край | UNBR | N51.58962° E081.20460° | 216 | 024/204 | 02/20 | 1640 | 38 | Твёрдое |
| Белокуриха-2 | Алтайский край | UNBH | N51.97710° E084.97532° | 393 | 139,6/319,6 | 14/32 | 35 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| Центральный | Алтайский край | HC0H | N53.21693° E083.62790° | 207 | |||||
| Алейск-19 | Алтайский край | HG1M | N52.39173° E083.48139° | 243 | |||||
| Павловск-2 | Алтайский край | HE4M | N53.16568° E082.59103° | 220 | |||||
| Алейск-8 | Алтайский край | HG1C | N52.40120° E082.77922° | 213 | |||||
| Старобелокуриха | Алтайский край | ZF1J | N52.04628° E085.04608° | 215 | 029/209 | 03/21 | 677 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »