Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тевриз | Омская область | UNOW | N57.50118° E072.37985° | 65 | 048,7/228,7 | 05/23 | 1800 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Белосток | Волынская область | ZDR9 | N50.69995° E025.02540° | 222 | 107/287 | 11/29 | 400 | 20 | Твёрдое |
| Притыкино | Тверская область | HA4B | N56.77528° E037.25952° | 119 | Твёрдое | ||||
| Клявлино | Самарская область | HD6P | N54.24613° E052.00388° | 255 | 036,2/216,2 | 04/22 | 45 | 35 | Твёрдое |
| Северо-Ханчейское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG44 | N65.19778° E079.51917° | ||||||
| Зашеек | Республика Карелия | HE6T | N66.25378° E031.10525° | 117 | |||||
| Курчевцы | HG10 | N53.33953° E023.77053° | 159 | 002,3/182,3 | 36/18 | 15 | 13 | Твёрдое | |
| Худяки | Черкасская область | UPHU | N49.30178° E032.24506° | 105 | 131,6/311,6 | 13/31 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Сокол | Краснодарский край | XRKN | N45.26442° E038.99237° | 31 | 053/233 | 05/23 | 135 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Угра | Смоленская область | ZAT8 | N55.02000° E034.82667° | 154 | 1200 | 40 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Оленек | Республика Саха (Якутия) | UERO | N68.51475° E112.47993° | 191 | 006/186 | 01/19 | 2300 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бабынино | Калужская область | ZCJ7 | N54.42215° E035.77330° | 226 | 037/217 | 04/22 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Пехра Покровская | Московская область | HF8Y | N55.84440° E037.97475° | 147 | 040,9/220,9 | 04/22 | 12 | 10 | Твёрдое |
| Р-201 | Тюменская область | HBR9 | N59.03763° E071.78002° | 90 | |||||
| Восход | Ростовская область | ZDJ6 | N47.43570° E041.95625° | 53 | 075/255 | 08/26 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Дровяная-25 | Забайкальский край | HF7K | N51.63300° E113.52628° | 760 | 040,1/220,1 | 04/22 | 11 | 11 | Твёрдое |
| 282-й км МНП | Республика Коми | HEC5 | N64.57515° E055.50658° | 136 | 016,6/196,6 | 02/20 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Новониколаевка | Херсонская область | ZB7V | N46.21317° E032.74155° | 24 | 074,6/254,6 | 08/26 | 500 | 20 | Твёрдое |
| Большая Кахновка | Полтавская область | UKHK | N49.13423° E033.47667° | 82 | 007/187 | 01L/19R | 1614 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
| Корлики | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAE6 | N61.53463° E082.40645° | 70 | 035,2/215,2 | 04/22 | 744 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Исетское | Тюменская область | HDP8 | N56.49162° E065.29017° | 71 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| Ликино | Свердловская область | ZA7C | N59.85230° E061.64422° | 80 | 150,8/330,8 | 15/33 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мичуринское | Калининградская область | HE7M | N54.56120° E022.22225° | 52 | |||||
| Чингиc Хаан | ZMUB | N47.84285° E106.76685° | 1330 | 142,9/322,9 | 14/32 | 3100 | 45 | Твёрдое | |
| Степаново | Тверская область | HE7D | N57.16300° E035.75513° | 169 | 136,5/316,5 | 14/32 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Устье Бурной | Ленинградская область | HH9Z | N60.61173° E030.49607° | 16 | |||||
| Панки | Московская область | XUCL | N55.66834° E037.92847° | 137 | 079/259 | 08/26 | 356 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Сопки Кулебякины | Приморский край | HC7T | N46.58675° E133.92793° | 120 | 035,7/215,7 | 04/22 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Розы Люксембург | Донецкая область | ZD35 | N47.21025° E038.07512° | 62 | 080,8/260,8 | 08/26 | 403 | 26 | Твёрдое |
| Голубовка | Приморский край | XHID | N45.84385° E133.82210° | 77 | 068,2/248,2 | 07/25 | 1036 | 70 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- …
- следующая ›
- последняя »