Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижняя Иреть | Иркутская область | ZDV9 | N52.99242° E102.48973° | 478 | 133/313 | 13/31 | 500 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Отважный | Краснодарский край | ZAA5 | N45.80763° E039.82168° | 71 | 110/290 | 11/29 | 420 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Беломорск | Республика Карелия | ULLB | N64.51198° E034.75097° | 8 | 075,7/255,7 | 08/26 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Дунеев | Тернопольская область | ZB3Q | N48.63008° E025.88783° | 400 | 20 | ||||
| Камилух | Дагестан | HEN4 | N41.91405° E046.61473° | 1961 | 018,2/198,2 | 02/20 | 43 | 43 | Нетвёрдое (грунт) |
| Краснооктябрьский | Краснодарский край | ZC4D | N44.94125° E038.32935° | 16 | 079/259 | 08/26 | 430 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Амурская | Забайкальский край | HBI0 | N53.36371° E121.60157° | 310 | 166,5/346,5 | 17/35 | 16 | 12 | Твёрдое |
| Восточный | Брестская область | XMNU | N52.52903° E024.37080° | 0 | 090,6/270,6 | 09/27 | 620 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пысса | Республика Коми | HB5C | N64.16932° E048.81285° | 110 | 089/269 | 09/27 | 600 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сива | Пермский край | HCW9 | N58.38917° E054.34600° | 162 | |||||
| Тейково-51 | Владимирская область | HH3H | N56.40421° E039.97053° | 206 | |||||
| Хантайское озеро | Красноярский край | UOIH | N68.21950° E089.97888° | 68 | |||||
| Мензелинск | Татарстан | UWKP | N55.72052° E053.06027° | 119 | 016,3/196,3 | 02L/20R | 1300 | 40 | Твёрдое (асфальт) |
| Южное Шапкино | Ненецкий автономный округ | ULEU | N67.22882° E054.66883° | 109 | |||||
| Новый Рогачик (стар.) | Волгоградская область | ZD6V | N48.66560° E044.13872° | 99 | 080/260 | 08/26 | 1000 | 60 | Нетвёрдое |
| Пески | Томская область | UNLH | N58.31681° E082.85137° | 62 | 132,9/312,9 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Большая Ватса | Архангельская область | HF0P | N61.21880° E047.01612° | 78 | 151,7/331,7 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Повитье | Брестская область | ZDU1 | N52.03473° E025.12725° | 154 | 095/275 | 10/28 | 390 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Ратта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB20 | N63.58167° E083.86495° | 65 | 117,6/297,6 | 12/30 | 16 | 16 | Твёрдое (бетон) |
| Солнцедарная | Краснодарский край | HG8P | N44.57532° E038.01660° | 30 | 030,2/210,2 | 03/21 | 181 | 28 | Твёрдое |
| Травное | Курганская область | ZEP2 | N55.57189° E066.82977° | 134 | 060,2/240,2 | 06/24 | 550 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Лебеди | Краснодарский край | ZF7R | N45.57473° E038.19577° | -2 | 170,3/350,3 | 17/35 | 599 | 24 | Нетвёрдое (грунт) |
| Целяево | Новгородская область | ZAT2 | N58.22503° E034.46850° | 151 | 038,8/218,8 | 04/22 | 385 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Моршанск | Тамбовская область | XUWO | N53.43938° E041.73560° | 158 | 108/288 | 11/29 | 2500 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Ясная-56 | Забайкальский край | HG6W | N50.62094° E116.05907° | 730 | |||||
| Обь (ГЭС) | Новосибирская область | HA74 | N54.87572° E082.98733° | 142 | 355,1/175,1 | 36/18 | 422 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Заболотье | Волынская область | ZB4K | N51.62142° E024.21635° | 162 | 154/334 | 15/33 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Кехорега | Томская область | HHQ7 | N57.64566° E078.95411° | 120 | 112,4/292,4 | 11/29 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Куеда | Пермский край | HE5B | N56.39555° E055.55725° | 155 | 082,2/262,2 | 08/26 | 17 | 15 | Твёрдое |
| Базога | Красноярский край | HC2J | N52.05558° E092.13640° | 578 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- …
- следующая ›
- последняя »