Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мостовая | Пермский край | HE5C | N57.19716° E055.59405° | 113 | 066,2/246,2 | 07/25 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Хариусный (Березовка) | Мурманская область | XLMH | N67.37835° E034.21580° | 136 | 346,8/166,8 | 35/17 | 3010 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Ябтарма-1 | Ненецкий автономный округ | HHY1 | N68.88274° E058.92935° | 0 | 067,3/247,3 | 07/25 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Боралдай | Алматинская область | UAAR | N43.35153° E076.88262° | 705 | 019/199 | 02/20 | 1260 | 35 | Твёрдое (бетон) |
| Озерный-2 | Новгородская область | HF4W | N57.80055° E033.54198° | 215 | 132,9/312,9 | 13/31 | 23 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Троекурово | Липецкая область | ZB1A | N53.41335° E039.76378° | 156 | 086,6/266,6 | 09/27 | 405 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Карапыши | Киевская область | ZB9F | N49.67600° E030.82697° | 170 | 087/267 | 09/27 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| ПогЗ Рассказово | Приморский край | HC4P | N45.18863° E131.78563° | 163 | 105,2/285,2 | 11/29 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Луговая Пролейка | Волгоградская область | HD12 | N49.35882° E045.06515° | 20 | 093/273 | 09/27 | 101 | 45 | Твёрдое (асфальт) |
| Чапаевка | Полтавская область | ZBN5 | N49.75940° E035.01558° | 150 | 057,7/237,7 | 06/24 | 400 | 28 | Твёрдое (бетон) |
| КС Волгоградская | Волгоградская область | HG96 | N48.60897° E043.85372° | 84 | 072,6/252,6 | 07/25 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Гербикан | Хабаровский край | HE0K | N54.21713° E133.37290° | 116 | |||||
| РРС-604 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX4 | N66.21717° E075.28055° | 82 | |||||
| Алейск-6 | Алтайский край | HG1A | N52.55297° E082.57948° | 223 | |||||
| Дружный | Томская область | UNLA | N58.77395° E086.09106° | 95 | 004,2/184,2 | 36/18 | 680 | 60 | Нетвёрдое |
| Неманское | Калининградская область | H493 | N55.04595° E022.39367° | 18 | 357,4/177,4 | 36/18 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Яхтенный порт | Московская область | HE8G | N55.96199° E037.51148° | 168 | 074,3/254,3 | 07/25 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Степаново | Нижегородская область | ZDP0 | N55.34227° E043.50973° | 137 | 064/244 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Бышев | Киевская область | UKBY | N50.24028° E029.85882° | 182 | 022/202 | 02/20 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Остров Жохова | UESV | N76.18687° E152.85493° | 4 | Нетвёрдое (грунт) | |||||
| Уньва | Пермский край | HHD3 | N59.14775° E056.84022° | 0 | 078,2/258,2 | 08/26 | 24 | 22 | Твёрдое |
| Кислорский-150 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HG3N | N63.66428° E066.57705° | 20 | |||||
| Потапово | Красноярский край | HD6A | N58.43480° E092.32295° | 80 | |||||
| Беликов-2 | Краснодарский край | ZA14 | N45.48737° E037.88155° | 1 | 068/248 | 07L/25R | 650 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мари-Турек | Марий Эл | HA2V | N56.78083° E049.63963° | 125 | |||||
| Шара-Гол | Бурятия | HF2Y | N50.02595° E107.35155° | 663 | 018,1/198,1 | 02/20 | 21 | 21 | Твёрдое |
| 0-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HEE1 | N70.14706° E068.09663° | 22 | |||||
| 0-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEE1 | N70.14706° E068.09663° | 22 | |||||
| 1-я Разрывно-Моисеевская | Томская область | UNSR | N58.09612° E076.00605° | 112 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| 10-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA8P | N62.08080° E065.54017° | 130 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- …
- следующая ›
- последняя »