Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ырбан | Тыва | UNYY | N52.71237° E095.75167° | 867 | 065/245 | 07/25 | 1180 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| КС Береговая | Краснодарский край | HF6M | N44.36090° E038.60815° | 280 | 353,2/173,2 | 35/17 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Карусель | Днепропетровская область | UPKE | N48.44505° E035.07753° | 57 | 082,3/262,3 | 08/26 | 10 | 10 | Твёрдое (асфальт) |
| Аршиновка | Пензенская область | ZDP9 | N53.58695° E043.99362° | 176 | 033,7/213,7 | 03/21 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Малюшина Дача | Московская область | HE42 | N54.85435° E037.90226° | 117 | 068,2/248,2 | 07/25 | 123 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Хмельницкий | Хмельницкая область | UKLH | N49.35942° E026.93353° | 353 | 160/340 | 16/34 | 2200 | 42 | Твёрдое (железобетон) |
| Ямбург | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMQ | N67.98828° E075.09693° | 24 | 132,9/312,9 | 13/31 | 2435 | 44 | Твёрдое (железобетон) |
| Еловка | Камчатский край | HHA9 | N56.81576° E160.88857° | 43 | 154,7/334,7 | 16/34 | 230 | 12 | Нетвёрдое |
| Порецкое | Чувашия | ZDQ3 | N55.19727° E046.28623° | 140 | 074/254 | 07/25 | 395 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Сараи | Рязанская область | ZAI6 | N53.72695° E040.98105° | 130 | 088,9/268,9 | 09/27 | 500 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Георгиевская | Ставропольский край | HD4R | N44.10118° E043.44852° | 309 | 114,6/294,6 | 12/30 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Буньково | Московская область | UUMR | N55.88126° E036.80965° | 210 | 083,6/263,6 | 08/26 | 16 | 16 | Твёрдое |
| Новоселки | Брестская область | HG0P | N52.26350° E023.20868° | 121 | 066,8/246,8 | 07/25 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Первомайский | Краснодарский край | ZF80 | N44.70119° E039.30778° | 114 | 034,5/214,5 | 04/22 | 900 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Станиславы | Ровненская область | ZD70 | N50.30650° E025.37442° | 218 | 115/295 | 12/30 | 430 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Тюбеляс | Челябинская область | ZAT6 | N54.96678° E058.45783° | 423 | 014/194 | 01/19 | 860 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Моисеевка | Томская область | HBD6 | N58.16360° E079.13998° | 70 | |||||
| НПС-34 | Хабаровский край | HH56 | N48.78165° E134.76267° | 46 | 133,1/313,1 | 13/31 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Чернавка | Воронежская область | ZD5B | N51.72512° E040.34178° | 166 | 016,2/196,2 | 02/20 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Коневец | Ленинградская область | HD7L | N60.84970° E030.59705° | 18 | 074,1/254,1 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Адзьвавом | Республика Коми | UUYZ | N66.59625° E059.27250° | 87 | 157/337 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Лепало | Республика Карелия | HA9S | N61.64657° E029.87287° | 128 | |||||
| Замежное | Республика Коми | UURZ | N65.04720° E051.96645° | 46 | |||||
| Путепровод отм. 1489 | Амурская область | HDZ4 | N51.17192° E128.56823° | 227 | 139,7/319,7 | 14/32 | 67 | 15 | Твёрдое |
| Сеченово (Бахметьевка) | Нижегородская область | UWGC | N55.28413° E045.79413° | 180 | 129/309 | 13/31 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| ГП-8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9J | N66.48227° E076.62830° | 55 | 065,4/245,4 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| 0-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HEE1 | N70.14706° E068.09663° | 22 | |||||
| 0-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEE1 | N70.14706° E068.09663° | 22 | |||||
| 1-я Разрывно-Моисеевская | Томская область | UNSR | N58.09612° E076.00605° | 112 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| 10-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA8P | N62.08080° E065.54017° | 130 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- …
- следующая ›
- последняя »