Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГКС Добрянка | Пермский край | ZD27 | N58.39246° E056.51765° | 247 | 162,8/342,8 | 16/34 | 19 | 16 | Твёрдое |
| Суханово | Красноярский край | UNJH | N58.36555° E089.03042° | 168 | 142/322 | 14/32 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Никель | Мурманская область | ULMI | N69.41228° E030.19007° | 50 | 102,5/282,5 | 10/28 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Ива | Свердловская область | XSSI | N58.03527° E060.40408° | 231 | 006,3/186,3 | 01/19 | 120 | 17 | Твёрдое (асфальт) |
| НПС Ефимовка | Волгоградская область | HH05 | N50.26862° E044.71285° | 145 | 124,8/304,8 | 13/31 | 13 | 13 | Твёрдое |
| Петропавловская крепость | Санкт-Петербург | ULLQ | N59.95150° E030.31376° | 10 | 032,8/212,8 | 03/21 | 15 | 9 | Твёрдое |
| Евпатория | Автономная Республика Крым | UKFE | N45.22547° E033.37522° | 22 | 057,4/237,4 | 06/24 | 2030 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Брянск (Бежица) | Брянская область | XUBB | N53.33883° E034.23397° | 158 | 083,3/263,3 | 08/26 | 764 | 48 | Нетвёрдое (грунт) |
| Барятино | Калужская область | ZC81 | N54.32495° E034.53707° | 238 | 057,2/237,2 | 06/24 | 490 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Урка | Амурская область | HC5Z | N53.47657° E122.25446° | 300 | 152,2/332,2 | 15/33 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Шала | Республика Карелия | HH01 | N61.81038° E035.99525° | 35 | |||||
| Курган Белорусский | Минская область | XMFY | N54.19127° E028.25428° | 182 | 170/350 | 17/35 | 50 | 20 | Твёрдое |
| Сиктях | Республика Саха (Якутия) | HBY5 | N69.90878° E125.09927° | 40 | |||||
| Мечетинская | Ростовская область | ZDH1 | N46.72630° E040.41160° | 98 | 084/264 | 08/26 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Грибачи | Могилёвская область | ZF0M | N54.04170° E030.19307° | 200 | 096,9/276,9 | 10/28 | 500 | 25 | Твёрдое |
| Текели 2 | Алматинская область | HH5L | N44.86752° E078.70087° | 962 | |||||
| Нонбург | Республика Коми | UURN | N65.56403° E050.62668° | 60 | |||||
| Калининская | Краснодарский край | ZA4K | N45.47158° E038.61475° | 10 | 049/229 | 05/23 | 420 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Озеро Моховое | Амурская область | HH4J | N49.73600° E129.90433° | 116 | 145,7/325,7 | 15/33 | 22 | 22 | Твёрдое |
| ПогЗ Рассказово | Приморский край | HC4P | N45.18863° E131.78563° | 163 | 105,2/285,2 | 11/29 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Авиаполигон Ноготай | Иркутская область | ZF5C | N53.58398° E105.75211° | 114,3/294,3 | 11/29 | 1000 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Комминтерновское | Одесская область | ZD81 | N46.83032° E030.97422° | 75 | 173,2/353,2 | 17/35 | 400 | 18 | Твёрдое |
| Река Жупанова | Камчатский край | ZC3S | N53.66703° E159.89577° | 4 | 090,3/270,3 | 09/27 | 400 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Левая Хэяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1V | N66.05847° E073.66867° | 68 | 063/243 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Владимировка | Харьковская область | ZD9C | N49.26375° E035.49223° | 150 | 049/229 | 05/23 | 392 | 18 | Твёрдое |
| Сопки | Псковская область | ZEJ8 | N56.52963° E030.28295° | 111 | 028,6/208,6 | 03/21 | 420 | 18 | Твёрдое |
| Мотовило | Могилёвская область | ZF2Z | N53.29582° E028.92637° | 160 | 102/282 | 10/28 | 403 | 18 | Твёрдое |
| Ясная-80 | Забайкальский край | HG7C | N50.53447° E116.10477° | 923 | |||||
| Заволжье | Астраханская область | ZF1B | N47.01880° E047.64707° | -27 | 078,5/258,5 | 08/26 | 1000 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ведучи | Чеченская республика | HH8H | N42.68401° E045.57143° | 1230 | 020,2/200,2 | 02/20 | 35 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- …
- следующая ›
- последняя »