Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сватай | Республика Саха (Якутия) | UESW | N68.05658° E151.79861° | 36 | 142,3/322,3 | 14/32 | 550 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сухая Речка | Приморский край | HA5E | N43.02860° E131.54100° | 22 | 068,4/248,4 | 07/25 | 1600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Ишим | Омская область | UNOI | N57.70548° E071.15585° | 54 | 006,2/186,2 | 01/19 | 1570 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Шелихово | Сахалинская область | ZC8N | N50.35788° E155.56063° | 10 | 153,7/333,7 | 15/33 | 1200 | 34 | Твёрдое |
| Лепсинск | Алматинская область | ZE3A | N45.51893° E080.63100° | 1040 | 03/21 | 690 | 35 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Муген | Тюменская область | HAJ0 | N59.80097° E070.79100° | 92 | 043,9/223,9 | 04/22 | 28 | 28 | Твёрдое |
| ГКС Приполярная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFW8 | N63.22258° E059.77850° | 253 | 079,6/259,6 | 08/26 | 23 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Ермолино | Калужская область | UUWE | N55.22893° E036.60813° | 195 | 126,7/306,7 | 13/31 | 3010 | 57 | Твёрдое (бетон) |
| Кедровый | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAD1 | N61.47619° E068.24837° | 35 | 141,2/321,2 | 14/32 | 20 | 18 | Твёрдое |
| КС-6 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HCV9 | N59.94833° E071.32833° | 70 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Полянка | Московская область | H602 | N55.95585° E037.89235° | 154 | 6 | 6 | Твёрдое | ||
| Зерновое | Сумская область | ZBK8 | N52.19347° E033.99903° | 187 | 065,8/245,8 | 07/25 | 580 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Кожин | Саратовская область | XWRK | N51.16658° E049.31660° | 95 | |||||
| Борки | Томская область | HE92 | N59.07400° E082.26404° | 69 | |||||
| Асекеево | Оренбургская область | ZDJ9 | N53.55570° E052.87663° | 174 | 038,3/218,3 | 04/22 | 1100 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Симферополь | Республика Крым | HH5S | N45.02308° E033.99730° | 200 | 088,2/268,2 | 09/27 | 45 | 45 | Твёрдое |
| Темижбекский | Ставропольский край | ZC4R | N45.47237° E041.02567° | 159 | 082/262 | 08/26 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Харсаим | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCD1 | N66.59842° E067.30868° | 52 | 353,7/173,7 | 35/17 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Юкта | Красноярский край | UNHH | N63.38803° E105.65537° | 209 | 123/303 | 12/30 | 520 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Майкоп | Адыгея | URKM | N44.65280° E040.09052° | 207 | 126/306 | 13/31 | 2600 | 85 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нижнетамбовское | Хабаровский край | UHKN | N50.93563° E138.18777° | 18 | 025,8/205,8 | 03/21 | 590 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Гримайлов | Тернопольская область | ZDA7 | N49.31082° E026.03478° | 300 | 138/318 | 14/32 | 460 | 20 | Твёрдое |
| Заречье | Тверская область | HA6O | N57.04730° E036.51555° | 143 | 067,1/247,1 | 07/25 | 35 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Река Кума | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HGV8 | N59.50540° E066.68722° | 50 | 134,2/314,2 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Сор | Тюменская область | HC2M | N59.52432° E069.94552° | 56 | 040,8/220,8 | 04/22 | 20 | 18 | Твёрдое (металл) |
| Троицк | Челябинская область | XSCT | N54.11203° E061.53520° | 208 | 019,4/199,4 | 02/20 | 790 | 40 | Твёрдое |
| Цепелево | Владимирская область | ZB3A | N55.89857° E039.85830° | 137 | 139,9/319,9 | 14/32 | 405 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Ясная-87 | Забайкальский край | HG7G | N51.19580° E116.11738° | 770 | |||||
| Владичень | Одесская область | ZEY6 | N45.56917° E028.59015° | 41 | 145,3/325,3 | 15/33 | 413 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Державинск-52 | Акмолинская область | HFW2 | N51.43986° E065.68322° | 297 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- …
- следующая ›
- последняя »