Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томашовка | Брестская область | HG0F | N51.54930° E023.60312° | 167 | 021,5/201,5 | 02/20 | 13 | 13 | Твёрдое |
| Заярск | Иркутская область | ZC5S | N56.19863° E102.84000° | 462 | 132/312 | 13/31 | 560 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| КМПС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDA2 | N64.51515° E076.62561° | 54 | |||||
| 1286-й км | Республика Коми | HF0V | N62.17197° E049.74238° | 132 | 040,7/220,7 | 04/22 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Губино | Псковская область | ZF37 | N57.57520° E028.51704° | 70 | 148,3/328,3 | 15/33 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Вепрь | Тверская область | ZAW5 | N57.74085° E037.33202° | 153 | 075/255 | 08/26 | 398 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| НПС Вынгапур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4M | N63.06806° E076.98213° | 130 | 072,7/252,7 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Петровское | Донецкая область | UKCP | N47.65947° E037.20730° | 180 | 087/267 | 09/27 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Буровая-363/3 | Республика Саха (Якутия) | HDN9 | N59.96372° E109.91702° | 408 | 022,9/202,9 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Чусовая | Пермский край | HEG0 | N58.26170° E057.90265° | 135 | 014,8/194,8 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Луганская ТЭС ДТЕК | Луганская область | HDM1 | N48.74160° E039.24847° | 57 | 129,6/309,6 | 13/31 | 20 | 10 | Твёрдое (асфальт) |
| Ручей Заросший | Камчатский край | HGU0 | N53.18212° E156.88070° | 259 | 097/277 | 10/28 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Наркомвод | Московская область | HD1C | N55.55908° E038.10887° | 122 | 40 | 40 | Твёрдое (бетон) | ||
| Старый Оскол | Белгородская область | UUOS | N51.32925° E037.76928° | 219 | 040,4/220,4 | 04/22 | 1800 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Узел запорной арматуры-11 | Хабаровский край | HE0D | N51.92367° E141.13805° | 107 | |||||
| Исит | Республика Саха (Якутия) | ZDF4 | N60.81307° E125.36283° | 122 | 091/271 | 09/27 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Корниенки | Полтавская область | ZBJ7 | N49.61267° E033.67162° | 358/178 | 36/18 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) | |
| Аксубаево | Татарстан | ZF36 | N54.86965° E050.76830° | 162 | 042,1/222,1 | 04/22 | 900 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Дно | Псковская область | XLOD | N57.79010° E029.97295° | 78 | 088,9/268,9 | 09/27 | 410 | 40 | Твёрдое (асфальт) |
| Волхов-Мост | Новгородская область | ZE28 | N59.06655° E031.76900° | 34 | 020,1/200,1 | 02/20 | 720 | 50 | Вода |
| Озеро Возера | Минская область | XMHV | N53.63038° E027.43650° | 201 | |||||
| ПогЗ Олочи | Забайкальский край | HBL4 | N51.35247° E119.89355° | 508 | |||||
| Эльга | Республика Саха (Якутия) | HA7B | N56.16727° E130.70125° | 1271 | |||||
| Бобровка-2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HGX4 | N59.97148° E070.09098° | 58 | 346,3/166,3 | 35/17 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Шарковщина | Витебская область | ZD4J | N55.34878° E027.49157° | 131 | 159/339 | 16/34 | 510 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Белоголовль | Брянская область | ZA15 | N53.39680° E033.61102° | 183 | 166/346 | 17/35 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Лысянка | Черкасская область | ZC1M | N49.28698° E030.81265° | 499 | |||||
| Саглы | Тыва | HH9S | N50.49466° E091.31639° | 1500 | 093,4/273,4 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Нелемное | Республика Саха (Якутия) | HAK0 | N65.49745° E151.08560° | 60 | 163,8/343,8 | 16/34 | 150 | 58 | Нетвёрдое (гравий) |
| Стойбище Натальи Мултановой | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG86 | N63.94553° E073.19992° | 77 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- …
- следующая ›
- последняя »