Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Березолуки Волынская область ZB61 N50.89623° E025.03838° 400 20
Ворша Владимирская область ZD7P N56.04238° E040.11733° 107 062/242 06/24 1200 65 Нетвёрдое
Кулун-Елбют Республика Саха (Якутия) UEWG N66.79542° E142.72748° 158 032,9/212,9 03/21 575 75 Нетвёрдое (грунт)
Донское Калининградская область XMWD N54.93450° E019.98262° 44 016,6/196,6 02/20 500 40 Твёрдое (металл)
Кадилампи Республика Карелия H159 N63.13795° E031.36972° 234 132,4/312,4 13/31 11 11 Твёрдое
Алейск-3 Алтайский край HG17 N52.49558° E082.67421° 200
Старо-Юрьево Тамбовская область ZAO1 N53.28690° E040.67408° 160 158/338 16/34 2150 40 Нетвёрдое (грунт)
Уваровское Ставропольский край ZF7H N43.84791° E044.48316° 173 081,4/261,4 08/26 457 18 Твёрдое
Чернобыль Киевская область HD2M N51.28592° E030.19995° 117 059,7/239,7 06/24 86 10 Твёрдое (бетон)
Персиановка Ростовская область HD32 N47.52133° E040.16062° 92 50 50 Твёрдое
Пушкино Саратовская область ZD8T N51.21600° E047.00958° 75 074,9/254,9 08/26 1350 45 Нетвёрдое (грунт)
Сибирский Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HB2X N60.57648° E069.79423° 37 139,2/319,2 14/32 20 18 Твёрдое (бетон)
Лайтамак Тюменская область USTY N58.41225° E067.45703° 50 033,2/213,2 03/21 523 100 Нетвёрдое (грунт)
Монды Бурятия HBK8 N51.66800° E100.98305° 1321 087,6/267,6 09/27 50 40 Нетвёрдое (грунт)
Борисов Минская область XMQB N54.20841° E028.44831° 190 074,6/254,6 08/26 95 95 Твёрдое
Глухариное Магаданская область UHGL N64.99988° E153.09638° 310 014/194 01/19 1065 100 Нетвёрдое (гравий)
Обозерский (Летнеозерский) Архангельская область XLAB N63.38992° E040.39855° 106 352,3/172,3 35/17 2500 40 Твёрдое (бетон)
Победа Костанайская область ZB1P N53.99312° E061.38618° 321
Раскат Астраханская область HC6R N46.04056° E048.09871° -20 121,5/301,5 12/30 20 22 Твёрдое
Жангизтобе-25 Восточно Казахстанская область HH6S N48.95381° E081.02216° 575
Карьер Майский (Шахта) Республика Саха (Якутия) HC1B N64.99192° E117.03303° 241 016,9/196,9 02/20 20 20 Твёрдое
Астапковичи Смоленская область ZDC3 N53.91553° E032.76873° 220 121,6/301,6 12/30 405 18 Твёрдое (асфальт)
Сювяоро Республика Карелия H318 N61.49915° E029.62100° 93 358,5/178,5 36/18 17 17 Твёрдое
Усть-Тегусское К-1 Тюменская область HEQ1 N58.72195° E073.99260° 88 096/276 10/28 75 75 Твёрдое (железобетон)
Широколановка Николаевская область HCQ9 N47.18668° E031.36343° 90 162,7/342,7 16/34 285 16 Твёрдое (бетон)
Красная Пахра Москва HD1Y N55.46357° E037.23722° 192 058,3/238,3 06/24 20 20 Нетвёрдое (грунт)
Лукашкин Яр Томская область HBC3 N60.32713° E078.38672° 40 12 12 Твёрдое
НГДУ Ямало-Ненецкий автономный округ HC17 N66.74615° E079.51415° 55 054,9/234,9 06/24 23 20 Твёрдое
Важгорт Республика Коми HB5E N64.01693° E047.09358° 70
Орехово Днепропетровская область UKYO N48.20220° E035.02150° 149 073,2/253,2 07R/25L 700 40 Нетвёрдое (грунт)

Страницы